[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Syria (SYR) |
|
| MEN'S CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
| ALL | 165 | 306 | 660 | 212 | 188 | 260 | 61 | 24 | 80 | 46.4 | 8 | 12 | 20 | 21 | 24 | 32 | 13 | 21 | 14 | |||
| ALB | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| ALG | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| AND | 3 | 6½ | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANG | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARG2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| AUS | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| AUT | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| BAN | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAR | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEL | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BER | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOL | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRA | 4 | 4½ | 16 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| CAN | 2 | 1½ | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| CHI | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| CHN | 3 | 3½ | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| COL | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CUB | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| CYP | 2 | 3½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOM | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ECU | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EGY | 2 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ENG | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ESA | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESP | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| FAI | 4 | 9½ | 16 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 59.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| FIN | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| FRA | 2 | 1½ | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| GBG | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GCI | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GDR | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| GRE | 2 | 2½ | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| GUA | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HKG | 3 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUN | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| IBC | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| INA | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| IND | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| IRI | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| IRL | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| IRQ | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ITA | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| JCI | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JPN | 4 | 10½ | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 65.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LBA | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LIB | 2 | 4½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LIE | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LTU | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUX | 6 | 12 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| MAC | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAR | 3 | 4½ | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| MAS | 4 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 68.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MEX | 6 | 11 | 24 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| MGL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MLT | 3 | 6½ | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| MLT2 | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MRI | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NED | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NEP | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NGR | 3 | 7½ | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOR | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| NZL | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| PAK | 2 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAR | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PER | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| POR | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| PUR | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QAT | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RSA | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCO | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| SIN | 3 | 4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| SRI | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUI | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| THA | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRI | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUN | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUR | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| UAE | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UGA | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| URS | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| URU | 3 | 6½ | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VEN | 2 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIE | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| VIR | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WLS | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| YEM | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUG | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ZAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZIM | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
Search
for "Syria at the Men's Chess Olympiads".