[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

KSK 47 Eynatten
(EYNA, Belgium)
Belgium



European Men's Chess Club Cup
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -
ALL 111 98 49 13 36 303 588 205 196 187 51.5 2 3 7 9 13 15 13 9 8 5 7 5 2
ADAR Ireland 2 1 1 0 0 6 6 6 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALKS North Macedonia 2 2 0 2 0 6 12 4 4 4 50.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
AMAY Belgium 2 1 1 0 0 4½ 6 3 3 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BADN Austria 1 1 0 1 0 3 6 3 0 3 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BDPD Montenegro 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BESH Israel 1 1 0 1 0 3 6 1 4 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BKYE Armenia 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BL03 Germany 4 2 2 0 0 9 12 7 4 1 75.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSN Bosnia and Herzegovina 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CEMC Monaco 6 3 3 0 0 15½ 18 13 5 0 86.1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAN Greece 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRDF Wales 4 2 2 0 0 10 12 9 2 1 83.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DJKA Germany 2 1 1 0 0 4 6 2 4 0 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DSIE Luxembourg 4 2 2 0 0 10½ 12 9 3 0 87.5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSTR Slovakia 1 2 0 1 1 4½ 12 2 5 5 37.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
DUDE Luxembourg 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ECZI Türkiye 4 2 2 0 0 7½ 12 6 3 3 62.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
EDNB Scotland 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPTK Israel 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ERCH Russia 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ESTH Greece 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GBBO Luxembourg 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GCPA Italy 0 2 0 0 2 2½ 12 1 3 8 20.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
GENE Switzerland 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GONZ Ireland 4 2 2 0 0 9 12 9 0 3 75.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRSH England 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HMCC Netherlands 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOAP Netherlands 0 1 0 0 1 2 6 0 4 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HOHE Austria 2 1 1 0 0 4 6 2 4 0 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HVSE Hungary 1 1 0 1 0 3 6 1 4 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IATB Georgia 0 1 0 0 1 2 6 0 4 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ITKB Serbia 1 2 0 1 1 4 12 2 4 6 33.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
ITUN Türkiye 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KCNI North Macedonia 1 1 0 1 0 3 6 2 2 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LEID Netherlands 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LLVU Kosovo 4 2 2 0 0 9 12 7 4 1 75.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LPCL Ukraine 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LZSS Italy 2 1 1 0 0 5½ 6 5 1 0 91.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCSP Russia 0 1 0 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MGKN Lithuania 3 2 1 1 0 7½ 12 6 3 3 62.5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKYE Armenia 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MMER Spain 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NOVO Czechia 0 5 0 0 5 6 30 3 6 21 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1
NRDS Norway 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NTTB Georgia 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ODYU Azerbaijan 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OSLS Norway 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OVRT Lithuania 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PGMB Ukraine 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PRSH Kosovo 3 2 1 1 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
REYK Iceland 4 2 2 0 0 8 12 5 6 1 66.7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
RLGE Belgium 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROEK Belgium 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RSKV Albania 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSLZ Austria 1 1 0 1 0 3 6 0 6 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SGZR Switzerland 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SKND Denmark 0 1 0 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SLOP Czechia 2 1 1 0 0 5 6 5 0 1 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCA Azerbaijan 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
STKJ Netherlands 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TMSK Russia 0 4 0 0 4 3½ 24 1 5 18 14.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
TPSR Russia 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TRIN Czechia 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TSTM Finland 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
UNBL Russia 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
UTRE Netherlands 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIKI Sweden 2 2 1 0 1 5½ 12 3 5 4 45.8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
VLER Norway 1 1 0 1 0 3 6 1 4 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VMNS Belarus 3 3 1 1 1 9 18 4 10 4 50.0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
WHRO England 4 2 2 0 0 8 12 7 2 3 66.7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ZLGS Hungary 0 2 0 0 2 5 12 1 8 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsc/eyna_tvt.html