[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

SV Paul Keres 2
(PKR2, Netherlands)
Netherlands



European Men's Chess Club Cup
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -
ALL 14 21 6 2 13 48 125 37 22 66 38.4 1 1 0 1 1 2 2 1 0 5 4 3 0
ALTA Norway 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ANSL Belgium 2 1 1 0 0 4 6 4 0 2 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BCOM England 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CLTT England 1 1 0 1 0 3 6 2 2 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CVDF Luxembourg 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DARD Kosovo 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DIMO Iceland 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DPWA Belgium 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ERKE Germany 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GBSK North Macedonia 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GOVB Serbia 2 1 1 0 0 6 6 6 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOZT Türkiye 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HLSC Finland 2 1 1 0 0 4 5 3 2 0 80.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUGK Serbia 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JYVA Finland 0 1 0 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LEPY Greece 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LZSS Italy 2 1 1 0 0 5½ 6 5 1 0 91.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRCV Lithuania 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PERF Moldova 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SXMR England 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
WINT Switzerland 1 1 0 1 0 3 6 3 0 3 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsc/pkr2_tvt.html