[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

CE Dudelange
(DUDE, Luxembourg)
Luxembourg



European Men's Chess Club Cup
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -
ALL 31 56 15 1 40 114½ 336 65 99 172 34.1 0 0 1 2 4 8 1 6 11 5 5 8 5
AA68 Denmark 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ALKS North Macedonia 0 1 0 0 1 2 6 0 4 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ASKR Norway 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AZPR Ukraine 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BL03 Germany 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BRBC England 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BRNS Denmark 3 2 1 1 0 6½ 12 4 5 3 54.2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
BUTS Albania 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAN Greece 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRL Belgium 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CLPV Slovakia 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CLTT England 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CRDF Wales 0 1 0 0 1 2 6 0 4 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CRLI Belgium 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CSOL England 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CVDF Luxembourg 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DPWA Belgium 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENIS Ireland 2 1 1 0 0 5 6 4 2 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EYNA Belgium 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HELR Iceland 0 1 0 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JENB Austria 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JUBA Lithuania 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JYVA Finland 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LEID Netherlands 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LIMH Sweden 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LKZN Russia 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MDKO Türkiye 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MMIT Kosovo 4 2 2 0 0 7½ 12 5 5 2 62.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
MODR Slovakia 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MTNK Finland 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPR Bosnia and Herzegovina 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NDRH Switzerland 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NRDK Denmark 0 1 0 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OSLS Norway 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PRSH Kosovo 0 1 0 0 1 2 6 0 4 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PTBE Serbia 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAND Norway 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
REHV Israel 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
REYK Iceland 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RLGE Belgium 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ROCK Sweden 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ROEK Belgium 0 2 0 0 2 1 12 0 2 10 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RRFF Austria 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RSLZ Austria 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SBEN Ireland 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SGZR Switzerland 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TSPB Luxembourg 0 1 0 0 1 2 6 2 0 4 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIKI Sweden 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VMNS Belarus 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VOER Netherlands 0 1 0 0 1 2 6 0 4 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
WHRO England 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
WKCC Wales 4 2 2 0 0 7½ 12 5 5 2 62.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsc/dude_tvt.html