[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

KS Maraton Warsaw
(MWAR)
Poland
Other names: KS Maraton Warszawa, KS Maraton Handel 2000 Warszawa



POLISH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
8 : 0
 
7 : 0
7½:½
6 : 0
6½:½
7 : 1
5½:½
6 : 1
6½:1½
5 : 1
5½:1½
6 : 2
4½:1½
5 : 2
5½:2½
4 : 2
4½:2½
5 : 3
3½:2½
4 : 3
4½:3½
3 : 3
3½:3½
4 : 4
2½:3½
3 : 4
3½:4½
2 : 4
2½:4½
3 : 5
1½:4½
2 : 5
2½:5½
1 : 5
1½:5½
2 : 6
½:5½
1 : 6
1½:6½
0 : 6
½:6½
1 : 7
 
0 : 7
½:7½
 
 
0 : 8
+ = - + = -
ALL 350 1296½ 2340 162 288 183 191 56 103 55.4 0 3 4 12 17 34 51 70 56 50 27 15 10 1 0 0 0
ANLL 21 77½ 136 10 10 9 12 3 6 57.0 0 1 0 1 0 1 6 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0
AUWW 2 8 12 5 6 1 2 0 0 66.7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVIA 16 58 100 5 9 7 10 0 6 58.0 0 0 1 0 0 3 3 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0
AZSK 4 18 32 0 0 0 3 0 1 56.3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BBTS 7 19 42 10 18 14 3 1 3 45.2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0
BDGG 1 1 6 0 2 4 0 0 1 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BDKO 1 6 6 6 0 0 1 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHBD 8 23 48 8 11 11 3 1 4 47.9 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0
CSBD 1 5 8 0 0 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRWA 4 18 32 0 0 0 2 1 1 56.3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FLGD 6 26 44 0 0 0 4 1 1 59.1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
G09M 10 27 60 7 16 13 3 2 5 45.0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0
GEDG 4 13 24 5 7 6 1 2 1 54.2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
GKSK 4 19½ 30 0 0 0 3 1 0 65.0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GWWA 1 8 0 0 0 1 0 0 81.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GZAB 2 12 3 7 2 1 1 0 54.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HNSU 3 18 2 13 3 1 1 1 47.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
HTGS 2 4 12 1 6 5 0 1 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
HTNH 11 46½ 82 0 0 0 8 0 3 56.7 0 0 0 0 1 3 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
HTWA 7 29½ 42 7 5 0 6 0 1 70.2 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HTWR 17 68½ 114 7 5 6 12 0 5 60.1 0 0 1 2 0 0 4 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0
KKSZ 10 37 72 0 0 0 4 0 6 51.4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0
KLKT 8 24½ 48 2 8 6 3 2 3 51.0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
KNST 6 27 48 0 0 0 4 0 2 56.3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
KRKR 2 9 12 0 0 0 2 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCZB 11 43 66 8 7 1 9 1 1 65.2 0 0 0 0 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
LCZL 1 6 8 0 0 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECH 17 72 118 10 7 5 12 3 2 61.0 0 0 0 1 0 5 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
LWAR 28 96 190 6 19 9 12 8 8 50.5 0 0 0 0 2 1 2 7 8 1 3 3 1 0 0 0 0
MDZL 4 24 3 13 8 0 1 3 39.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
OLPS 1 8 0 0 0 1 0 0 81.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGWR 5 25 40 0 0 0 4 0 1 62.5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PLOC 3 18 5 7 6 1 1 1 47.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
POLW 16 43½ 96 9 27 23 3 6 7 45.3 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 4 2 0 0 0 0 0
PPOZ 24 96½ 162 16 24 12 15 5 4 59.6 0 0 0 1 2 5 2 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0
PSLU 2 6 12 1 10 1 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PTGL 2 14 0 2 4 0 0 2 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PTWR 2 12 2 9 1 1 0 1 54.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SKRA 6 19 36 4 4 4 2 3 1 52.8 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
SPJG 1 4 6 3 2 1 1 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSWI 1 4 6 3 2 1 1 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STBT 1 6 2 3 1 1 0 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STGW 5 30 2 13 15 1 0 4 28.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
STKT 18 71½ 130 5 4 0 9 1 8 55.0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 7 1 0 0 0 0 0 0
STLD 18 77 128 0 0 0 12 4 2 60.2 0 0 1 1 1 2 2 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0
STLU 20 74 136 4 10 1 11 4 5 54.4 0 0 0 1 0 2 2 6 4 2 2 1 0 0 0 0 0
URSW 1 8 0 0 0 0 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WKSZ 4 20½ 32 0 0 0 4 0 0 64.1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZPDJ 1 2 6 1 2 3 0 0 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
8 : 0
 
7 : 0
7½:½
6 : 0
6½:½
7 : 1
5½:½
6 : 1
6½:1½
5 : 1
5½:1½
6 : 2
4½:1½
5 : 2
5½:2½
4 : 2
4½:2½
5 : 3
3½:2½
4 : 3
4½:3½
3 : 3
3½:3½
4 : 4
2½:3½
3 : 4
3½:4½
2 : 4
2½:4½
3 : 5
1½:4½
2 : 5
2½:5½
1 : 5
1½:5½
2 : 6
½:5½
1 : 6
1½:6½
0 : 6
½:6½
1 : 7
 
0 : 7
½:7½
 
 
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamspl/mwar_tvt.html