[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

WKSz Hetman Wrocław
(HTWR)
Poland
Other names: KKS Hetman Wrocław, KKSz Gant-Hetman Wrocław



POLISH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
8 : 0
 
7 : 0
7½:½
6 : 0
6½:½
7 : 1
5½:½
6 : 1
6½:1½
5 : 1
5½:1½
6 : 2
4½:1½
5 : 2
5½:2½
4 : 2
4½:2½
5 : 3
3½:2½
4 : 3
4½:3½
3 : 3
3½:3½
4 : 4
2½:3½
3 : 4
3½:4½
2 : 4
2½:4½
3 : 5
1½:4½
2 : 5
2½:5½
1 : 5
1½:5½
2 : 6
½:5½
1 : 6
1½:6½
0 : 6
½:6½
1 : 7
 
0 : 7
½:7½
 
 
0 : 8
+ = - + = -
ALL 268 851 1792 117 181 134 97 53 118 47.5 0 0 0 3 8 9 35 42 53 47 26 22 9 9 5 0 0
ANLL 10 29 64 0 0 0 2 2 6 45.3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0
AVIA 10 27½ 64 1 3 2 2 1 7 43.0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0
AZSG 2 14 0 0 0 0 1 1 46.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
AZSK 5 18½ 38 0 0 0 2 1 2 48.7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
AZSW 2 6 14 0 0 0 0 1 1 42.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
BBTS 4 24 4 9 11 0 0 4 35.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
BDBD 3 13½ 22 0 0 0 2 0 1 61.4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BDGG 4 15 24 10 10 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CHBD 4 11 24 5 7 6 1 0 3 45.8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
CRAC 1 7 0 0 0 0 0 1 35.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DRLU 2 7 12 4 6 2 2 0 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRWA 4 14½ 30 0 0 0 2 0 2 48.3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
EPWW 1 4 6 2 4 0 1 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLGD 5 21 37 0 0 0 2 2 1 56.8 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
G09M 3 7 18 0 2 4 1 0 2 38.9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
GEDG 5 11 30 5 11 8 1 1 3 36.7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
GKSB 2 7 15 0 0 0 0 1 1 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
GKSK 3 11½ 22 0 0 0 1 1 1 52.3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
GWWA 1 5 8 0 0 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GZAB 3 18 6 7 5 1 2 0 52.8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HNSU 4 13 24 8 10 6 2 0 2 54.2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
HTGS 1 6 2 3 1 1 0 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTKO 1 6 4 1 1 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTNH 5 18½ 36 0 0 0 3 1 1 51.4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
HTWA 4 11½ 24 0 0 0 1 1 2 47.9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
KKSZ 10 35½ 70 0 0 0 3 5 2 50.7 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0
KLKT 4 14½ 24 0 0 0 4 0 0 60.4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNST 3 13½ 24 0 0 0 2 1 0 56.3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KRKR 2 7 12 0 0 0 1 1 0 58.3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LCZB 8 23 48 2 4 0 3 1 4 47.9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
LECH 8 30½ 57 0 0 0 4 3 1 53.5 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
LKSL 3 10½ 22 0 0 0 1 1 1 47.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
LWAR 19 55 131 0 1 5 6 2 11 42.0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 1 3 2 2 0 0 0
MDZL 3 18 5 7 6 1 0 2 47.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MSRZ 2 12 4 7 1 2 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MWAR 17 45½ 114 6 5 7 5 0 12 39.9 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 4 0 0 2 1 0 0
ODKO 1 6 3 1 2 1 0 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLKR 1 7 0 0 0 0 0 1 21.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OLPS 1 5 8 0 0 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGWR 5 22 39 0 0 0 3 2 0 56.4 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PLOC 4 13 24 5 16 3 1 1 2 54.2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
POLW 15 41 95 7 10 19 5 3 7 43.2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 2 0 2 0 1 0 0
PPOZ 16 50½ 108 11 19 12 4 6 6 46.8 0 0 0 0 0 0 4 0 6 1 2 2 1 0 0 0 0
RLRZ 1 6 5 1 0 1 0 0 91.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RZRC 1 6 4 1 1 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKRA 3 6 18 2 1 3 0 0 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
SSWI 2 6 12 1 10 1 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
STGW 6 13 36 7 12 17 2 0 4 36.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0
STKT 14 43½ 101 0 0 0 5 0 9 43.1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 4 1 2 0 1 1 0 0
STLD 14 47½ 97 2 4 0 6 4 4 49.0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 0 1 2 0 0 1 0 0
STLU 10 31 68 0 0 0 3 2 5 45.6 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0
UMCS 1 3 6 1 4 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
URSW 1 8 0 0 0 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKSZ 2 8 16 0 0 0 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ZPDJ 2 12 1 5 6 0 0 2 29.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
8 : 0
 
7 : 0
7½:½
6 : 0
6½:½
7 : 1
5½:½
6 : 1
6½:1½
5 : 1
5½:1½
6 : 2
4½:1½
5 : 2
5½:2½
4 : 2
4½:2½
5 : 3
3½:2½
4 : 3
4½:3½
3 : 3
3½:3½
4 : 4
2½:3½
3 : 4
3½:4½
2 : 4
2½:4½
3 : 5
1½:4½
2 : 5
2½:5½
1 : 5
1½:5½
2 : 6
½:5½
1 : 6
1½:6½
0 : 6
½:6½
1 : 7
 
0 : 7
½:7½
 
 
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamspl/htwr_tvt.html