[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| KKS Karpaty Krosno (KRKR) |
|
| POLISH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete! | ||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||
| ALL | 22 | 59½ | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| ANLL | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AVIA | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G09M | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HTWA | 2 | 4½ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| HTWR | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KKSZ | 2 | 7½ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KLKT | 1 | 3½ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LCZB | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LWAR | 2 | 5½ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MWAR | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| POLW | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PPOZ | 1 | 1½ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SKRA | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||