[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

WKSz Legion Warsaw
(LWAR)
Poland
Other names: ZS DWP Warszawa, WKSz Legion Warszawa



POLISH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
 
 
9½:½
 
 
8 : 0
9 : 1
 
7 : 0
7½:½
8½:1½
6 : 0
6½:½
7 : 1
8 : 2
5½:½
6 : 1
6½:1½
7½:2½
5 : 1
5½:1½
6 : 2
7 : 3
4½:1½
5 : 2
5½:2½
6½:3½
4 : 2
4½:2½
5 : 3
6 : 4
3½:2½
4 : 3
4½:3½
5½:4½
3 : 3
3½:3½
4 : 4
5 : 5
2½:3½
3 : 4
3½:4½
4½:5½
2 : 4
2½:4½
3 : 5
4 : 6
1½:4½
2 : 5
2½:5½
3½:6½
1 : 5
1½:5½
2 : 6
3 : 7
½:5½
1 : 6
1½:6½
2½:7½
0 : 6
½:6½
1 : 7
2 : 8
 
0 : 7
½:7½
1½:8½
 
 
0 : 8
1 : 9
 
 
 
½:9½
 
 
 
0 : 10
+ = - + = -
ALL 396 1530 2708 188 280 149 215 74 107 56.5 0 0 0 2 7 12 26 42 66 60 74 58 32 9 5 1 2 0 0 0 0
ANLL 23 89 148 8 24 6 14 6 3 60.1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVIA 18 62½ 112 14 10 11 9 2 7 55.8 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
AZSG 3 13½ 24 0 0 0 2 1 0 56.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZSK 6 29½ 46 0 0 0 6 0 0 64.1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZSW 2 14 0 0 0 1 1 0 53.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBTS 7 22½ 42 10 25 7 4 1 2 53.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BDBD 3 16 22 0 0 0 3 0 0 72.7 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHBD 8 27 48 12 11 7 4 2 2 56.3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CRAC 2 17 0 0 0 0 1 1 44.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CSBD 1 7 8 0 0 0 1 0 0 87.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRWA 8 37½ 62 7 0 1 5 0 3 60.5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
FLGD 8 38 59 0 0 0 7 1 0 64.4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G09M 12 40½ 72 13 26 9 5 3 4 56.3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GEDG 1 6 0 0 0 1 0 0 91.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GKSB 2 15 0 0 0 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GKSK 4 18½ 30 0 0 0 2 1 1 61.7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GWWA 1 8 0 0 0 1 0 0 81.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HNSU 2 4 12 2 4 6 0 0 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HTGS 1 2 6 1 2 3 0 0 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HTNH 12 56 90 4 2 2 11 0 1 62.2 0 0 0 0 0 0 1 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HTWA 7 25 42 5 4 3 4 2 1 59.5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTWR 19 76 131 5 1 0 11 2 6 58.0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
KKSZ 14 59½ 100 4 2 0 7 4 3 59.5 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
KLKT 12 38½ 72 8 21 11 6 0 6 53.5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KNST 7 34 56 0 0 0 5 1 1 60.7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KRKR 2 12 0 0 0 1 1 0 54.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCGD 1 10 0 0 0 1 0 0 65.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCZB 10 29 60 1 3 4 2 4 4 48.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LCZL 1 6 8 0 0 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LECH 19 78½ 131 6 11 11 11 4 4 59.9 0 0 0 1 0 3 0 1 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
LKSL 4 17 32 0 0 0 2 0 2 53.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MDZL 1 1 6 1 0 5 0 0 1 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MRWR 2 8 12 5 6 1 2 0 0 66.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MWAR 28 94 190 9 19 6 8 8 12 49.5 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 8 7 2 1 2 0 0 0 0 0 0
OGNS 1 10 0 0 0 1 0 0 55.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLKR 1 7 0 0 0 1 0 0 64.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLPS 1 5 8 0 0 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGWR 7 34½ 55 0 0 0 5 1 1 62.7 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PLOC 1 5 6 4 2 0 1 0 0 83.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLW 21 71 135 18 28 11 10 5 6 52.6 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
PPOZ 21 81 144 9 15 9 12 3 6 56.3 0 0 0 0 1 0 0 2 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSLU 2 6 12 2 8 2 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTGL 1 8 0 0 0 1 0 0 81.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTWR 6 21 36 13 16 7 4 0 2 58.3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKRA 8 25½ 48 7 13 4 4 3 1 53.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPJG 1 6 2 1 3 0 0 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STGW 1 6 1 1 4 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
STKT 24 95 177 6 8 5 12 6 6 53.7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
STLD 23 89½ 163 5 6 3 12 5 6 54.9 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
STLU 21 73 144 6 11 8 9 4 8 50.7 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
URSW 1 6 8 0 0 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKSZ 4 19½ 32 0 0 0 2 2 0 60.9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
 
 
9½:½
 
 
8 : 0
9 : 1
 
7 : 0
7½:½
8½:1½
6 : 0
6½:½
7 : 1
8 : 2
5½:½
6 : 1
6½:1½
7½:2½
5 : 1
5½:1½
6 : 2
7 : 3
4½:1½
5 : 2
5½:2½
6½:3½
4 : 2
4½:2½
5 : 3
6 : 4
3½:2½
4 : 3
4½:3½
5½:4½
3 : 3
3½:3½
4 : 4
5 : 5
2½:3½
3 : 4
3½:4½
4½:5½
2 : 4
2½:4½
3 : 5
4 : 6
1½:4½
2 : 5
2½:5½
3½:6½
1 : 5
1½:5½
2 : 6
3 : 7
½:5½
1 : 6
1½:6½
2½:7½
0 : 6
½:6½
1 : 7
2 : 8
 
0 : 7
½:7½
1½:8½
 
 
0 : 8
1 : 9
 
 
 
½:9½
 
 
 
0 : 10
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamspl/lwar_tvt.html