[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Germany
(GER)
Germany
Other names: West Germany




European Men's Team Chess Championship

OVERALL STATISTICS
ap years MP mtch matches pts gms games % medals won
+=- +=- teamindividual
21 1961-1965, 1973-1977, 1983-2023 208 191 81 46 64 486½ 962 225 523 214 50.6 1 - 1 - 3 7 - 8 - 8

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
no. city tourn year system team flag pos. MP mtch matches pts gms games % Elo Elop individual
medals
+=- +=-
24. MNE Budva 24th European Team Ch Nov 2023 S-9 GER Germany 2. 15 9 6 3 0 21½ 36 9 25 2 59.7 2676 2697 0 - 1 - 1
23. SLO Čatež ob Savi 23rd European Team Ch Nov 2021 S-9 GER Germany 10. 11 9 5 1 3 21 36 12 18 6 58.3 2646 2626 0 - 1 - 0
22. GEO Batumi 22nd European Team Ch Oct 2019 S-9 GER Germany 8. 11 9 4 3 2 18½ 36 9 19 8 51.4 2641 2624 0 - 0 - 0
21. GRE Hersonissos 21st European Team Ch Oct 2017 S-9 GER Germany 8. 11 9 4 3 2 21 36 12 18 6 58.3 2649 2672 1 - 0 - 0
20. ISL Reykjavik 20th European Team Ch Nov 2015 S-9 GER Germany 6. 12 9 5 2 2 19½ 36 6 27 3 54.2 2646 2650 0 - 0 - 0
19. POL Warsaw 19th European Team Ch Nov 2013 S-9 GER Germany 20. 9 9 3 3 3 18 36 10 16 10 50.0 2644 2566 0 - 1 - 0
18. GRE Porto Carras 18th European Team Ch Nov 2011 S-9 GER Germany 1. 15 9 7 1 1 22½ 36 11 23 2 62.5 2666 2745 0 - 0 - 2
17. SRB Novi Sad 17th European Team Ch Oct 2009 S-9 GER Germany 5. 12 9 5 2 2 21½ 36 11 21 4 59.7 2658 2650 0 - 1 - 0
16. GRE Heraklion 16th European Team Ch Oct 2007 S-9 GER Germany 23. 8 9 3 2 4 19½ 36 10 19 7 54.2 2603 2555 0 - 0 - 0
15. SWE Gothenburg 15th European Team Ch Jul 2005 S-9 GER Germany 8. 11 9 4 3 2 20 36 10 20 6 55.6 2608 2616 2 - 0 - 0
14. BUL Plovdiv 14th European Team Ch Oct 2003 S-9 GER Germany 11. 11 9 5 1 3 18 36 8 20 8 50.0 2612 2564 0 - 0 - 0
13. ESP Leon 13th European Team Ch Nov 2001 S-9 GER Germany 3. 12 9 5 2 2 22 36 14 16 6 61.1 2592 2633 1 - 0 - 0
12. GEO Batumi 12th European Team Ch Nov 1999 S-9 GER Germany 3. 13 9 4 5 0 21 36 8 26 2 58.3 2606 2612 0 - 0 - 0
11. CRO Pula 11th European Team Ch 1997 S-9 GER Germany 5. 13 9 5 3 1 21½ 36 10 23 3 59.7 2606 2620 0 - 0 - 1
10. HUN Debrecen 10th European Team Ch 1992 S-9 GER Germany 8. 10 9 4 2 3 20½ 36 11 19 6 56.9 2574 2537 1 - 0 - 0
9. ISR Haifa 9th European Team Ch 1989 S-9 GER Germany 3. 12 9 5 2 2 31½ 54 21 21 12 58.3 2559 2512 1 - 1 - 0
8. BUL Plovdiv 8th European Team Ch 1983 RR GER Germany 8. 0 7 0 0 7 17½ 56 7 21 28 31.3 2435 2358 0 - 0 - 0
7. SWE Skara 7th European Team Ch 1980 RR GER Germany DNQ Did not qualify for the championship final.
6. URS Moscow 6th European Team Ch 1977 RR GER Germany 6. 4 7 2 0 5 25 56 8 34 14 44.6 2481 2453 1 - 2 - 1
5. GBR Bath 5th European Team Ch Aug 1973 RR GER Germany 5. 6 7 3 0 4 24 56 10 28 18 42.9 2478 2416 0 - 1 - 3
4. AUT Kapfenberg 4th European Team Ch May 1970 RR GER Germany DNQ Did not qualify for the championship final.
3. GER Hamburg 3rd European Team Ch 1965 DRR GER Germany 4. 5 10 2 1 7 45 100 16 58 26 45.0 0 - 0 - 0
2. GER Oberhausen 2nd European Team Ch Jun 1961 DRR GER Germany 5. 1 10 0 1 9 37½ 100 12 51 37 37.5 0 - 0 - 0

Germany at Google Search Wikipedia article   FIDE Federations Ranking

URL: https://www.olimpbase.org/teamse/ger_tea.html