| ( open | women ) | ![]() |
| no. | host city | year | winner | system | players | games | PGN | |||
| 80. | Warszawa | 2023 | Soćko, Bartosz | KO | 16 | ![]() |
||||
| 79. | Kruszwica | 2022 | Wojtaszek, Radosław | KO | 16 | 107 | ![]() |
|||
| 78. | Bydgoszcz | 2021 | Wojtaszek, Radosław | KO | 16 | 50 | ![]() |
|||
| 77. | Warszawa | 2020 | Piorun, Kacper | KO | 16 | 56 | ![]() |
|||
| 76. | Warszawa | 2019 | Dragun, Kamil | RR | 10 | 45 | ![]() |
|||
| 75. | Warszawa | 2018 | Duda, Jan-Krzysztof | RR | 10 | 45 | ![]() |
|||
| 74. | Warszawa | 2017 | Piorun, Kacper | RR | 10 | 45 | ![]() |
|||
| 73. | Poznań | 2016 | Wojtaszek, Radosław | RR | 10 | 45 | ![]() |
|||
| 72. | Poznań | 2015 | Gajewski, Grzegorz | S-9 | 22 | 99 | ![]() |
|||
| 71. | Warszawa | 2014 | Wojtaszek, Radosław | S-9 | 22 | 99 | ![]() |
|||
| 70. | Chorzów | 2013 | Soćko, Bartosz | S-9 + p/o | 26 | 114 + 1 | ![]() |
|||
| 69. | Warszawa | 2012 | Bartel, Mateusz | S-9 + p/o | 24 | 108 + 1 | ![]() |
|||
| 68. | Warszawa | 2011 | Bartel, Mateusz | S-9 | 22 | 99 | ![]() |
|||
| 67. | Warszawa | 2010 | Bartel, Mateusz | S-9 | 28 | 126 | ![]() |
|||
| 66. | Chotowa | 2009 | Macieja, Bartłomiej | RR+p/o | 12 | 66+2 | ![]() |
|||
| 65. | Lublin | 2008 | Soćko, Bartosz | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 64. | Opole | 2007 | Markowski, Tomasz | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 63. | Kraków | 2006 | Bartel, Mateusz | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 62. | Poznań | 2005 | Wojtaszek, Radosław | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 61. | Warszawa | 2004 | Macieja, Bartłomiej | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 60. | Warszawa | 2003 | Markowski, Tomasz | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 59. | Warszawa | 2002 | Krasenkow, Michał | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 58. | Warszawa | 2001 | Kempiński, Robert | RR+p/o | 14 | 91+2 | ![]() |
|||
| 57. | Płock | 2000 | Krasenkow, Michał | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 56. | Polanica-Zdrój | 1999 | Markowski, Tomasz | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 55. | Warszawa | 1998 | Markowski, Tomasz | p/o | 2 | 4 | ![]() |
|||
| Książ | =Markowski, Tomasz =Macieja, Bartłomiej |
RR | 14 | 91 | ![]() |
|||||
| 54. | Warszawa | 1997 | Kempiński, Robert | p/o | 3 | 6 | ![]() |
|||
| Sopot | =Gdański, Jacek =Kempiński, Robert =Krasenkow, Michał |
RR | 15 | 105 | ![]() |
|||||
| 53. | Brzeg Dolny | 1996 | Urban, Klaudiusz | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 52. | Warszawa | 1995 | Wojtkiewicz, Aleksander | RR | 17 | 136 | ![]() |
|||
| 51. | Poznań | 1994 | Schmidt, Włodzimierz | p/o | 2 | 4 | ![]() |
|||
| Gdańsk | =Schmidt, Włodzimierz =Matlak, Marek |
RR | 14 | 91 | ![]() |
|||||
| 50. | Warszawa | 1993 | Markowski, Tomasz | p/o | 4 | 12 | ![]() |
|||
| Częstochowa | =Skalik, Przemysław =Kuczyński, Robert =Grabarczyk, Mirosław =Markowski, Tomasz |
RR | 14 | 91 | ![]() |
|||||
| 49. | Częstochowa | 1992 | Gdański, Jacek | RR | 15 | 105 | ![]() |
|||
| 48. | Cetniewo | 1991 | Sznapik, Aleksander | RR | 14 | 91 | ![]() |
|||
| 47. | Warszawa | 1990 | Schmidt, Włodzimierz | p/o | 3 | 6 | ![]() |
|||
| Warszawa | =Schmidt, Włodzimierz =Jaśnikowski, Zbigniew =Stempin, Paweł |
RR | 16 | 120 | ![]() |
|||||
| 46. | Słupsk | 1989 | Wojtkiewicz, Aleksander | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 45. | Słupsk | 1988 | Schmidt, Włodzimierz | p/o | 4 | 12 | ![]() |
|||
| Lublin | =Schmidt, Włodzimierz =Kuczyński, Robert =Sznapik, Aleksander =Hawełko, Marek |
RR | 16 | 120 | ![]() |
|||||
| 44. | Wrocław | 1987 | Kuczyński, Robert | RR | 19 | 171 | ![]() |
|||
| 43. | Świdnik | 1986 | Hawełko, Marek | p/o | 2 | 4 | ![]() |
|||
| Bytom | =Hawełko, Marek =Dejkało, Stefan |
RR | 16 | 120 | ![]() |
|||||
| 42. | Warszawa | 1985 | Nowak, Ignacy | p/o | 3 | 6 | ![]() |
|||
| Gdynia | =Adamski, Jan =Staniszewski, Piotr =Nowak, Ignacy |
RR | 16 | 120 | ![]() |
|||||
| 41. | Poznań | 1984 | Sznapik, Aleksander | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 40. | Piotrków Trybunalski | 1983 | Szymczak, Zbigniew | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 39. | Częstochowa | 1982 | Adamski, Jan | p/o | 2 | 4 | ![]() |
|||
| Zielona Góra | =Adamski, Jan =Sygulski, Artur |
RR | 16 | 120 | ![]() |
|||||
| 38. | Warszawa | 1981 | Schmidt, Włodzimierz | p/o | 2 | 5 | ![]() |
|||
| Warszawa | =Schmidt, Włodzimierz =Sznapik, Aleksander |
RR | 16 | 120 | ![]() |
|||||
| 37. | Łódź | 1980 | Sznapik, Aleksander | RR | 18 | 144 | ![]() |
|||
| 36. | Tarnów | 1979 | Przwoźnik, Jan | S-13 | 74 | 475 | ![]() |
|||
| 35. | Warszawa | 1978 | Kuligowski, Adam | p/o | 2 | 3 | ![]() |
|||
| Kraków | =Kuligowski, Adam =Sznapik, Aleksander |
RR | 18 | 153 | ![]() |
|||||
| 34. | Piotrków Tryb. | 1977 | Skrobek, Ryszard | S-13 | 69 | 442 | ![]() |
|||
| 33. | Bydgoszcz | 1976 | Sznapik, Aleksander | S-13 | 64 | 408 | ![]() |
|||
| 32. | Poznań | 1975 | Schmidt, Włodzimierz | S-13 | 90 | 585 | ![]() |
|||
| 31. | Zielona Góra | 1974 | Schmidt, Włodzimierz | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
| 30. | Gdynia | 1973 | Pytel, Krzysztof | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
| 29. | Wrocław | 1972 | Pytel, Krzysztof | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
| 28. | Poznań | 1971 | Schmidt, Włodzimierz | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
| 27. | Piotrków Trybunalski | 1970 | Kostro, Jerzy | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 26. | Lublin | 1969 | Lewi, Jerzy | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 25. | Łódź | 1968 | Grąbczewski, Romuald | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 24. | Łódź | 1967 | Doda, Zbigniew | p/o | 2 | 6 | ![]() |
|||
| Szczecin | =Doda, Zbigniew =Śliwa, Bogdan |
RR | 16 | 120 | ![]() |
|||||
| 23. | Rzeszów | 1966 | Kostro, Jerzy | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 22. | Lublin | 1965 | Balcerowski, Witold | RR | 15 | 105 | ![]() |
|||
| 21. | Warszawa | 1964 | Doda, Zbigniew | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 20. | Głuchołazy | 1963 | Bednarski, Jacek | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 19. | Łódź Wrocław |
1962 | Balcerowski, Witold | p/o | 2 | 6 | ![]() |
|||
| Poznań | =Balcerowski, Witold =Doda, Zbigniew |
RR | 18 | 153 | ![]() |
|||||
| 18. | Katowice | 1961 | Tarnowski, Alfred | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
| 17. | Wrocław | 1960 | Śliwa, Bogdan | RR | 16 | 120 | ![]() |
|||
| 16. | Łódź | 1959 | Witkowski, Stefan | p/o | 2 | 4 | ![]() |
|||
| Łódź | =Gromek, Józef =Witkowski, Stefan |
RR | 18 | 153 | ![]() |
|||||
| 15. | Warszawa | 1957 | Plater, Kazimierz | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
| 14. | Częstochowa | 1956 | Plater, Kazimierz | RR | 20 | 190 | ![]() |
|||
| 13. | Wrocław | 1955 | Gromek, Józef | RR | 20 | 173 | ![]() |
|||
| 12. | Częstochowa | 1954 | Śliwa, Bogdan | p/o | 2 | 6 | ![]() |
|||
| Łódź | =Śliwa, Bogdan =Witkowski, Stefan |
RR | 18 | 153 | ![]() |
|||||
| 11. | Kraków | 1953 | Śliwa, Bogdan | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
| 10. | Poznań | 1952 | Śliwa, Bogdan | p/o | 2 | 6 | ![]() |
|||
| Katowice | =Śliwa, Bogdan =Makarczyk, Kazimierz |
RR | 22 | 231 | ![]() |
|||||
| 9. | Łódź | 1951 | Śliwa, Bogdan | RR | 16 | 120 | ||||
| 8. | Bielsko | 1950 | Balcarek, Witold | RR | 16 | 120 | ||||
| 7. | Poznań | 1949 | Plater, Kazimierz | RR | 17 | 136 | ||||
| 6. | Kraków | 1948 | Makarczyk, Kazimierz | RR | 21 | 210 | ||||
| 5. | Sopot | 1946 | Śliwa, Bogdan | RR | 22 | 231 | ![]() |
|||
| 4. | Jurata | 1937 | Tartakower Ksawery | RR | 22 | 231 | ![]() |
|||
| 3. | Warszawa | 1935 | Tartakower Ksawery | RR | 17 | 136 | ![]() |
|||
| 2. | Łodź | 1927 | Rubinstein, Akiba | RR | 15 | 105 | ![]() |
|||
| 1. | Warszawa | 1926 | Przepiórka, Dawid | RR | 18 | 153 | ![]() |
|||
![]() overview |
![]() summary |
![]() statistics |
![]() missing data |