| 9th Polish Chess Championship :: Łódź 1951 |
<< [ Competition summary || Crosstable || Information ] >>
| pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pts | Berger | + | = | - |
| 1. | Śliwa, Bogdan | ● | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11 | 79.25 | 7 | 8 | 0 | |
| 2. | Arłamowski, Edward | 0 | ● | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 70.25 | 7 | 6 | 2 | |
| 3. | Szapiel, Henryk | ½ | ½ | ● | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 67.00 | 6 | 8 | 1 | |
| 4. | Gadaliński, Jan | 0 | 0 | 1 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 62.50 | 9 | 1 | 5 | |
| 5. | Balcarek, Wiktor | 0 | 1 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 61.75 | 7 | 4 | 4 | |
| 6. | IM Plater, Kazimierz | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 56.25 | 6 | 6 | 3 | |
| 7. | Gawlikowski, Stanisław | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ● | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 59.00 | 5 | 7 | 3 | |
| 8. | Litmanowicz, Władysław | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 58.00 | 4 | 9 | 2 | |
| 9. | Dzięciołowski, Adam | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 54.00 | 3 | 9 | 3 | |
| 10. | IM Makarczyk, Kazimierz | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 53.50 | 3 | 9 | 3 | |
| 11. | Witkowski, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ● | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 46.00 | 5 | 5 | 5 | |
| 12. | Łuczynowicz, Wacław | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | 38.75 | 1 | 8 | 6 | |
| 13. | Gniot, Tadeusz | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 4½ | 31.75 | 1 | 7 | 7 | |
| 14. | Szpakowski, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | 4½ | 27.25 | 1 | 7 | 7 | |
| 15. | Wesołowski, Czesław | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 4 | 26.00 | 1 | 6 | 8 | |
| 16. | Dwoczyński, Roman | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ● | 4 | 24.75 | 2 | 4 | 9 |
| 9th Polish Chess Championship | |
| Dates: | 7th - 28th October 1951 |
| City: | Łódź (Poland) |
| Venue: | |
| Organizers: | Polski Związek Szachowy |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 16 (incl. 2 IMs) |
| Games played: | 120 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | 1. Sonnerborn-Berger |
| Time control: | |
| PGN game file: | pol-1951.pgn |