| 50th Polish Chess Championship :: Częstochowa 1993 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th || Information ] >>
| pos. | name | Elo | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | pts | Berger | + | = | - |
| ⇑ 1.-4. | Skalik, Przemysław | 2340 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 50.25 | 4 | 8 | 1 | |
| ⇑ 1.-4. | IM Kuczyński, Robert | 2525 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 49.25 | 3 | 10 | 0 | |
| ⇑ 1.-4. | Grabarczyk, Mirosław | 2455 | ½ | ½ | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 49.00 | 6 | 4 | 3 | |
| ⇑ 1.-4. | Markowski, Tomasz | 2450 | ½ | ½ | 1 | ● | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 48.75 | 5 | 6 | 2 | |
| 5. | IM Pędzich, Dominik | 2390 | 0 | ½ | 1 | 1 | ● | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7½ | 49.00 | 4 | 7 | 2 | |
| 6. | IM Matlak, Marek | 2435 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 44.25 | 4 | 7 | 2 | |
| 7. | IM Urban, Klaudiusz | 2450 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 6½ | 42.50 | 3 | 7 | 3 | |
| 8. | IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 40.75 | 1 | 11 | 1 | |
| 9. | GM Schmidt, Włodzimierz | 2425 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ● | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 36.00 | 2 | 8 | 3 | |
| 10. | IM Pinkas, Karol | 2355 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 34.00 | 2 | 7 | 4 | |
| 11. | FM Giżyński, Tomasz | 2350 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 1 | ½ | 5½ | 33.50 | 1 | 9 | 3 | |
| 12.-13. | IM Maciejewski, Andrzej | 2375 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | 5 | 33.00 | 0 | 10 | 3 | |
| 12.-13. | FM Ciemniak, Robert | 2440 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 5 | 33.00 | 2 | 6 | 5 | |
| 14. | Jakubiec, Artur | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ● | 4 | 24.25 | 2 | 4 | 7 |
Four players tied for first place and were set for 1993 Polish Chess Championship play-off.
| 1st round | |||||||||
| FM Ciemniak, Robert | 2440 | ½ - ½ | 2390 | IM Pędzich, Dominik | |||||
| FM Giżyński, Tomasz | 2350 | ½ - ½ | 2525 | IM Kuczyński, Robert | |||||
| Grabarczyk, Mirosław | 2455 | ½ - ½ | 2375 | IM Maciejewski, Andrzej | |||||
| Markowski, Tomasz | 2450 | 1 - 0 | 2355 | Jakubiec, Artur | |||||
| IM Matlak, Marek | 2435 | ½ - ½ | 2340 | Skalik, Przemysław | |||||
| IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ - ½ | 2425 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| IM Urban, Klaudiusz | 2450 | ½ - ½ | 2355 | IM Pinkas, Karol | |||||
| 1. Markowski 1; 2.-13. Skalik, Kuczyński, Grabarczyk, Pędzich, Matlak, Urban, Sapis, Schmidt, Pinkas, Giżyński, Maciejewski, Ciemniak ½; 14. Jakubiec 0; | |||||||||
| 2nd round | |||||||||
| Jakubiec, Artur | 2355 | 0 - 1 | 2440 | FM Ciemniak, Robert | |||||
| IM Kuczyński, Robert | 2525 | ½ - ½ | 2455 | Grabarczyk, Mirosław | |||||
| IM Maciejewski, Andrzej | 2375 | ½ - ½ | 2435 | IM Matlak, Marek | |||||
| IM Pędzich, Dominik | 2390 | ½ - ½ | 2350 | FM Giżyński, Tomasz | |||||
| IM Pinkas, Karol | 2355 | 1 - 0 | 2340 | Skalik, Przemysław | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2425 | 0 - 1 | 2450 | Markowski, Tomasz | |||||
| IM Urban, Klaudiusz | 2450 | ½ - ½ | 2420 | IM Sapis, Witalis | |||||
| 1. Markowski 2; 2.-3. Pinkas, Ciemniak 1½; 4.-11. Kuczyński, Grabarczyk, Pędzich, Matlak, Urban, Sapis, Giżyński, Maciejewski 1; 12.-13. Skalik, Schmidt ½; 14. Jakubiec 0; | |||||||||
| 3rd round | |||||||||
| FM Ciemniak, Robert | 2440 | 0 - 1 | 2425 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| FM Giżyński, Tomasz | 2350 | ½ - ½ | 2355 | Jakubiec, Artur | |||||
| Grabarczyk, Mirosław | 2455 | 0 - 1 | 2390 | IM Pędzich, Dominik | |||||
| Markowski, Tomasz | 2450 | 0 - 1 | 2450 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
| IM Matlak, Marek | 2435 | ½ - ½ | 2525 | IM Kuczyński, Robert | |||||
| IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ - ½ | 2355 | IM Pinkas, Karol | |||||
| Skalik, Przemysław | 2340 | 1 - 0 | 2375 | IM Maciejewski, Andrzej | |||||
| 1.-4. Markowski, Pędzich, Urban, Pinkas 2; 5.-11. Skalik, Kuczyński, Matlak, Sapis, Schmidt, Giżyński, Ciemniak 1½; 12.-13. Grabarczyk, Maciejewski 1; 14. Jakubiec ½; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| Jakubiec, Artur | 2355 | 0 - 1 | 2455 | Grabarczyk, Mirosław | |||||
| IM Kuczyński, Robert | 2525 | ½ - ½ | 2340 | Skalik, Przemysław | |||||
| IM Pędzich, Dominik | 2390 | 1 - 0 | 2435 | IM Matlak, Marek | |||||
| IM Pinkas, Karol | 2355 | ½ - ½ | 2375 | IM Maciejewski, Andrzej | |||||
| IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ - ½ | 2450 | Markowski, Tomasz | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2425 | ½ - ½ | 2350 | FM Giżyński, Tomasz | |||||
| IM Urban, Klaudiusz | 2450 | 1 - 0 | 2440 | FM Ciemniak, Robert | |||||
| 1.-2. Pędzich, Urban 3; 3.-4. Markowski, Pinkas 2½; 5.-10. Skalik, Kuczyński, Grabarczyk, Sapis, Schmidt, Giżyński 2; 11.-13. Matlak, Maciejewski, Ciemniak 1½; 14. Jakubiec ½; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| FM Ciemniak, Robert | 2440 | 0 - 1 | 2420 | IM Sapis, Witalis | |||||
| FM Giżyński, Tomasz | 2350 | ½ - ½ | 2450 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
| Grabarczyk, Mirosław | 2455 | ½ - ½ | 2425 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| IM Maciejewski, Andrzej | 2375 | ½ - ½ | 2525 | IM Kuczyński, Robert | |||||
| Markowski, Tomasz | 2450 | ½ - ½ | 2355 | IM Pinkas, Karol | |||||
| IM Matlak, Marek | 2435 | 1 - 0 | 2355 | Jakubiec, Artur | |||||
| Skalik, Przemysław | 2340 | 1 - 0 | 2390 | IM Pędzich, Dominik | |||||
| 1. Urban 3½; 2.-6. Skalik, Markowski, Pędzich, Sapis, Pinkas 3; 7.-11. Kuczyński, Grabarczyk, Matlak, Schmidt, Giżyński 2½; 12. Maciejewski 2; 13. Ciemniak 1½; 14. Jakubiec ½; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| Jakubiec, Artur | 2355 | 0 - 1 | 2340 | Skalik, Przemysław | |||||
| Markowski, Tomasz | 2450 | ½ - ½ | 2440 | FM Ciemniak, Robert | |||||
| IM Pędzich, Dominik | 2390 | ½ - ½ | 2375 | IM Maciejewski, Andrzej | |||||
| IM Pinkas, Karol | 2355 | 0 - 1 | 2525 | IM Kuczyński, Robert | |||||
| IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ - ½ | 2350 | FM Giżyński, Tomasz | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2425 | 0 - 1 | 2435 | IM Matlak, Marek | |||||
| IM Urban, Klaudiusz | 2450 | 0 - 1 | 2455 | Grabarczyk, Mirosław | |||||
| 1. Skalik 4; 2.-8. Kuczyński, Grabarczyk, Markowski, Pędzich, Matlak, Urban, Sapis 3½; 9.-10. Pinkas, Giżyński 3; 11.-12. Schmidt, Maciejewski 2½; 13. Ciemniak 2; 14. Jakubiec ½; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| FM Ciemniak, Robert | 2440 | ½ - ½ | 2355 | IM Pinkas, Karol | |||||
| FM Giżyński, Tomasz | 2350 | 0 - 1 | 2450 | Markowski, Tomasz | |||||
| Grabarczyk, Mirosław | 2455 | 1 - 0 | 2420 | IM Sapis, Witalis | |||||
| IM Kuczyński, Robert | 2525 | ½ - ½ | 2390 | IM Pędzich, Dominik | |||||
| IM Maciejewski, Andrzej | 2375 | 0 - 1 | 2355 | Jakubiec, Artur | |||||
| IM Matlak, Marek | 2435 | ½ - ½ | 2450 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
| Skalik, Przemysław | 2340 | ½ - ½ | 2425 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| 1.-3. Skalik, Grabarczyk, Markowski 4½; 4.-7. Kuczyński, Pędzich, Matlak, Urban 4; 8.-9. Sapis, Pinkas 3½; 10.-11. Schmidt, Giżyński 3; 12.-13. Maciejewski, Ciemniak 2½; 14. Jakubiec 1½; | |||||||||
| 8th round | |||||||||
| FM Ciemniak, Robert | 2440 | 0 - 1 | 2350 | FM Giżyński, Tomasz | |||||
| Jakubiec, Artur | 2355 | 0 - 1 | 2525 | IM Kuczyński, Robert | |||||
| Markowski, Tomasz | 2450 | 1 - 0 | 2455 | Grabarczyk, Mirosław | |||||
| IM Pinkas, Karol | 2355 | 0 - 1 | 2390 | IM Pędzich, Dominik | |||||
| IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ - ½ | 2435 | IM Matlak, Marek | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2425 | ½ - ½ | 2375 | IM Maciejewski, Andrzej | |||||
| IM Urban, Klaudiusz | 2450 | 0 - 1 | 2340 | Skalik, Przemysław | |||||
| 1.-2. Skalik, Markowski 5½; 3.-4. Kuczyński, Pędzich 5; 5.-6. Grabarczyk, Matlak 4½; 7.-9. Urban, Sapis, Giżyński 4; 10.-11. Schmidt, Pinkas 3½; 12. Maciejewski 3; 13. Ciemniak 2½; 14. Jakubiec 1½; | |||||||||
| 9th round | |||||||||
| FM Giżyński, Tomasz | 2350 | ½ - ½ | 2355 | IM Pinkas, Karol | |||||
| Grabarczyk, Mirosław | 2455 | 0 - 1 | 2440 | FM Ciemniak, Robert | |||||
| IM Kuczyński, Robert | 2525 | 1 - 0 | 2425 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| IM Maciejewski, Andrzej | 2375 | ½ - ½ | 2450 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
| IM Matlak, Marek | 2435 | ½ - ½ | 2450 | Markowski, Tomasz | |||||
| IM Pędzich, Dominik | 2390 | ½ - ½ | 2355 | Jakubiec, Artur | |||||
| Skalik, Przemysław | 2340 | ½ - ½ | 2420 | IM Sapis, Witalis | |||||
| 1.-3. Skalik, Kuczyński, Markowski 6; 4. Pędzich 5½; 5. Matlak 5; 6.-9. Grabarczyk, Urban, Sapis, Giżyński 4½; 10. Pinkas 4; 11.-13. Schmidt, Maciejewski, Ciemniak 3½; 14. Jakubiec 2; | |||||||||
| 10th round | |||||||||
| FM Ciemniak, Robert | 2440 | 0 - 1 | 2435 | IM Matlak, Marek | |||||
| FM Giżyński, Tomasz | 2350 | 0 - 1 | 2455 | Grabarczyk, Mirosław | |||||
| Markowski, Tomasz | 2450 | ½ - ½ | 2340 | Skalik, Przemysław | |||||
| IM Pinkas, Karol | 2355 | 1 - 0 | 2355 | Jakubiec, Artur | |||||
| IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ - ½ | 2375 | IM Maciejewski, Andrzej | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2425 | ½ - ½ | 2390 | IM Pędzich, Dominik | |||||
| IM Urban, Klaudiusz | 2450 | ½ - ½ | 2525 | IM Kuczyński, Robert | |||||
| 1.-3. Skalik, Kuczyński, Markowski 6½; 4.-5. Pędzich, Matlak 6; 6. Grabarczyk 5½; 7.-9. Urban, Sapis, Pinkas 5; 10. Giżyński 4½; 11.-12. Schmidt, Maciejewski 4; 13. Ciemniak 3½; 14. Jakubiec 2; | |||||||||
| 11th round | |||||||||
| Grabarczyk, Mirosław | 2455 | 1 - 0 | 2355 | IM Pinkas, Karol | |||||
| Jakubiec, Artur | 2355 | ½ - ½ | 2425 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| IM Kuczyński, Robert | 2525 | ½ - ½ | 2420 | IM Sapis, Witalis | |||||
| IM Maciejewski, Andrzej | 2375 | 0 - 1 | 2450 | Markowski, Tomasz | |||||
| IM Matlak, Marek | 2435 | 1 - 0 | 2350 | FM Giżyński, Tomasz | |||||
| IM Pędzich, Dominik | 2390 | 0 - 1 | 2450 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
| Skalik, Przemysław | 2340 | ½ - ½ | 2440 | FM Ciemniak, Robert | |||||
| 1. Markowski 7½; 2.-4. Skalik, Kuczyński, Matlak 7; 5. Grabarczyk 6½; 6.-7. Pędzich, Urban 6; 8. Sapis 5½; 9. Pinkas 5; 10.-11. Schmidt, Giżyński 4½; 12.-13. Maciejewski, Ciemniak 4; 14. Jakubiec 2½; | |||||||||
| 12th round | |||||||||
| FM Ciemniak, Robert | 2440 | ½ - ½ | 2375 | IM Maciejewski, Andrzej | |||||
| FM Giżyński, Tomasz | 2350 | ½ - ½ | 2340 | Skalik, Przemysław | |||||
| Grabarczyk, Mirosław | 2455 | 1 - 0 | 2435 | IM Matlak, Marek | |||||
| Markowski, Tomasz | 2450 | ½ - ½ | 2525 | IM Kuczyński, Robert | |||||
| IM Pinkas, Karol | 2355 | 0 - 1 | 2425 | GM Schmidt, Włodzimierz | |||||
| IM Sapis, Witalis | 2420 | ½ - ½ | 2390 | IM Pędzich, Dominik | |||||
| IM Urban, Klaudiusz | 2450 | 0 - 1 | 2355 | Jakubiec, Artur | |||||
| 1. Markowski 8; 2.-4. Skalik, Kuczyński, Grabarczyk 7½; 5. Matlak 7; 6. Pędzich 6½; 7.-8. Urban, Sapis 6; 9. Schmidt 5½; 10.-11. Pinkas, Giżyński 5; 12.-13. Maciejewski, Ciemniak 4½; 14. Jakubiec 3½; | |||||||||
| 13th round | |||||||||
| Jakubiec, Artur | 2355 | ½ - ½ | 2420 | IM Sapis, Witalis | |||||
| IM Kuczyński, Robert | 2525 | ½ - ½ | 2440 | FM Ciemniak, Robert | |||||
| IM Maciejewski, Andrzej | 2375 | ½ - ½ | 2350 | FM Giżyński, Tomasz | |||||
| IM Matlak, Marek | 2435 | ½ - ½ | 2355 | IM Pinkas, Karol | |||||
| IM Pędzich, Dominik | 2390 | 1 - 0 | 2450 | Markowski, Tomasz | |||||
| GM Schmidt, Włodzimierz | 2425 | ½ - ½ | 2450 | IM Urban, Klaudiusz | |||||
| Skalik, Przemysław | 2340 | ½ - ½ | 2455 | Grabarczyk, Mirosław | |||||
| 1.-4. Skalik, Kuczyński, Grabarczyk, Markowski 8; 5.-6. Pędzich, Matlak 7½; 7.-8. Urban, Sapis 6½; 9. Schmidt 6; 10.-11. Pinkas, Giżyński 5½; 12.-13. Maciejewski, Ciemniak 5; 14. Jakubiec 4; | |||||||||
| 50th Polish Chess Championship | |
| Dates: | 17th - 30th April 1993 |
| City: | Częstochowa (Poland) |
| Venue: | |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | Stanisław Szeląg |
| Arbiters: | Jacek Matlak, Igor Pyrkosz |
| Players participating: | 14 (incl. 1 GM, 7 IMs, 2 FMs) |
| Games played: | 91 |
| Competition format: | Round robin. |
| Tie-breaks: | 1. Sonnerborn-Berger |
| Time control: | |
| PGN game file: | pol-1993.pgn |