[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Schakklubben av 1911
(SK11, Norway) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 39 | 42 | 17 | 5 | 20 | 120 | 252 | 86 | 68 | 98 | 47.6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| AMER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BCOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BESH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BRBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CSBM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CSOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CVDF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DJCS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DRTR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSIE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GBBO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOAP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITKB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JLGR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEID | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5½ | 18 | 2 | 7 | 9 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MODR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NRDK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSLS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PKR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REHV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SLNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SOSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TIRN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRCD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WRTZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZMAJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||