[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

South Wales Dragons
(SWDR)
Wales

[an error occurred while processing this directive]
FOUR NATIONS CHESS LEAGUE See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -
ALL 124 378½ 992 210 337 445 27 11 86 38.2 0 0 0 1 1 4 9 12 11 19 14 21 10 7 7 6 2
ADS2 1 8 3 1 4 0 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AMCA 1 3 8 1 4 3 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BCHM 3 11½ 24 8 7 9 0 2 1 47.9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
BCOM 11 27 88 13 28 47 1 0 10 30.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3 2 1 0 0
BRB2 6 16½ 48 8 17 23 0 0 6 34.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0
BRBC 9 24 72 12 24 36 2 1 6 33.3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0
BRST 7 33½ 56 24 19 13 6 0 1 59.8 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CAMB 2 16 4 7 5 0 1 1 46.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CROY 3 11 24 5 12 7 1 1 1 45.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
CSOL 1 1 8 0 2 6 0 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E2E4 2 6 16 5 2 9 0 0 2 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
FIAN 2 9 16 6 6 4 1 1 0 56.3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GUI2 5 14 40 8 12 20 1 0 4 35.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
GUIL 8 13 64 3 20 41 0 0 8 20.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1
HACK 1 8 5 1 2 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HLSM 1 3 8 2 2 4 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HRTF 2 9 16 6 6 4 1 1 0 56.3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IKMA 3 24 2 7 15 0 0 3 22.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
JUTK 2 16 4 7 5 1 0 1 46.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NEWC 1 8 2 5 1 1 0 0 56.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NTHU 2 16 5 5 6 0 1 1 46.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
NWEE 6 14½ 48 8 13 27 0 0 6 30.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0
OXFD 1 3 8 2 2 4 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PBGR 1 8 1 3 4 0 0 1 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
POPA 2 16 8 3 5 1 0 1 59.4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PRCY 1 8 2 3 3 0 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RICH 6 23 48 15 16 17 3 1 2 47.9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
SLGH 9 28½ 72 14 29 29 1 1 7 39.6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0
TADS 4 11½ 32 7 9 16 1 0 3 35.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
WARW 2 9 16 4 10 2 1 1 0 56.3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
WESX 1 8 2 5 1 1 0 0 56.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WGH2 2 16 5 5 6 1 0 1 46.9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
WGHK 2 1 16 0 2 14 0 0 2 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
WGL2 1 3 8 1 4 3 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
WGLO 6 14½ 48 7 15 26 1 0 5 30.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0
WHRO 5 14 40 5 18 17 0 0 5 35.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
WITN 2 6 16 3 6 7 1 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamsuk/swdr_tvt.html