[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

North West Eagles
(NWEE)
England
Other names: Micro Mark NWE



FOUR NATIONS CHESS LEAGUE See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -
ALL 139 494½ 1111 320 349 442 49 18 72 44.5 0 1 2 0 7 14 11 14 18 16 15 10 10 4 9 7 1
BCHM 5 7 40 4 6 30 0 0 5 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0
BCOM 12 39½ 96 25 29 42 3 1 8 41.1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 5 0 0 0 0
BRB2 5 19 40 10 18 12 3 0 2 47.5 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
BRBC 11 40½ 88 23 35 30 3 2 6 46.0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0
BRST 9 43½ 72 30 27 15 7 1 1 60.4 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CAMB 2 16 2 3 11 0 0 2 21.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CELT 1 7 8 7 0 1 1 0 0 87.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CROY 2 8 16 5 6 5 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CSOL 4 16 32 10 12 10 1 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
FIAN 3 16 24 12 8 4 3 0 0 66.7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUI2 4 32 4 9 19 0 1 3 26.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
GUIL 10 21½ 80 13 17 50 2 0 8 26.9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 0
HLSM 3 24 4 7 13 0 1 2 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
HOHO 1 7 8 6 2 0 1 0 0 87.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HRTF 2 8 15 7 2 6 1 0 1 53.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IKHH 1 8 3 1 4 0 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IKMA 5 19½ 40 13 13 14 1 0 4 48.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
NEWC 1 8 4 1 3 1 0 0 56.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NTHU 2 16 3 7 6 0 1 1 40.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
PRPR 1 3 8 1 4 3 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RICH 9 38½ 72 28 21 23 4 3 2 53.5 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
SLGH 12 43½ 96 29 29 38 3 5 4 45.3 0 0 0 0 1 0 1 1 5 2 0 0 0 0 1 0 1
SWDR 6 33½ 48 27 13 8 6 0 0 69.8 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TADS 6 22 48 13 18 17 2 1 3 45.8 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
WARW 1 8 4 3 1 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WESX 3 14 24 11 6 7 2 0 1 58.3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WGH2 1 8 1 3 4 0 0 1 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
WGL2 4 16½ 32 10 13 9 2 1 1 51.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
WGLO 10 23½ 80 9 29 42 1 0 9 29.4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0
WHRO 1 1 8 0 2 6 0 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
WITN 2 16 2 5 9 0 0 2 28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamsuk/nwee_tvt.html