[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Barbican London 2
(BRB2)
England
Other names: Barbican 4NCL 2



FOUR NATIONS CHESS LEAGUE See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -
ALL 154 543 1232 318 450 464 49 15 90 44.1 0 1 1 2 7 15 14 9 15 22 20 12 15 11 5 5 0
ADS2 2 8 16 5 6 5 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ANAV 1 8 5 1 2 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCHM 1 5 8 4 2 2 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BCOM 12 39½ 96 22 35 39 2 2 8 41.1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 3 0 0 0 0
BRBC 9 27 72 9 36 27 0 2 7 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 0
BRST 5 19 40 8 22 10 2 0 3 47.5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
CAMB 6 23½ 48 14 19 15 1 1 4 49.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
CHED 4 9 32 1 16 15 0 0 4 28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
CSOL 2 16 6 7 3 2 0 0 59.4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E2E4 4 12 32 7 10 15 1 0 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
GRSH 2 16 4 5 7 0 0 2 40.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
GUI2 4 11½ 32 6 11 15 1 0 3 35.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
GUIL 12 20½ 96 6 29 61 0 1 11 21.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 2 2 0
HACK 1 5 8 3 4 1 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HLSM 2 6 16 2 8 6 0 0 2 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
HOHO 1 8 4 3 1 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IKMA 1 4 8 2 4 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JUTK 3 13 24 9 8 7 1 1 1 54.2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KHLO 1 8 4 3 1 1 0 0 68.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEE 5 21 40 12 18 10 2 0 3 52.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
OXFD 4 16 32 10 12 10 1 0 3 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
PBGR 2 12 16 10 4 2 2 0 0 75.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POPA 2 12½ 16 11 3 2 2 0 0 78.1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRCY 1 5 8 2 6 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRPR 2 16 1 7 8 0 0 2 28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
RICH 6 22 48 15 14 19 2 0 4 45.8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
SLGH 9 32½ 72 20 25 27 3 1 5 45.1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0
SWDR 6 31½ 48 23 17 8 6 0 0 65.6 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TADS 11 42½ 88 31 23 34 4 3 4 48.3 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0
WARW 4 20½ 32 14 13 5 3 0 1 64.1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WESX 2 16 7 5 4 2 0 0 59.4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WGH2 4 17½ 32 13 9 10 2 0 2 54.7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
WGHK 6 11 48 5 12 31 0 1 5 22.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0
WGL2 4 12 32 4 16 12 1 0 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
WGLO 7 13 56 4 18 34 0 1 6 23.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0
WHRO 6 24½ 48 15 19 14 2 1 3 51.0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamsuk/brb2_tvt.html