[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Termosteps Samara (TSSM) |
|
| RUSSIAN CHESS PREMIER LEAGUE |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||
| ALL | 31 | 95 | 186 | 41 | 108 | 37 | 11 | 10 | 10 | 51.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DDVL | 2 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EKSA | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LADA | 3 | 10½ | 18 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LKZN | 3 | 9 | 18 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MMUU | 1 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MSCF | 2 | 6½ | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NNNO | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PTNT | 2 | 6½ | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROVR | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SATM | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SPET | 2 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUCH | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TMSK | 3 | 8½ | 18 | 2 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TPSR | 2 | 5½ | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| USVD | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| YNSM | 2 | 5½ | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 6 : 0 |
5½:½ |
5 : 1 |
4½:1½ |
4 : 2 |
3½:2½ |
3 : 3 |
2½:3½ |
2 : 4 |
1½:4½ |
1 : 5 |
½:5½ |
0 : 6 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||