[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Lada Togliatti
(LADA) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 34 | 40 | 14 | 6 | 20 | 112½ | 240 | 47 | 131 | 62 | 46.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| DDVL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 4 | 10 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EKSA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 12 | 2 | 7 | 3 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LDOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LKZN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 24 | 5 | 10 | 9 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LSSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MMUU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MSCF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 12 | 1 | 11 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NNNO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OREL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTNT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROVR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SATM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7½ | 12 | 3 | 9 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPET | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | 5 | 10 | 3 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPT2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TMSK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 1 | 8 | 9 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| TPSR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 10 | 2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSSM | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7½ | 18 | 4 | 7 | 7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| USVD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 2 | 8 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| YNSM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||