[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Politekhnik Nizhny Tagil
(PTNT)
Russia

[an error occurred while processing this directive]
RUSSIAN CHESS PREMIER LEAGUE See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches % 6 : 0
5½:½
5 : 1
4½:1½
4 : 2
3½:2½
3 : 3
2½:3½
2 : 4
1½:4½
1 : 5
½:5½
0 : 6
+ = - + = -
ALL 110 313 660 131 330 174 35 22 53 47.4 0 3 2 7 6 17 22 18 19 13 3 0 0
64MS 1 3 6 2 2 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ATOM 2 12 6 5 1 2 0 0 70.8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BLGU 1 6 2 3 1 1 0 0 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CEMS 1 6 3 3 0 1 0 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DDVL 5 20½ 30 8 16 1 4 0 1 68.3 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
EKS2 1 4 6 2 4 0 1 0 0 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EKSA 5 10½ 30 3 15 12 0 1 4 35.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0
ERCH 1 6 1 3 2 0 0 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GSKS 2 6 12 1 4 1 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
GZTY 1 6 1 3 2 0 0 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LADA 2 7 12 4 6 2 2 0 0 58.3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
LDOM 1 6 4 1 1 1 0 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKZN 6 11½ 36 1 19 14 0 0 6 31.9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
LOKH 2 12 3 2 2 2 0 0 70.8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MCSP 2 6 12 3 6 3 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MGST 1 3 6 1 4 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MLKH 1 6 0 3 3 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MSCF 3 7 18 1 12 5 0 1 2 38.9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
NNNO 2 12 3 7 2 1 0 1 54.2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
NVGM 1 6 1 3 2 0 0 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NVKZ 3 10 18 3 7 2 2 1 0 55.6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
PHMS 1 6 0 3 3 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PPKT 3 10½ 18 7 7 4 2 0 1 58.3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PRSM 1 6 4 1 1 1 0 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTYT 1 4 6 3 2 1 1 0 0 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RGSU 2 12 1 5 6 0 0 2 29.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
RKBL 2 12 2 7 3 1 0 1 45.8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ROVR 1 6 4 1 1 1 0 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S64M 2 3 12 0 6 6 0 0 2 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SATM 2 9 12 7 4 1 2 0 0 75.0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SDYS 1 6 2 3 1 1 0 0 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SHBU 2 5 12 0 10 2 0 0 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SPET 7 15½ 42 4 23 15 0 2 5 36.9 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0
SPSO 1 3 6 0 6 0 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SPT2 3 8 18 3 10 5 1 1 1 44.4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
SUCH 2 5 12 1 8 3 0 1 1 41.7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TMSK 9 18½ 54 6 25 23 1 2 6 34.3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 1 0 0
TPSR 3 8 18 2 12 4 1 0 2 44.4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
TSNS 2 6 12 4 4 4 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TSSM 2 12 2 7 3 0 1 1 45.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UNBL 1 3 6 1 4 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
USVD 5 11½ 30 4 15 11 0 1 4 38.3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0
UVMY 2 5 12 1 7 3 0 0 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
VRNZ 1 2 6 0 4 2 0 0 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
YNAO 3 11½ 18 8 7 3 3 0 0 63.9 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
YNSM 1 2 6 1 2 3 0 0 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
YUGR 1 2 6 0 4 2 0 0 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
YUSG 1 3 6 2 2 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ZBCH 1 6 5 1 0 1 0 0 91.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZHSM 3 10 18 4 12 2 1 2 0 55.6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 6 : 0
5½:½
5 : 1
4½:1½
4 : 2
3½:2½
3 : 3
2½:3½
2 : 4
1½:4½
1 : 5
½:5½
0 : 6
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamsru/ptnt_tvt.html