[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Switzerland (SUI) |
|
| BLIND CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete! | ||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
| ALL | 60 | 77½ | 240 | 47 | 61 | 132 | 14 | 5 | 41 | 32.3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 11 | 12 | |||
| AUT | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| BEL | 3 | 7½ | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BRA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BUL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| DEN | 4 | 7½ | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ESP | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| FIN | 4 | 5½ | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| FRA | 3 | 8½ | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GBR | 3 | 1½ | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| GDR | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| GER | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| GER2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| GRE | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRE2 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRE3 | 1 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUN | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| IND | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| IRL | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| ITA | 2 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MDA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NED | 4 | 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| NOR | 4 | 7 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| PER | 2 | 5½ | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ROM | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| RUS | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SLO | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| SVK | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| SWE | 3 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| TUR | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| URS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| YUG | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||