[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Greece "B" (GRE2) |
|
| BLIND CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
| ALL | 9 | 13 | 36 | 10 | 6 | 20 | 2 | 1 | 6 | 36.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| BEL | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRO | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| CZE | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| DEN | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRE | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| GRE3 | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RSA | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUI | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUR | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||