[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Russia (RUS) |
|
| BLIND CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
| ALL | 65 | 196 | 260 | 146 | 100 | 14 | 55 | 6 | 4 | 75.4 | 10 | 18 | 15 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLR | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUL | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRO | 2 | 7½ | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CSR | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZE | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESP | 7 | 19 | 28 | 12 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 67.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GBR | 5 | 17 | 20 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 85.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GER | 5 | 15 | 20 | 11 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IND | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IRI | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISR | 1 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ITA | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KAZ | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MKD | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POL | 7 | 16 | 28 | 9 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| POL2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROM | 3 | 9½ | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLO | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SRB | 3 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUI | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SVK | 2 | 7½ | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SWE | 3 | 10½ | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UKR | 7 | 17½ | 28 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 62.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VEN | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUG | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||