[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Jamaica
(JAM)
Jamaica



Chess Olympiads

OVERALL STATISTICS
ap years MP mtch matches pts gms games % medals won
+=- +=- teamindividual
22 1978-1992, 1998-2026 240 279 98 44 137 511½ 1116 370 283 463 45.8 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
no. city tourn year system team flag pos. MP mtch matches pts gms games % Elo Elop individual
medals
+=- +=-
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 JAM Jamaica 124. 10 11 4 2 5 20 44 14 12 18 45.5 2179 2150 0 - 0 - 0
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 JAM Jamaica 108. 10 11 5 0 6 23 44 19 8 17 52.3 2161 2137 0 - 0 - 0
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 JAM Jamaica 85. 11 11 5 1 5 24½ 44 20 9 15 55.7 2107 2250 0 - 0 - 0
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 JAM Jamaica 117. 10 11 4 2 5 21½ 44 19 5 20 48.9 2190 2174 0 - 0 - 0
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 JAM Jamaica 102. 10 11 4 2 5 19½ 44 14 11 19 44.3 2166 2194 0 - 0 - 0
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 JAM Jamaica 89. 11 11 5 1 5 21 44 15 12 17 47.7 2099 2112 0 - 0 - 0
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 JAM Jamaica 95. 10 11 4 2 5 21½ 44 16 11 17 48.9 2206 2168 0 - 0 - 0
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 JAM Jamaica 105. 9 11 4 1 6 20 44 13 14 17 45.5 2243 2133 0 - 0 - 0
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 JAM Jamaica 80. 11 11 5 1 5 23 44 18 10 16 52.3 2217 2161 0 - 0 - 0
37. ITA Turin 37th olm May 2006 S-13 JAM Jamaica 104. 10 13 3 4 6 23½ 52 16 15 21 45.2 2227 2194 0 - 0 - 0
36. ESP Calvia 36th olm Oct 2004 S-14 JAM Jamaica 102. 8 14 2 4 8 24½ 56 18 13 25 43.8 2184 2101 0 - 0 - 0
35. SLO Bled 35th olm Oct 2002 S-14 JAM Jamaica 113. 11 14 5 1 8 23½ 56 17 13 26 42.0 2230 2090 0 - 0 - 0
34. TUR Istanbul 34th olm Oct 2000 S-14 JAM Jamaica 102. 14 14 6 2 6 24½ 56 16 17 23 43.8 2234 2188 0 - 0 - 0
33. RUS Elista 33rd olm Sep 1998 S-13 JAM Jamaica 78. 12 13 5 2 6 24 52 16 16 20 46.2 2066 2133 0 - 0 - 0
32. ARM Yerevan 32nd olm Sep 1996 S-14 Did not take part.
31. RUS Moscow 31st olm Nov 1994 S-14 Did not take part.
30. PHI Manila 30th olm Jun 1992 S-14 JAM Jamaica 93. 5 14 2 1 11 22½ 56 15 15 26 40.2 2110 2086 0 - 0 - 0
29. YUG Novi Sad 29th olm Nov 1990 S-14 JAM Jamaica 84. 12 14 5 2 7 24½ 56 16 17 23 43.8 2218 2186 0 - 0 - 0
28. GRE Thessaloniki 28th olm Nov 1988 S-14 JAM Jamaica 65. 16 14 6 4 4 27 56 21 12 23 48.2 2231 2221 0 - 0 - 0
27. UAE Dubai 27th olm Nov 1986 S-14 JAM Jamaica 92. 10 14 5 0 9 24 56 16 16 24 42.9 2203 2179 0 - 0 - 0
26. GRE Thessaloniki 26th olm Nov 1984 S-14 JAM Jamaica 77. 14 14 6 2 6 24½ 56 18 13 25 43.8 2205 2177 0 - 1 - 0
25. SUI Lucerne 25th olm Oct 1982 S-14 JAM Jamaica 80. 10 14 3 4 7 24 56 15 18 23 42.9 2200 2170 0 - 0 - 0
24. MLT La Valletta 24th olm Nov 1980 S-14 JAM Jamaica 64. 14 14 6 2 6 25½ 56 20 11 25 45.5 2200 2183 0 - 0 - 0
23. ARG Buenos Aires 23rd olm Oct 1978 S-14 JAM Jamaica 55. 12 14 4 4 6 25½ 56 18 15 23 45.5 2200 2197 0 - 0 - 0

Jamaica at Google Search Wikipedia article   FIDE Federations Ranking

URL: https://www.olimpbase.org/teams/jam_tea.html