[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Australia
(AUS)
Australia



Chess Olympiads

OVERALL STATISTICS
ap years MP mtch matches pts gms games % medals won
+=- +=- teamindividual
30 1964, 1968-2026 487 413 211 65 137 944 1652 665 558 429 57.1 0 - 0 - 0 0 - 3 - 2

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
no. city tourn year system team flag pos. MP mtch matches pts gms games % Elo Elop individual
medals
+=- +=-
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 AUS Australia 56. 13 11 5 3 3 25½ 44 17 17 10 58.0 2521 2465 0 - 0 - 0
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 AUS Australia 45. 13 11 6 1 4 26½ 44 19 15 10 60.2 2526 2437 0 - 0 - 0
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 AUS Australia 30. 14 11 6 2 3 27½ 44 20 15 9 62.5 2559 2563 0 - 0 - 0
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 AUS Australia 35. 14 11 6 2 3 28 44 19 18 7 63.6 2523 2512 0 - 0 - 0
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 AUS Australia 30. 14 11 7 0 4 26 44 19 14 11 59.1 2519 2546 0 - 0 - 0
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 AUS Australia 31. 14 11 6 2 3 26 44 20 12 12 59.1 2454 2475 0 - 0 - 0
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 AUS Australia 32. 14 11 5 4 2 24½ 44 17 15 12 55.7 2423 2402 0 - 0 - 0
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 AUS Australia 55. 12 11 5 2 4 26 44 21 10 13 59.1 2502 2391 0 - 0 - 0
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 AUS Australia 57. 12 11 6 0 5 24 44 20 8 16 54.5 2488 2426 0 - 0 - 0
37. ITA Turin 37th olm May 2006 S-13 AUS Australia 29. 14 13 7 0 6 30 52 21 18 13 57.7 2479 2460 0 - 0 - 0
36. ESP Calvia 36th olm Oct 2004 S-14 AUS Australia 35. 18 14 8 2 4 31 56 20 22 14 55.4 2488 2485 0 - 0 - 0
35. SLO Bled 35th olm Oct 2002 S-14 AUS Australia 53. 15 14 6 3 5 29½ 56 23 13 20 52.7 2482 2419 0 - 0 - 0
34. TUR Istanbul 34th olm Oct 2000 S-14 AUS Australia 36. 17 14 7 3 4 31 56 23 16 17 55.4 2483 2435 0 - 0 - 0
33. RUS Elista 33rd olm Sep 1998 S-13 AUS Australia 63. 12 13 4 4 5 25½ 52 11 29 12 49.0 2405 2340 0 - 0 - 0
32. ARM Yerevan 32nd olm Sep 1996 S-14 AUS Australia 28. 16 14 6 4 4 31 56 20 22 14 55.4 2465 2430 0 - 0 - 0
31. RUS Moscow 31st olm Nov 1994 S-14 AUS Australia 42. 14 14 6 2 6 30 56 18 24 14 53.6 2476 2475 0 - 0 - 0
30. PHI Manila 30th olm Jun 1992 S-14 AUS Australia 46. 14 14 7 0 7 29 56 17 24 15 51.8 2473 2412 0 - 0 - 0
29. YUG Novi Sad 29th olm Nov 1990 S-14 AUS Australia 34. 14 14 7 0 7 30½ 56 21 19 16 54.5 2454 2432 0 - 0 - 0
28. GRE Thessaloniki 28th olm Nov 1988 S-14 AUS Australia 40. 16 14 7 2 5 29½ 56 21 17 18 52.7 2414 2412 0 - 0 - 0
27. UAE Dubai 27th olm Nov 1986 S-14 AUS Australia 31. 16 14 6 4 4 30 56 20 20 16 53.6 2419 2367 0 - 0 - 0
26. GRE Thessaloniki 26th olm Nov 1984 S-14 AUS Australia 22. 14 14 5 4 5 30½ 56 19 23 14 54.5 2426 2403 0 - 0 - 0
25. SUI Lucerne 25th olm Oct 1982 S-14 AUS Australia 22. 18 14 7 4 3 30½ 56 20 21 15 54.5 2355 2440 0 - 0 - 1
24. MLT La Valletta 24th olm Nov 1980 S-14 AUS Australia 34. 12 14 4 4 6 29 56 18 22 16 51.8 2361 2376 0 - 0 - 0
23. ARG Buenos Aires 23rd olm Oct 1978 S-14 AUS Australia 30. 15 14 6 3 5 29 56 22 14 20 51.8 2399 2363 0 - 0 - 0
22. ISR Haifa 22nd olm Oct 1976 S-13 AUS Australia 17. 13 13 6 1 6 27½ 52 17 21 14 52.9 2390 2383 0 - 0 - 0
21. FRA Nice 21st olm Jun 1974 Q+F AUS Australia 33. C 32 21 15 2 4 56 84 44 24 16 66.7 2286 2405 0 - 1 - 0
20. YUG Skopje 20th olm Sep 1972 Q+F AUS Australia 32. B 35 22 16 3 3 61 88 49 24 15 69.3 2370 2400 0 - 1 - 1
19. GER Siegen 19th olm Sep 1970 Q+F AUS Australia 15. B 23 19 11 1 7 46½ 76 33 27 16 61.2 0 - 0 - 0
18. SUI Lugano 18th olm Oct 1968 Q+F AUS Australia 29. C 25 18 12 1 5 46 72 33 26 13 63.9 0 - 1 - 0
17. CUB Havana 17th olm Oct 1966 Q+F Did not take part.
16. ISR Tel Aviv 16th olm Nov 1964 Q+F AUS Australia 43. D 14 13 6 2 5 27 52 23 8 21 51.9 0 - 0 - 0

Australia at Google Search Wikipedia article   FIDE Federations Ranking

URL: https://www.olimpbase.org/teams/aus_tea.html