| WDSB (1861-1880) | NDSB (1868-1872) | MDSB (1871-1877) | DSB (1879-1932) | Nazi (1933-1943) | West Germany (1947-1989) | East Germany (1946-1990) | Germany (1991-) |
| no. | host city | year | winner | system | players | games | PGN | |||
| 10. | Wien | 1943 | Lokvenc, Josef | RR | ||||||
| 9. | Bad Oeynhausen | 1942 | Rellstab, Ludwig | RR | ||||||
| 8. | Bad Oeynhausen | 1941 | =Schmidt, Paul Felix =Junge, Klaus |
RR | ||||||
| 7. | Bad Oeynhausen | 1940 | Kieninger, Georg | RR | ||||||
| 6. | Bad Oeynhausen | 1939 | Eliskases, Erich | RR | ||||||
| 5. | Bad Oeynhausen | 1938 | Eliskases, Erich | RR | ||||||
| 4. | Bad Oeynhausen | 1937 | Kieninger, Georg | RR | ||||||
| 3. | Bad Aachen | 1935 | Richter, Kurt | RR | ||||||
| 2. | Bad Aachen | 1934 | Carls, Carl | RR | ||||||
| 1. | Bad Pyrmont | 1933 | Bogoljubow, Efim | RR | ||||||
![]() overview |
![]() summary |
![]() statistics |
![]() missing data |