| WDSB (1861-1880) | NDSB (1868-1872) | MDSB (1871-1877) | DSB (1879-1932) | Nazi (1933-1943) | West Germany (1947-1989) | East Germany (1946-1990) | Germany (1991-) |
| no. | host city | year | winner | system | players | games | PGN | |||
| 39. | Bad Blankenburg | 1990 | =Tischbierek, Raj =Pahtz, Thomas |
RR | ||||||
| 38. | Zittau | 1989 | Gr?nberg, Hans-Ulrich | RR | ||||||
| 37. | Stralsund | 1988 | =Espig, Lutz =Pahtz, Thomas |
RR | ||||||
| 36. | Glauchau | 1987 | Tischbierek, Raj | RR | ||||||
| 35. | Nordhausen | 1986 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 34. | J?terbog | 1985 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 33. | Eilenburg | 1984 | Knaak, Rainer | RR | ||||||
| 32. | Cottbus | 1983 | =Knaak, Rainer =Uhlmann, Wolfgang |
RR | ||||||
| 31. | Salzwedel | 1982 | Knaak, Rainer | RR | ||||||
| 30. | F?rstenwalde | 1981 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 29. | Plauen | 1980 | Gr?nberg, Hans-Ulrich | RR | ||||||
| 28. | Suhl | 1979 | Vogt, Lothar | RR | ||||||
| 27. | Eggesin | 1978 | Knaak, Rainer | RR | ||||||
| 26. | Frankfurt (Oder) | 1977 | Vogt, Lothar | RR | ||||||
| 25. | Gr?ditz | 1976 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 24. | Stralsund | 1975 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 23. | Potsdam | 1974 | Knaak, Rainer | RR | ||||||
| 22. | Erfurt | 1973 | Malich, Burkhard | RR | ||||||
| 21. | G?rlitz | 1972 | Sch?neberg, Manfred | RR | ||||||
| 20. | Strausberg | 1971 | Espig, Lutz | RR | ||||||
| 19. | Freiberg | 1970 | Baumbach, Friedrich | RR | ||||||
| 18. | Schwerin | 1969 | Espig, Lutz | RR | ||||||
| 17. | Weimar | 1968 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 16. | Colditz | 1967 | Pietzsch, Wolfgang | RR | ||||||
| 15. | Annaberg-Buchholz | 1965 | Zinn, Lothar | RR | ||||||
| 14. | Magdeburg | 1964 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 13. | Aschersleben | 1963 | M?hring, G?nther | RR | ||||||
| 12. | Gera | 1962 | Pietzsch, Wolfgang | RR | ||||||
| 11. | Premnitz | 1961 | Zinn, Lothar | RR | ||||||
| 10. | Leipzig | 1959 | Pietzsch, Wolfgang | RR | ||||||
| 9. | Schkopau | 1958 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 8. | Sommerda | 1957 | Malich, Burkhard | RR | ||||||
| 7. | Leipzig | 1956 | Fuchs, Reinhart | RR | ||||||
| 6. | Zwickau | 1955 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 5. | Meerane | 1954 | Uhlmann, Wolfgang | RR | ||||||
| 4. | Jena | 1953 | Fuchs, Reinhart | RR | ||||||
| 3. | Binz | 1952 | Koch, Berthold | RR | ||||||
| 2. | Schwerin | 1951 | Stein, Georg | RR | ||||||
| 1. | Sommerda | 1950 | Elstner, Rudolf | RR | ||||||
| 4. | Bad Klosterlausnitz | 1949 | Pietzsch, Wolfgang | RR | ||||||
| 3. | Bad Doberan | 1948 | Teschner, Rudolf | RR | ||||||
| 2. | Wei?enfels | 1947 | Schmid, Lothar | RR | ||||||
| 1. | Leipzig | 1946 | Koch, Berthold | RR | ||||||
![]() overview |
![]() summary |
![]() statistics |
![]() missing data |