[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Spain
(ESP)
Spain



Women's Chess Olympiads

OVERALL STATISTICS
ap years MP mtch matches pts gms games % medals won
+=- +=- teamindividual
26 1974-2026 378 332 153 72 107 615½ 1081 445 341 295 56.9 0 - 0 - 1 0 - 5 - 2

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
no. city tourn year system team flag pos. MP mtch matches pts gms games % Elo Elop individual
medals
+=- +=-
46. UZB Samarkand 46th ol (w) Sep 2026 S-11 ESP Spain 24. 15 11 6 3 2 26 44 19 14 11 59.1 2309 2203 0 - 0 - 0
45. HUN Budapest 45th ol (w) Sep 2024 S-11 ESP Spain 4. 17 11 8 1 2 32½ 44 27 11 6 73.9 2375 2391 0 - 2 - 0
44. IND Chennai 44th ol (w) Jul 2022 S-11 ESP Spain 21. 14 11 6 2 3 29½ 44 24 11 9 67.0 2327 2251 0 - 0 - 0
43. GEO Batumi 43rd ol (w) Sep 2018 S-11 ESP Spain 13. 15 11 6 3 2 27½ 44 21 13 10 62.5 2333 2290 0 - 0 - 1
42. AZE Baku 42nd ol (w) Sep 2016 S-11 ESP Spain 45. 12 11 5 2 4 27½ 44 22 11 11 62.5 2335 2243 0 - 0 - 0
41. NOR Tromsø 41st ol (w) Aug 2014 S-11 ESP Spain 13. 15 11 6 3 2 28 44 23 10 11 63.6 2380 2367 0 - 1 - 0
40. TUR Istanbul 40th ol (w) Aug 2012 S-11 ESP Spain 32. 13 11 6 1 4 25½ 44 18 15 11 58.0 2368 2313 0 - 0 - 0
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th ol (w) Sep 2010 S-11 ESP Spain 39. 12 11 5 2 4 25½ 44 18 15 11 58.0 2272 2211 0 - 0 - 0
38. GER Dresden 38th ol (w) Nov 2008 S-11 ESP Spain 23. 14 11 7 0 4 24½ 44 19 11 14 55.7 2296 2268 0 - 0 - 0
37. ITA Turin 37th ol (w) May 2006 S-13 ESP Spain 28. 14 13 5 4 4 21½ 39 16 11 12 55.1 2296 2226 0 - 0 - 0
36. ESP Calvià 36th ol (w) Oct 2004 S-14 ESP Spain 43. 15 14 5 5 4 21 42 13 16 13 50.0 2242 2163 0 - 0 - 0
35. SLO Bled 35th ol (w) Oct 2002 S-14 ESP Spain 27. 17 14 8 1 5 23 42 17 12 13 54.8 2273 2213 0 - 0 - 1
34. TUR Istanbul 34th ol (w) Oct 2000 S-14 ESP Spain 25. 16 14 7 2 5 22½ 42 15 15 12 53.6 2251 2294 0 - 0 - 0
33. RUS Elista 33rd ol (w) Sep 1998 S-13 ESP Spain 38. 12 13 5 2 6 19½ 39 13 13 13 50.0 2222 2180 0 - 0 - 0
32. ARM Yerevan 32nd ol (w) Sep 1996 S-14 ESP Spain 36. 12 14 4 4 6 21 42 11 20 11 50.0 2245 2185 0 - 0 - 0
31. RUS Moscow 31st ol (w) Nov 1994 S-14 ESP Spain 39. 15 14 5 5 4 21½ 42 14 15 13 51.2 2240 2185 0 - 0 - 0
30. PHI Manila 30th ol (w) Jun 1992 S-14 ESP Spain 41. 12 14 4 4 6 20 42 13 14 15 47.6 2225 2107 0 - 0 - 0
29. YUG Novi Sad 29th ol (w) Nov 1990 S-14 ESP Spain 27. 16 14 7 2 5 21½ 42 15 13 14 51.2 2198 2161 0 - 0 - 0
28. GRE Thessaloniki 28th ol (w) Nov 1988 S-14 ESP Spain 17. 14 14 5 4 5 22½ 42 18 9 15 53.6 2200 2166 0 - 0 - 0
27. UAE Dubai 27th ol (w) Nov 1986 S-14 ESP Spain 14. 14 14 5 4 5 22 42 14 16 12 52.4 2087 2107 0 - 0 - 0
26. GRE Thessaloniki 26th ol (w) Nov 1984 S-14 ESP Spain 10. 15 14 5 5 4 24 42 17 14 11 57.1 2055 2110 0 - 0 - 0
10. SUI Lucerne 10th ol (w) Oct 1982 S-14 ESP Spain 10. 13 14 5 3 6 22 41 15 14 12 53.7 2112 2106 0 - 0 - 0
9. MLT La Valletta 9th ol (w) Nov 1980 S-14 ESP Spain 11. 14 14 5 4 5 22½ 42 17 11 14 53.6 2122 2040 0 - 0 - 0
8. ARG Buenos Aires 8th ol (w) Oct 1978 Q+F ESP Spain 6. A 18 14 8 2 4 25 42 18 14 10 59.5 2043 2137 0 - 0 - 0
7. ISR Haifa 7th ol (w) Oct 1976 Q+F ESP Spain 3. A 15 12 7 1 4 22 36 15 14 7 61.1 1890 2071 0 - 1 - 0
6. COL Medellin 6th ol (w) Sep 1974 Q+F ESP Spain 11. B 19 13 8 3 2 17½ 26 13 9 4 67.3 1938 2068 0 - 1 - 0

Spain at Google Search Wikipedia article   FIDE Federations Ranking

URL: https://www.olimpbase.org/teamsw/esp_tea.html