[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

England
(ENG)
England
Other names: Great Britain




Chess Olympiads

OVERALL STATISTICS
ap years MP mtch matches pts gms games % medals won
+=- +=- teamindividual
44 1927, 1930-1939, 1952-2026 821 657 345 131 181 1533½ 2628 933 1201 494 58.4 0 - 3 - 3 8 - 12 - 9

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
no. city tourn year system team flag pos. MP mtch matches pts gms games % Elo Elop individual
medals
+=- +=-
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 ENG England 12. 16 11 7 2 2 27½ 44 18 19 7 62.5 2624 2589 0 - 0 - 0
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 ENG England 20. 15 11 6 3 2 26½ 44 15 23 6 60.2 2665 2607 0 - 0 - 0
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 ENG England 14. 15 11 7 1 3 28 44 17 22 5 63.6 2662 2602 1 - 0 - 0
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 ENG England 5. 17 11 8 1 2 27½ 44 15 25 4 62.5 2688 2666 0 - 0 - 0
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 ENG England 9. 16 11 7 2 2 26½ 44 18 17 9 60.2 2685 2634 0 - 0 - 0
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 ENG England 28. 14 11 6 2 3 27 44 19 16 9 61.4 2681 2640 0 - 1 - 0
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 ENG England 17. 15 11 6 3 2 26 44 14 24 6 59.1 2677 2630 0 - 0 - 0
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 ENG England 24. 14 11 5 4 2 26 44 15 22 7 59.1 2673 2611 0 - 0 - 0
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 ENG England 15. 15 11 6 3 2 26 44 16 20 8 59.1 2629 2633 0 - 0 - 0
37. ITA Turin 37th olm May 2006 S-13 ENG England 19. 18 13 8 2 3 30½ 52 19 23 10 58.7 2627 2514 0 - 0 - 0
36. ESP Calvia 36th olm Oct 2004 S-14 ENG England 30. 17 14 7 3 4 31 56 16 30 10 55.4 2653 2544 0 - 0 - 1
35. SLO Bled 35th olm Oct 2002 S-14 ENG England 7. 18 14 7 4 3 33½ 56 19 29 8 59.8 2640 2616 0 - 0 - 0
34. TUR Istanbul 34th olm Oct 2000 S-14 ENG England 7. 20 14 7 6 1 33 56 16 34 6 58.9 2672 2591 0 - 0 - 0
33. RUS Elista 33rd olm Sep 1998 S-13 ENG England 11. 18 13 8 2 3 30½ 52 15 31 6 58.7 2661 2597 0 - 0 - 0
32. ARM Yerevan 32nd olm Sep 1996 S-14 ENG England 4. 23 14 10 3 1 34 56 19 30 7 60.7 2655 2615 1 - 0 - 0
31. RUS Moscow 31st olm Nov 1994 S-14 ENG England 4. 18 14 7 4 3 34½ 56 21 27 8 61.6 2630 2600 0 - 0 - 0
30. PHI Manila 30th olm Jun 1992 S-14 ENG England 10. 16 14 6 4 4 33 56 22 22 12 58.9 2638 2554 0 - 1 - 0
29. YUG Novi Sad 29th olm Nov 1990 S-14 ENG England 3. 22 14 9 4 1 35½ 56 22 27 7 63.4 2604 2600 0 - 2 - 0
28. GRE Thessaloniki 28th olm Nov 1988 S-14 ENG England 2. 19 14 8 3 3 34½ 56 19 31 6 61.6 2635 2576 0 - 1 - 0
27. UAE Dubai 27th olm Nov 1986 S-14 ENG England 2. 25 14 12 1 1 39½ 56 29 21 6 70.5 2585 2631 1 - 2 - 1
26. GRE Thessaloniki 26th olm Nov 1984 S-14 ENG England 2. 22 14 10 2 2 37 56 25 24 7 66.1 2556 2591 3 - 0 - 0
25. SUI Lucerne 25th olm Oct 1982 S-14 ENG England 10. 14 14 6 2 6 32 56 23 18 15 57.1 2561 2528 0 - 0 - 0
24. MLT La Valletta 24th olm Nov 1980 S-14 ENG England 6. 17 14 7 3 4 32½ 56 18 29 9 58.0 2520 2509 0 - 0 - 0
23. ARG Buenos Aires 23rd olm Oct 1978 S-14 ENG England 12. 15 14 6 3 5 31½ 56 18 27 11 56.3 2508 2488 0 - 0 - 0
22. ISR Haifa 22nd olm Oct 1976 S-13 ENG England 3. 22 13 9 4 0 35½ 52 24 23 5 68.3 2463 2531 1 - 0 - 2
21. FRA Nice 21st olm Jun 1974 Q+F ENG England 10. A 23 22 8 7 7 49½ 88 30 39 19 56.3 2456 2441 0 - 0 - 0
20. YUG Skopje 20th olm Sep 1972 Q+F ENG England 17. B 35 21 16 3 2 55½ 84 35 41 8 66.1 2413 2435 0 - 0 - 1
19. GER Siegen 19th olm Sep 1970 Q+F ENG England 25. C 28 19 12 4 3 49½ 76 32 35 9 65.1 1 - 0 - 0
18. SUI Lugano 18th olm Oct 1968 Q+F ENG England 16. B 28 19 13 2 4 50 76 34 32 10 65.8 0 - 1 - 1
17. CUB Havana 17th olm Oct 1966 Q+F ENG England 21. B 23 19 9 5 5 42½ 76 23 39 14 55.9 0 - 0 - 0
16. ISR Tel Aviv 16th olm Nov 1964 Q+F ENG England 18. B 24 19 10 4 5 44 76 30 28 18 57.9 0 - 0 - 1
15. BUL Varna 15th olm Sep 1962 Q+F ENG England 14. B 22 20 9 4 7 45½ 80 33 25 22 56.9 0 - 1 - 1
14. GDR Leipzig 14th olm Oct 1960 Q+F ENG England 12. A 19 20 7 5 8 44½ 80 28 33 19 55.6 0 - 0 - 0
13. GER Munich 13th olm Sep 1958 Q+F ENG England 11. A 15 19 7 1 11 36 76 18 36 22 47.4 0 - 0 - 0
12. URS Moscow 12th olm Aug 1956 Q+F ENG England 8. A 23 19 9 5 5 42½ 76 23 39 14 55.9 0 - 1 - 0
11. NED Amsterdam 11th olm Sep 1954 Q+F ENG England 9. A 13 17 6 1 10 30½ 68 17 27 24 44.9 0 - 0 - 0
10. FIN Helsinki 10th olm Aug 1952 Q+F ENG England 16. B 13 16 5 3 8 32 64 17 30 17 50.0 0 - 1 - 0
9. YUG Dubrovnik 9th olm Aug 1950 RR Did not take part.
8. ARG Buenos Aires 8th olm Aug 1939 Q+F ENG England DNF 8 6 4 0 2 13½ 24 9 9 6 56.3 0 - 0 - 0
7. SWE Stockholm 7th olm Jul 1937 RR ENG England 13. 13 18 5 3 10 34 72 19 30 23 47.2 0 - 0 - 0
6. POL Warsaw 6th olm Aug 1935 RR ENG England 12. 15 19 6 3 10 37 76 18 38 20 48.7 0 - 0 - 0
5. ENG Folkestone 5th olm Jul 1933 RR ENG England 10. 9 14 3 3 8 27 56 15 24 17 48.2 0 - 0 - 1
4. CSR Prague 4th olm Jul 1931 RR ENG England 9. 25 18 12 1 5 44 72 27 34 11 61.1 0 - 1 - 0
3. GER Hamburg 3rd olm Jul 1930 RR ENG England 8. 24 17 10 4 3 40½ 68 28 25 15 59.6 0 - 0 - 0
2. NED The Hague 2nd olm Jul 1928 RR Did not take part.
1. ENG London 1st olm Jul 1927 RR ENG England 3. 20 15 9 2 4 36½ 60 25 23 12 60.8 0 - 0 - 0

England at Google Search Wikipedia article   FIDE Federations Ranking

URL: https://www.olimpbase.org/teams/eng_tea.html