Stojanović, Dalibor



Chess Olympiads
OVERALL STATISTICS
ap years medals won pts gms + = - %
team ind
9 2006-2018, 2024-2026 0-0-0 0-0-0 36 71 17 38 16 50.7

 
PLAYER'S RECORD YEAR BY YEAR
no. city tourn year system plrs teams team flag posT. board posI. pts gms + = - Elo Elop
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 1026 206 BIH Bosnia and Herzegovina 74. 4 3 5 1 4 0 2412 2368
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 934 188 BIH Bosnia and Herzegovina 48. 2 4 6 3 2 1 2448 2430
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 920 187 Did not take part.
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 919 185 BIH Bosnia and Herzegovina 65. 2 4½ 7 4 1 2 2492 2510
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 895 180 BIH Bosnia and Herzegovina 34. 3 3 7 1 4 2 2505 2315
41. NOR Tromsø ↑ GM 41st olm Aug 2014 S-11 877 176 BIH Bosnia and Herzegovina 40. 3 48. 5½ 10 3 5 2 2503 2480
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 779 157 BIH Bosnia and Herzegovina 54. 3 43. 4 9 1 6 2 2495 2416
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 741 149 BIH Bosnia and Herzegovina 66. res. 11. 5 10 2 6 2 2496 2487
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 729 147 BIH Bosnia and Herzegovina 30. 4 39. 5 10 2 6 2 2455 2433
37. ITA Turin IM 37th olm May 2006 S-13 873 148 BIH Bosnia and Herzegovina 41. 3 2 7 0 4 3 2492 2278

Dalibor Stojanović at Google Search Wikipedia article   FIDE ID search

URL: https://www.olimpbase.org/players/x9vv1vdj.html