Nakamura, Hikaru



Chess Olympiads
OVERALL STATISTICS
ap years medals won pts gms + = - %
team ind
7 2006-2018 1-1-2 0-0-0 43 69 26 34 9 62.3

 
PLAYER'S RECORD YEAR BY YEAR
no. city tourn year system plrs teams team flag posT. board posI. pts gms + = - Elo Elop
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 919 185 USA United States 2. 3 16. 4½ 9 1 7 1 2763 2602
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 895 180 USA United States 1. 2 5. 7½ 11 5 5 1 2789 2762
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 877 176 USA United States 14. 1 18. 5½ 9 3 5 1 2787 2732
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 779 157 USA United States 5. 1 4. 6 9 4 4 1 2778 2794
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 741 149 USA United States 9. 1 11. 6 10 4 4 2 2733 2741
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 729 147 USA United States 3. 2 10. 6½ 10 5 3 2 2704 2695
37. ITA Turin GM 37th olm May 2006 S-13 873 148 USA United States 3. 3 26. 7 11 4 6 1 2664 2689

Hikaru Nakamura at Google Search Wikipedia article   FIDE ID search

URL: https://www.olimpbase.org/players/seqomg2g.html