Kojima, Shinya



Chess Olympiads
OVERALL STATISTICS
ap years medals won pts gms + = - %
team ind
10 2006-2026 0-0-0 0-0-0 49½ 98 38 23 37 50.5

 
PLAYER'S RECORD YEAR BY YEAR
no. city tourn year system plrs teams team flag posT. board posI. pts gms + = - Elo Elop
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 1026 206 JPN Japan 92. 4 54. 5½ 10 4 3 3 2273 2293
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 934 188 JPN Japan 69. 4 49. 5 9 5 0 4 2299 2330
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 920 187 JPN Japan 107. 2 69. 4½ 9 3 3 3 2346 2292
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 919 185 JPN Japan 58. 1 62. 7½ 11 6 3 2 2408 2503
42. AZE Baku ↑ IM 42nd olm Sep 2016 S-11 895 180 JPN Japan 68. 1 81. 5½ 10 4 3 3 2398 2396
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 877 176 JPN Japan 73. 2 85. 5½ 11 5 1 5 2373 2296
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 779 157 JPN Japan 123. 1 93. 3 9 2 2 5 2282 2294
39. RUS Khanty-Mansiysk ↑ FM 39th olm Sep 2010 S-11 741 149 JPN Japan 96. 1 84. 4½ 10 3 3 4 2334 2311
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 729 147 JPN Japan 77. 1 94. 4 10 3 2 5 2272 2306
37. ITA Turin 37th olm May 2006 S-13 873 148 JPN Japan 87. 2 75. 4½ 9 3 3 3 2076 2049

Shinya Kojima at Google Search Wikipedia article   FIDE ID search

URL: https://www.olimpbase.org/players/3d3d9l9e.html