Georgiev, Kiril



Chess Olympiads
OVERALL STATISTICS
ap years medals won pts gms + = - %
team ind
17 1984-2012, 2018, 2026 0-0-0 0-0-0 108 182 68 80 34 59.3

 
PLAYER'S RECORD YEAR BY YEAR
no. city tourn year system plrs teams team flag posT. board posI. pts gms + = - Elo Elop
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 1026 206 BUL Bulgaria 34. 4 1½ 5 1 1 3 2520 2308
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 934 188 Did not take part.
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 920 187 Did not take part.
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 919 185 MKD North Macedonia 48. 1 22. 6½ 10 5 3 2 2590 2680
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 895 180 Did not take part.
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 877 176 Did not take part.
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 779 157 BUL Bulgaria 20. 2 52. 4½ 8 4 1 3 2682 2439
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 741 149 BUL Bulgaria 31. 3 41. 4½ 8 2 5 1 2685 2449
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 729 147 BUL Bulgaria 14. 3 2 7 1 2 4 2645 2366
37. ITA Turin 37th olm May 2006 S-13 873 148 BUL Bulgaria 9. 1 22. 7 11 4 6 1 2677 2726
36. ESP Calvia 36th olm Oct 2004 S-14 762 129 BUL Bulgaria 9. 1 19. 8 13 4 8 1 2625 2724
35. SLO Bled 35th olm Oct 2002 S-14 808 136 MKD North Macedonia 11. 1 32. 7½ 12 5 5 2 2658 2709
34. TUR Istanbul 34th olm Oct 2000 S-14 767 129 BUL Bulgaria 14. 2 19. 7 11 5 4 2 2674 2674
33. RUS Elista 33rd olm Sep 1998 S-13 634 110 BUL Bulgaria 17. 2 23. 5½ 9 4 3 2 2660 2672
32. ARM Yerevan 32nd olm Sep 1996 S-14 671 115 BUL Bulgaria 9. 2 6. 8 12 5 6 1 2620 2686
31. RUS Moscow 31st olm Nov 1994 S-14 718 125 BUL Bulgaria 5. 2 43. 6½ 12 4 5 3 2615 2602
30. PHI Manila 30th olm Jun 1992 S-14 618 104 BUL Bulgaria 19. 1 13. 8½ 13 6 5 2 2605 2654
29. YUG Novi Sad 29th olm Nov 1990 S-14 636 108 BUL Bulgaria 14. 1 68. 5 11 1 8 2 2580 2552
28. GRE Thessaloniki 28th olm Nov 1988 S-14 634 108 BUL Bulgaria 24. 1 13. 8½ 13 6 5 2 2595 2643
27. UAE Dubai ↑ GM 27th olm Nov 1986 S-14 641 108 BUL Bulgaria 6. 1 9. 9½ 14 6 7 1 2535 2650
26. GRE Thessaloniki IM 26th olm Nov 1984 S-14 521 88 BUL Bulgaria 9. 1 17. 8 13 5 6 2 2515 2589

Kiril Georgiev at Google Search Wikipedia article   FIDE ID search

URL: https://www.olimpbase.org/players/3btdlfnf.html