[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Wuxi city
(WUXI)
Other names: Wuxi Tiancheng Real Estate, Wuxi Huafang Construction
China

[an error occurred while processing this directive]

Chinese Chess League
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 5:0
4½:½
4:1
3½:1½
3:2
2½:2½
2:3
1½:3½
1:4
½:4½
0:5
+ = - + = -
ALL 64 99 21 22 56 211½ 495 114 195 186 42.7 1 3 1 6 10 22 19 21 11 5 0
BJNG China 5 9 1 3 5 17 45 10 14 21 37.8 0 0 0 0 1 3 0 3 2 0 0
CGDU China 3 2 1 1 0 6 10 5 2 3 60.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
CHQG China 6 10 3 0 7 21½ 50 11 21 18 43.0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 2 0
GNGO China 4 10 1 2 7 20 50 12 16 22 40.0 0 0 0 1 0 2 4 1 2 0 0
HBEI China 5 9 2 1 6 16½ 45 8 17 20 36.7 0 0 0 1 1 1 0 3 3 0 0
HGJI China 1 1 0 1 0 2½ 5 1 3 1 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HUBE China 1 1 0 1 0 2½ 5 1 3 1 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JGSU China 4 9 1 2 6 14½ 45 5 19 21 32.2 0 0 0 1 0 2 1 0 3 2 0
MAC Macau 2 1 1 0 0 5 5 5 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QNGD China 6 5 2 2 1 14½ 25 9 11 5 58.0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0
SCHU China 2 1 1 0 0 4½ 5 4 1 0 90.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHDI China 2 1 1 0 0 3½ 5 3 1 1 70.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SHGH China 3 9 0 3 6 17 45 8 18 19 37.8 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0
SHND China 3 9 1 1 7 15½ 45 6 19 20 34.4 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0
SHZH China 3 2 1 1 0 5½ 10 3 5 2 55.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TJIN China 5 10 2 1 7 20 50 8 24 18 40.0 0 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0
TJST China 2 1 1 0 0 4 5 4 0 1 80.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
WZHO China 0 2 0 0 2 3½ 10 1 5 4 35.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ZHJI China 7 7 2 3 2 18 35 10 16 9 51.4 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 5:0
4½:½
4:1
3½:1½
3:2
2½:2½
2:3
1½:3½
1:4
½:4½
0:5
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsqn/wuxi_tvt.html