[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Qingdao city
(QNGD)
Other names: Qingdao School, Qingdao Haiyang Chemical Co., Qingdao Zhongheng Group
China

[an error occurred while processing this directive]

Chinese Chess League
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 5:0
4½:½
4:1
3½:1½
3:2
2½:2½
2:3
1½:3½
1:4
½:4½
0:5
+ = - + = -
ALL 127 204 46 35 123 412 1020 214 396 410 40.4 1 1 6 13 25 35 45 33 25 12 8
BJNG China 7 19 3 1 15 34 95 17 34 44 35.8 0 0 0 1 2 1 4 6 5 0 0
BQNG China 4 2 2 0 0 7 10 5 4 1 70.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CGDU China 15 12 7 1 4 33 60 21 24 15 55.0 0 0 1 2 4 1 3 1 0 0 0
CHQG China 8 19 3 2 14 31 95 10 42 43 32.6 0 0 0 0 3 2 3 4 4 2 1
GNGO China 12 13 4 4 5 29½ 65 16 27 22 45.4 0 0 0 0 4 4 3 1 0 0 1
HBEI China 11 17 4 3 10 38½ 85 21 35 29 45.3 0 1 0 1 2 3 6 2 2 0 0
HGJI China 0 1 0 0 1 0 5 0 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HGZH China 4 6 1 2 3 13½ 30 9 9 12 45.0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0
HUBE China 4 3 2 0 1 7½ 15 6 3 6 50.0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
JGSU China 10 19 4 2 13 36 95 18 36 41 37.9 0 0 1 0 3 2 5 4 1 2 1
MAC Macau 2 1 1 0 0 5 5 5 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QNHU China 4 2 2 0 0 7 10 5 4 1 70.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
QNQN China 4 2 2 0 0 7½ 10 6 3 1 75.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
SCHU China 0 1 0 0 1 0 5 0 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SHDI China 0 1 0 0 1 ½ 5 0 1 4 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SHGH China 4 19 0 4 15 33 95 15 36 44 34.7 0 0 0 0 0 4 7 3 4 1 0
SHND China 10 19 2 6 11 36½ 95 16 41 38 38.4 0 0 0 1 1 6 3 4 3 0 1
SHZH China 4 5 2 0 3 10½ 25 6 9 10 42.0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
TJIN China 6 19 2 2 15 33½ 95 14 39 42 35.3 0 0 0 1 1 2 7 3 2 3 0
TJST China 0 1 0 0 1 0 5 0 0 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WUXI China 4 5 1 2 2 10½ 25 5 11 9 42.0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0
WZHO China 0 1 0 0 1 1 5 1 0 4 20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ZHJI China 14 17 4 6 7 37 85 18 38 29 43.5 0 0 1 2 1 6 1 3 1 1 1
team flag MP mtch matches pts gms games % 5:0
4½:½
4:1
3½:1½
3:2
2½:2½
2:3
1½:3½
1:4
½:4½
0:5
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsqn/qngd_tvt.html