[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

CA Peña Rey Ardid Bilbao
(PRAB)
Spain

[an error occurred while processing this directive]
SPANISH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
8 : 0
 
 
7½:½
 
6 : 0
7 : 1
 
5½:½
6½:1½
4 : 0
5 : 1
6 : 2
3½:½
4½:1½
5½:2½
3 : 1
4 : 2
5 : 3
2½:1½
3½:2½
4½:3½
2 : 2
3 : 3
4 : 4
1½:2½
2½:3½
3½:4½
1 : 3
2 : 4
3 : 5
½:3½
1½:4½
2½:5½
0 : 4
1 : 5
2 : 6
 
½:5½
1½:6½
 
0 : 6
1 : 7
 
 
½:7½
 
 
0 : 8
+ = - + = -
ALL 132 236½ 544 108 164 152 36 34 62 43.5 0 0 0 0 0 4 11 21 34 22 23 12 3 2 0 0 0
ACOY 4 10½ 20 3 3 2 3 0 1 52.5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ANZZ 1 3 4 0 0 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVMD 3 12 5 3 4 1 2 0 54.2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 6 12 28 7 2 7 2 1 3 42.9 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
BNNA 10 17 40 10 14 16 2 4 4 42.5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0
CAML 2 8 2 3 3 1 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CANR 8 32 3 11 18 0 1 7 26.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0
CBAM 1 2 4 0 0 0 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CDLP 2 3 8 2 2 4 0 1 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CMSS 3 12 3 9 0 2 1 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CVDG 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DBMD 1 1 4 0 0 0 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DPLC 3 3 12 1 2 5 0 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
ESPB 8 11½ 32 5 6 9 2 0 6 35.9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0
FMBC 1 3 4 0 0 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GCLP 2 8 0 0 0 0 1 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
GMVL 5 9 20 6 6 8 1 3 1 45.0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
MASP 2 4 8 1 6 1 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MCSV 4 9 16 6 6 4 3 0 1 56.3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MLGA 2 8 0 0 0 1 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MVLD 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFLP 2 4 8 3 2 3 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
OLOT 7 14 28 10 8 10 3 1 3 50.0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
PEAL 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAL 1 4 0 0 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REAL 4 20 0 3 5 0 0 4 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
RGST 1 4 0 0 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RLBC 2 3 8 0 6 2 0 0 2 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RLPB 2 8 0 0 0 0 0 2 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
SEAT 2 4 8 2 4 2 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SWMD 7 7 28 3 6 11 0 1 6 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0
TRSA 14 29 60 14 19 15 4 5 5 48.3 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0
UDLP 2 4 8 3 2 3 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UGAB 11 21½ 44 9 25 10 3 4 4 48.9 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0
VBCN 6 8 24 2 12 10 0 2 4 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
8 : 0
 
 
7½:½
 
6 : 0
7 : 1
 
5½:½
6½:1½
4 : 0
5 : 1
6 : 2
3½:½
4½:1½
5½:2½
3 : 1
4 : 2
5 : 3
2½:1½
3½:2½
4½:3½
2 : 2
3 : 3
4 : 4
1½:2½
2½:3½
3½:4½
1 : 3
2 : 4
3 : 5
½:3½
1½:4½
2½:5½
0 : 4
1 : 5
2 : 6
 
½:5½
1½:6½
 
0 : 6
1 : 7
 
 
½:7½
 
 
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamses/prab_tvt.html