[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

CA La Caja de Canarias
(CANR)
Spain
Other names: CA Caja Insular de Ahorros



SPANISH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
6 : 0
 
5½:½
4 : 0
5 : 1
3½:½
4½:1½
3 : 1
4 : 2
2½:1½
3½:2½
2 : 2
3 : 3
1½:2½
2½:3½
1 : 3
2 : 4
½:3½
1½:4½
0 : 4
1 : 5
 
½:5½
 
0 : 6
+ = - + = -
ALL 198 458 809 285 311 189 94 50 54 56.6 0 0 13 19 32 30 50 26 17 8 3 0 0
ACOY 1 4 4 0 0 0 1 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMER 1 1 6 0 2 4 0 0 1 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AMVA 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AVMD 3 9 12 7 4 1 2 1 0 75.0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
BARC 3 9 12 7 4 1 3 0 0 75.0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BCNO 2 3 8 0 6 2 0 1 1 37.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
BNNA 7 14 28 7 14 7 1 5 1 50.0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0
CAML 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CBRE 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CCSC 3 12 3 7 2 1 2 0 54.2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
CDLP 2 8 6 1 1 2 0 0 81.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CGLP 1 2 4 2 0 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CLBR 7 18 28 13 10 5 6 1 0 64.3 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0
CMNR 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMSS 1 4 1 3 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CPEC 2 8 5 3 0 2 0 0 81.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CTLD 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTLL 1 4 0 3 1 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CVDG 1 3 4 3 0 1 1 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DPLC 3 11 12 10 2 0 3 0 0 91.7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBOR 1 6 2 1 3 0 0 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
EIKM 11 22½ 47 13 19 15 4 3 4 47.9 0 0 0 1 1 2 3 1 1 2 0 0 0
EPBT 2 8 4 1 3 1 0 1 56.3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ESPB 8 20½ 32 12 13 3 4 3 1 64.1 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
FMBC 8 17 34 9 16 9 2 4 2 50.0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0
GMVL 3 12 2 5 5 1 0 2 37.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
GRAD 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPDR 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICZZ 3 12 5 1 6 0 2 1 45.8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
LLAZ 2 8 2 3 3 0 1 1 43.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
MASP 4 16 5 7 4 2 1 1 53.1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
MCSV 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MMER 1 1 4 0 2 2 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MNRE 4 6 18 2 8 8 1 0 3 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
MRLX 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MTMD 1 4 1 3 0 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OBRN 2 8 5 3 0 2 0 0 81.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OLOT 4 16 7 5 4 3 1 0 59.4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
OLZZ 4 11½ 16 9 5 2 3 1 0 71.9 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
PNFR 3 8 12 6 4 2 2 0 1 66.7 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PNML 1 4 2 1 1 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PRAB 8 23½ 32 18 11 3 7 1 0 73.4 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0
PUSA 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RABX 4 6 18 1 10 7 1 0 3 33.3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
REAL 1 3 4 0 0 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RLBC 2 8 6 1 1 2 0 0 81.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SEAT 2 8 5 1 2 1 0 1 68.8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
STCZ 2 8 8 8 0 0 2 0 0 100.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STMG 2 5 8 4 2 2 1 0 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SVTR 1 6 1 3 2 0 0 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SWLP 2 8 0 0 0 2 0 0 81.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SWMD 7 14 28 10 8 10 2 1 4 50.0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0
TERR 5 13½ 20 9 9 2 4 1 0 67.5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
TRSA 15 33½ 60 20 27 13 8 2 5 55.8 0 0 0 1 5 2 2 3 1 1 0 0 0
UDLP 2 8 1 5 2 0 1 1 43.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UGAB 19 35 76 17 32 23 4 8 7 46.1 0 0 0 1 1 2 8 3 3 0 1 0 0
VBCN 12 21 48 8 26 14 2 4 6 43.8 0 0 0 0 1 1 4 3 3 0 0 0 0
VLNC 4 7 18 4 6 8 0 2 2 38.9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
6 : 0
 
5½:½
4 : 0
5 : 1
3½:½
4½:1½
3 : 1
4 : 2
2½:1½
3½:2½
2 : 2
3 : 3
1½:2½
2½:3½
1 : 3
2 : 4
½:3½
1½:4½
0 : 4
1 : 5
 
½:5½
 
0 : 6
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamses/canr_tvt.html