| International Amateur Chess Tournament :: Paris 1924 |
[ Competition summary || Final A | Final B || Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 | Group 9 || Information ]
| pos. | name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pts | Direct | + | = | - |
| 1. | Matisons, Hermanis | ● | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4 | 3 | 1 | ||
| 2. | Apšenieks, Fricis | ½ | ● | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3. | Colle, Edgar | ½ | ½ | ● | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2 | 5 | 1 | ||
| 4. | Tschepurnoff, Anatol | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 1½ | 3 | 2 | 3 | |
| 5. | Euwe, Machgielis | 1 | 0 | ½ | ½ | ● | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 6. | Vajda, Árpád | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | ½ | 1 | 0 | 4 | ½ | 2 | 4 | 2 | |
| 7. | Palau, Luis Argentino | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | 3½ | 2 | 3 | 3 | ||
| 8. | Golmayo de la Torriente, Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ● | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 9. | Havasi, Kornél | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ● | 2½ | 2 | 1 | 5 |
| 1st round | |||||||||
| Apšenieks, Fricis | 0 - 1 | Havasi, Kornél | |||||||
| Golmayo de la Torriente, Manuel | ½ - ½ | Euwe, Machgielis | |||||||
| Palau, Luis Argentino | 0 - 1 | Colle, Edgar | |||||||
| Vajda, Árpád | 0 - 1 | Tschepurnoff, Anatol | |||||||
| Matisons, Hermanis | |||||||||
| 1.-3. Colle, Tschepurnoff, Havasi 1; 4.-5. Euwe, Golmayo de la Torriente ½; 6.-9. Matisons, Apšenieks, Vajda, Palau 0; | |||||||||
| 2nd round | |||||||||
| Colle, Edgar | ½ - ½ | Apšenieks, Fricis | |||||||
| Havasi, Kornél | 1 - 0 | Vajda, Árpád | |||||||
| Matisons, Hermanis | 1 - 0 | Palau, Luis Argentino | |||||||
| Tschepurnoff, Anatol | 0 - 1 | Golmayo de la Torriente, Manuel | |||||||
| Euwe, Machgielis | |||||||||
| 1. Havasi 2; 2.-3. Colle, Golmayo de la Torriente 1½; 4.-5. Matisons, Tschepurnoff 1; 6.-7. Apšenieks, Euwe ½; 8.-9. Vajda, Palau 0; | |||||||||
| 3rd round | |||||||||
| Apšenieks, Fricis | ½ - ½ | Matisons, Hermanis | |||||||
| Euwe, Machgielis | ½ - ½ | Tschepurnoff, Anatol | |||||||
| Golmayo de la Torriente, Manuel | 1 - 0 | Havasi, Kornél | |||||||
| Vajda, Árpád | ½ - ½ | Colle, Edgar | |||||||
| Palau, Luis Argentino | |||||||||
| 1. Golmayo de la Torriente 2½; 2.-3. Colle, Havasi 2; 4.-5. Matisons, Tschepurnoff 1½; 6.-7. Apšenieks, Euwe 1; 8. Vajda ½; 9. Palau 0; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| Colle, Edgar | 1 - 0 | Golmayo de la Torriente, Manuel | |||||||
| Havasi, Kornél | 0 - 1 | Euwe, Machgielis | |||||||
| Matisons, Hermanis | ½ - ½ | Vajda, Árpád | |||||||
| Palau, Luis Argentino | 0 - 1 | Apšenieks, Fricis | |||||||
| Tschepurnoff, Anatol | |||||||||
| 1. Colle 3; 2. Golmayo de la Torriente 2½; 3.-6. Matisons, Apšenieks, Euwe, Havasi 2; 7. Tschepurnoff 1½; 8. Vajda 1; 9. Palau 0; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| Euwe, Machgielis | ½ - ½ | Colle, Edgar | |||||||
| Golmayo de la Torriente, Manuel | 0 - 1 | Matisons, Hermanis | |||||||
| Tschepurnoff, Anatol | 1 - 0 | Havasi, Kornél | |||||||
| Vajda, Árpád | ½ - ½ | Palau, Luis Argentino | |||||||
| Apšenieks, Fricis | |||||||||
| 1. Colle 3½; 2. Matisons 3; 3.-5. Tschepurnoff, Euwe, Golmayo de la Torriente 2½; 6.-7. Apšenieks, Havasi 2; 8. Vajda 1½; 9. Palau ½; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| Apšenieks, Fricis | 0 - 1 | Vajda, Árpád | |||||||
| Colle, Edgar | 0 - 1 | Tschepurnoff, Anatol | |||||||
| Matisons, Hermanis | 0 - 1 | Euwe, Machgielis | |||||||
| Palau, Luis Argentino | ½ - ½ | Golmayo de la Torriente, Manuel | |||||||
| Havasi, Kornél | |||||||||
| 1.-3. Colle, Tschepurnoff, Euwe 3½; 4.-5. Matisons, Golmayo de la Torriente 3; 6. Vajda 2½; 7.-8. Apšenieks, Havasi 2; 9. Palau 1; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| Euwe, Machgielis | 0 - 1 | Palau, Luis Argentino | |||||||
| Golmayo de la Torriente, Manuel | 0 - 1 | Apšenieks, Fricis | |||||||
| Havasi, Kornél | ½ - ½ | Colle, Edgar | |||||||
| Tschepurnoff, Anatol | 0 - 1 | Matisons, Hermanis | |||||||
| Vajda, Árpád | |||||||||
| 1.-2. Matisons, Colle 4; 3.-4. Tschepurnoff, Euwe 3½; 5.-6. Apšenieks, Golmayo de la Torriente 3; 7.-8. Vajda, Havasi 2½; 9. Palau 2; | |||||||||
| 8th round | |||||||||
| Apšenieks, Fricis | 1 - 0 | Euwe, Machgielis | |||||||
| Matisons, Hermanis | 1 - 0 | Havasi, Kornél | |||||||
| Palau, Luis Argentino | ½ - ½ | Tschepurnoff, Anatol | |||||||
| Vajda, Árpád | 1 - 0 | Golmayo de la Torriente, Manuel | |||||||
| Colle, Edgar | |||||||||
| 1. Matisons 5; 2.-4. Apšenieks, Colle, Tschepurnoff 4; 5.-6. Euwe, Vajda 3½; 7. Golmayo de la Torriente 3; 8.-9. Palau, Havasi 2½; | |||||||||
| 9th round | |||||||||
| Colle, Edgar | ½ - ½ | Matisons, Hermanis | |||||||
| Euwe, Machgielis | ½ - ½ | Vajda, Árpád | |||||||
| Havasi, Kornél | 0 - 1 | Palau, Luis Argentino | |||||||
| Tschepurnoff, Anatol | 0 - 1 | Apšenieks, Fricis | |||||||
| Golmayo de la Torriente, Manuel | |||||||||
| 1. Matisons 5½; 2. Apšenieks 5; 3. Colle 4½; 4.-6. Tschepurnoff, Euwe, Vajda 4; 7. Palau 3½; 8. Golmayo de la Torriente 3; 9. Havasi 2½; | |||||||||
| pos. | name | flag | carried | pts | Direct | games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| + | = | - | ||||||||||||||
| 10. | Hromádka, Karel | 3 | 9½ | 5 | 3 | 0 | 33 1 |
23 1 |
28 1 |
12 1 |
13 ½ |
14 ½ |
18 1 |
16 ½ |
||
| 11. | Schulz, Jan | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 14 ½ |
13 1 |
17 1 |
19 1 |
18 1 |
12 0 |
16 0 |
22 ½ |
||
| 12. | Voellmy, Erwin | 3½ | 8½ | 3 | 4 | 1 | 17 ½ |
27 ½ |
42 1 |
10 0 |
19 ½ |
11 1 |
13 ½ |
21 1 |
||
| 13.-16. | Grau, Roberto | 3½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 1 |
11 0 |
14 0 |
40 1 |
10 ½ |
19 1 |
12 ½ |
18 ½ |
||
| 13.-16. | Koltanowski, George | 3½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 ½ |
19 1 |
13 1 |
17 0 |
42 1 |
10 ½ |
21 0 |
15 ½ |
||
| 13.-16. | Renaud, Georges | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 1 |
17 ½ |
19 0 |
16 1 |
35 1 |
18 0 |
42 1 |
14 ½ |
||
| 13.-16. | Bētiņš, Kārlis | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 ½ |
37 1 |
32 1 |
15 0 |
40 1 |
17 1 |
11 1 |
10 ½ |
||
| 17.-22. | Reca, Damián | 3½ | 7½ | 3 | 2 | 3 | 12 ½ |
15 ½ |
11 0 |
14 1 |
24 1 |
16 0 |
32 1 |
23 0 |
||
| 17.-22. | Steiner, Endre | 2 | 7½ | 5 | 1 | 2 | 38 1 |
26 1 |
27 1 |
22 1 |
11 0 |
15 1 |
10 0 |
13 ½ |
||
| 17.-22. | Sterk, Károly | 3 | 7½ | 4 | 1 | 3 | 32 1 |
14 0 |
15 1 |
11 0 |
12 ½ |
13 0 |
24 1 |
40 1 |
||
| 17.-22. | Cenni, Giovanni | 1½ | 7½ | 5 | 2 | 1 | 48 1 |
33 1 |
30 ½ |
34 1 |
43 1 |
26 0 |
29 ½ |
53 + w/o |
||
| 17.-22. | Daniuszewski, Dawid | 2½ | 7½ | 4 | 2 | 2 | 23 0 |
43 ½ |
33 1 |
32 ½ |
34 1 |
29 1 |
14 1 |
12 0 |
||
| 17.-22. | Zimmermann, Otto | 2½ | 7½ | 4 | 2 | 2 | 37 ½ |
40 1 |
23 1 |
18 0 |
28 1 |
32 0 |
35 1 |
11 ½ |
||
| 23.-24. | Rosselli del Turco, Stefano | 2½ | 7 | 3 | 3 | 2 | 21 1 |
10 0 |
22 0 |
26 ½ |
37 ½ |
34 1 |
36 ½ |
17 1 |
||
| 23.-24. | Davidescu, Gheorghe | 3½ | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 0 |
28 0 |
29 1 |
27 1 |
17 0 |
42 1 |
19 0 |
32 ½ |
||
| 25.-29. | Vaněk, Karel | 1½ | 6½ | 3 | 4 | 1 | 35 ½ |
38 1 |
34 1 |
48 ½ |
29 0 |
40 ½ |
26 ½ |
36 1 |
||
| 25.-29. | Johner, Hans | 2 | 6½ | 2 | 5 | 1 | 51 ½ |
18 0 |
46 1 |
23 ½ |
30 ½ |
20 1 |
25 ½ |
27 ½ |
||
| 25.-29. | Lazard, Frédéric | 3 | 6½ | 2 | 3 | 3 | 42 ½ |
12 ½ |
18 0 |
24 0 |
48 1 |
35 1 |
40 0 |
26 ½ |
||
| 25.-29. | Romi, Massimiliano | 3½ | 6½ | 2 | 2 | 4 | 15 0 |
24 1 |
10 0 |
42 0 |
22 0 |
38 1 |
30 ½ |
33 ½ |
||
| 25.-29. | Naegeli, Oskar | 2½ | 6½ | 3 | 2 | 3 | 40 0 |
51 1 |
24 0 |
36 1 |
25 1 |
21 0 |
20 ½ |
31 ½ |
||
| 30.-40. | Malmberg, Erik | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 43 ½ |
32 ½ |
20 ½ |
31 ½ |
26 ½ |
37 ½ |
28 ½ |
45 ½ |
||
| 30.-40. | Oskam, Gerard | 2½ | 6 | 1 | 5 | 2 | 53 1 |
42 0 |
40 0 |
30 ½ |
32 ½ |
33 ½ |
43 ½ |
29 ½ |
||
| 30.-40. | Skalička, Karel | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 0 |
30 ½ |
16 0 |
21 ½ |
31 ½ |
22 1 |
17 0 |
24 ½ |
||
| 30.-40. | Marin y Llovet, Valentín | 2½ | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 0 |
20 0 |
21 0 |
39 1 |
38 ½ |
31 ½ |
37 1 |
28 ½ |
||
| 30.-40. | Rey Ardid, Ramón | 2½ | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 ½ |
45 1 |
25 0 |
20 0 |
21 0 |
23 0 |
52 1 |
39 1 |
||
| 30.-40. | Handasyde, Harris Kirkland | 1½ | 6 | 4 | 1 | 3 | 25 ½ |
53 1 |
37 1 |
43 1 |
15 0 |
27 0 |
22 0 |
42 1 |
||
| 30.-40. | Piltz, Karol | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 1 |
44 ½ |
51 1 |
29 0 |
46 1 |
43 1 |
23 ½ |
25 0 |
||
| 30.-40. | Gudju, Ion | 2½ | 6 | 2 | 3 | 3 | 22 ½ |
16 0 |
35 0 |
52 1 |
23 ½ |
30 ½ |
33 0 |
50 1 |
||
| 30.-40. | Duchamp, Marcel | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 18 0 |
25 0 |
53 1 |
46 1 |
33 ½ |
28 0 |
49 1 |
43 ½ |
||
| 30.-40. | Kleczyński, Jan | 1½ | 6 | 4 | 1 | 3 | 45 1 |
47 1 |
43 0 |
33 0 |
49 ½ |
44 1 |
47 1 |
34 0 |
||
| 30.-40. | Kohn, Stanisław | 2½ | 6 | 3 | 1 | 4 | 29 1 |
22 0 |
31 1 |
13 0 |
16 0 |
25 ½ |
27 1 |
19 0 |
||
| 41.-42. | Miliani, Luigi | ½ | 5½ | 3 | 4 | 1 | 44 ½ |
48 ½ |
49 ½ |
53 1 |
51 1 |
47 0 |
46 ½ |
52 1 |
||
| 41.-42. | O'Hanlon, John | 3 | 5½ | 2 | 1 | 5 | 27 ½ |
31 1 |
12 0 |
28 1 |
14 0 |
24 0 |
15 0 |
35 0 |
||
| 43.-47. | Fernández Coria, Valentín | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 30 ½ |
21 ½ |
39 1 |
35 0 |
20 0 |
36 0 |
31 ½ |
38 ½ |
||
| 43.-47. | Lancel, Edmond | ½ | 5 | 3 | 3 | 2 | 41 ½ |
36 ½ |
50 1 |
49 1 |
47 ½ |
39 0 |
45 0 |
48 1 |
||
| 43.-47. | Loewenton, Leon | 1½ | 5 | 2 | 3 | 3 | 39 0 |
34 0 |
48 0 |
51 ½ |
52 ½ |
50 1 |
44 1 |
30 ½ |
||
| 43.-47. | Smith, Stephen Francis | ½ | 5 | 4 | 1 | 3 | 52 1 |
50 1 |
26 0 |
38 0 |
36 0 |
48 1 |
41 ½ |
49 1 |
||
| 43.-47. | Gibaud, Aimé | 1½ | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 0 |
39 0 |
52 0 |
50 1 |
44 ½ |
41 1 |
39 0 |
51 1 |
||
| 48. | Rueb, Alexander | 1½ | 4½ | 2 | 2 | 4 | 20 0 |
41 ½ |
45 1 |
25 ½ |
27 0 |
46 0 |
53 + w/o |
44 0 |
||
| 49. | Wreford Brown, Charles | 0 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 47 1 |
52 ½ |
41 ½ |
44 0 |
39 ½ |
53 + w/o |
38 0 |
46 0 |
||
| 50. | ♀ Holloway, Edith | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 36 0 |
46 0 |
44 0 |
47 0 |
53 + w/o |
45 0 |
51 1 |
37 0 |
|
| 51. | Potemkine, Peter | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 ½ |
29 0 |
36 0 |
45 ½ |
41 0 |
52 1 |
50 0 |
47 0 |
|
| 52.-53. | Jonet, F. | ½ | 2½ | 1 | 2 | 5 | 46 0 |
49 ½ |
47 1 |
37 0 |
45 ½ |
51 0 |
34 0 |
41 0 |
||
| 52.-53. | Rozić, Kosta | 2½ | 2½ | 0 | 0 | 8 | 31 0 |
35 0 |
38 0 |
41 0 |
50 - w/o |
49 - w/o |
48 - w/o |
20 - w/o |
||
| DNS | Kahn, Victor | Did not start. | |
|||||||||||||
| 1st round | |||||||||
| Bētiņš, Kārlis | ½ - ½ | Rey Ardid, Ramón | |||||||
| Cenni, Giovanni | 1 - 0 | Rueb, Alexander | |||||||
| Daniuszewski, Dawid | 0 - 1 | Rosselli del Turco, Stefano | |||||||
| Duchamp, Marcel | 0 - 1 | Steiner, Endre | |||||||
| Gibaud, Aimé | 0 - 1 | Wreford Brown, Charles | |||||||
| Grau, Roberto | 1 - 0 | Davidescu, Gheorghe | |||||||
| Handasyde, Harris Kirkland | ½ - ½ | Vaněk, Karel | |||||||
| Holloway, Edith | 0 - 1 | Piltz, Karol | |||||||
| Hromádka, Karel | 1 - 0 | Marin y Llovet, Valentín | |||||||
| Johner, Hans | ½ - ½ | Potemkine, Peter | |||||||
| Jonet, F. | 0 - 1 | Smith, Stephen Francis | |||||||
| Lancel, Edmond | ½ - ½ | Miliani, Luigi | |||||||
| Lazard, Frédéric | ½ - ½ | O'Hanlon, John | |||||||
| Loewenton, Leon | 0 - 1 | Kleczyński, Jan | |||||||
| Malmberg, Erik | ½ - ½ | Fernández Coria, Valentín | |||||||
| Naegeli, Oskar | 0 - 1 | Kohn, Stanisław | |||||||
| Oskam, Gerard | 1 - 0 | Rozić, Kosta | |||||||
| Reca, Damián | ½ - ½ | Voellmy, Erwin | |||||||
| Romi, Massimiliano | 0 - 1 | Renaud, Georges | |||||||
| Schulz, Jan | ½ - ½ | Koltanowski, George | |||||||
| Sterk, Károly | 1 - 0 | Skalička, Karel | |||||||
| Zimmermann, Otto | ½ - ½ | Gudju, Ion | |||||||
| 10.-11. Schulz, Grau 4½; 12.-17. Hromádka, Voellmy, Koltanowski, Renaud, Reca, Sterk 4; 18.-24. Rosselli del Turco, Davidescu, Lazard, Romi, Oskam, Kohn, O'Hanlon 3½; 25.-29. Steiner, Zimmermann, Skalička, Rey Ardid, Gudju 3; 30.-39. Bētiņš, Cenni, Daniuszewski, Johner, Naegeli, Malmberg, Marin y Llovet, Kleczyński, Fernández Coria, Rozić 2½; 40.-43. Vaněk, Handasyde, Piltz, Duchamp 2; 44.-49. Loewenton, Smith, Gibaud, Rueb, Potemkine, Kahn 1½; 50.-53. Miliani, Lancel, Wreford Brown, Holloway 1; 54. Jonet ½; | |||||||||
| 2nd round | |||||||||
| Davidescu, Gheorghe | 0 - 1 | Romi, Massimiliano | |||||||
| Fernández Coria, Valentín | ½ - ½ | Daniuszewski, Dawid | |||||||
| Gibaud, Aimé | 0 - 1 | Kleczyński, Jan | |||||||
| Gudju, Ion | 0 - 1 | Bētiņš, Kārlis | |||||||
| Kohn, Stanisław | 0 - 1 | Zimmermann, Otto | |||||||
| Koltanowski, George | 1 - 0 | Sterk, Károly | |||||||
| Marin y Llovet, Valentín | 0 - 1 | Cenni, Giovanni | |||||||
| Miliani, Luigi | ½ - ½ | Rueb, Alexander | |||||||
| O'Hanlon, John | 1 - 0 | Oskam, Gerard | |||||||
| Piltz, Karol | ½ - ½ | Lancel, Edmond | |||||||
| Potemkine, Peter | 0 - 1 | Naegeli, Oskar | |||||||
| Renaud, Georges | ½ - ½ | Reca, Damián | |||||||
| Rey Ardid, Ramón | 1 - 0 | Loewenton, Leon | |||||||
| Rosselli del Turco, Stefano | 0 - 1 | Hromádka, Karel | |||||||
| Rozić, Kosta | 0 - 1 | Handasyde, Harris Kirkland | |||||||
| Schulz, Jan | 1 - 0 | Grau, Roberto | |||||||
| Skalička, Karel | ½ - ½ | Malmberg, Erik | |||||||
| Smith, Stephen Francis | 1 - 0 | Holloway, Edith | |||||||
| Steiner, Endre | 1 - 0 | Johner, Hans | |||||||
| Vaněk, Karel | 1 - 0 | Duchamp, Marcel | |||||||
| Voellmy, Erwin | ½ - ½ | Lazard, Frédéric | |||||||
| Wreford Brown, Charles | ½ - ½ | Jonet, F. | |||||||
| 10. Schulz 5½; 11.-12. Hromádka, Koltanowski 5; 13.-18. Voellmy, Grau, Renaud, Reca, Romi, O'Hanlon 4½; 19.-23. Steiner, Sterk, Zimmermann, Lazard, Rey Ardid 4; 24.-32. Bētiņš, Cenni, Rosselli del Turco, Davidescu, Naegeli, Oskam, Skalička, Kleczyński, Kohn 3½; 33.-38. Daniuszewski, Vaněk, Malmberg, Handasyde, Gudju, Fernández Coria 3; 39.-43. Johner, Marin y Llovet, Piltz, Smith, Rozić 2½; 44.-45. Duchamp, Rueb 2; 46.-52. Miliani, Lancel, Loewenton, Gibaud, Wreford Brown, Potemkine, Kahn 1½; 53.-54. Holloway, Jonet 1; | |||||||||
| 3rd round | |||||||||
| Bētiņš, Kārlis | 1 - 0 | Skalička, Karel | |||||||
| Cenni, Giovanni | ½ - ½ | Malmberg, Erik | |||||||
| Daniuszewski, Dawid | 1 - 0 | Marin y Llovet, Valentín | |||||||
| Duchamp, Marcel | 1 - 0 | Rozić, Kosta | |||||||
| Grau, Roberto | 0 - 1 | Koltanowski, George | |||||||
| Handasyde, Harris Kirkland | 1 - 0 | Gudju, Ion | |||||||
| Johner, Hans | 1 - 0 | Smith, Stephen Francis | |||||||
| Jonet, F. | 1 - 0 | Gibaud, Aimé | |||||||
| Kleczyński, Jan | 0 - 1 | Fernández Coria, Valentín | |||||||
| Lancel, Edmond | 1 - 0 | Holloway, Edith | |||||||
| Lazard, Frédéric | 0 - 1 | Steiner, Endre | |||||||
| Miliani, Luigi | ½ - ½ | Wreford Brown, Charles | |||||||
| Naegeli, Oskar | 0 - 1 | Davidescu, Gheorghe | |||||||
| O'Hanlon, John | 0 - 1 | Voellmy, Erwin | |||||||
| Oskam, Gerard | 0 - 1 | Kohn, Stanisław | |||||||
| Potemkine, Peter | 0 - 1 | Piltz, Karol | |||||||
| Reca, Damián | 0 - 1 | Schulz, Jan | |||||||
| Rey Ardid, Ramón | 0 - 1 | Vaněk, Karel | |||||||
| Romi, Massimiliano | 0 - 1 | Hromádka, Karel | |||||||
| Rueb, Alexander | 1 - 0 | Loewenton, Leon | |||||||
| Sterk, Károly | 1 - 0 | Renaud, Georges | |||||||
| Zimmermann, Otto | 1 - 0 | Rosselli del Turco, Stefano | |||||||
| 10. Schulz 6½; 11.-12. Hromádka, Koltanowski 6; 13. Voellmy 5½; 14.-16. Steiner, Sterk, Zimmermann 5; 17.-24. Grau, Renaud, Bētiņš, Reca, Davidescu, Romi, Kohn, O'Hanlon 4½; 25.-31. Cenni, Daniuszewski, Vaněk, Lazard, Rey Ardid, Handasyde, Fernández Coria 4; 32.-39. Rosselli del Turco, Johner, Naegeli, Malmberg, Oskam, Skalička, Piltz, Kleczyński 3½; 40.-42. Gudju, Duchamp, Rueb 3; 43.-46. Marin y Llovet, Lancel, Smith, Rozić 2½; 47.-49. Miliani, Wreford Brown, Jonet 2; 50.-53. Loewenton, Gibaud, Potemkine, Kahn 1½; 54. Holloway 1; | |||||||||
| 4th round | |||||||||
| Fernández Coria, Valentín | 0 - 1 | Handasyde, Harris Kirkland | |||||||
| Gudju, Ion | 1 - 0 | Jonet, F. | |||||||
| Holloway, Edith | 0 - 1 | Gibaud, Aimé | |||||||
| Johner, Hans | ½ - ½ | Rosselli del Turco, Stefano | |||||||
| Kohn, Stanisław | 0 - 1 | Grau, Roberto | |||||||
| Koltanowski, George | 0 - 1 | Reca, Damián | |||||||
| Lazard, Frédéric | 0 - 1 | Davidescu, Gheorghe | |||||||
| Loewenton, Leon | ½ - ½ | Potemkine, Peter | |||||||
| Malmberg, Erik | ½ - ½ | Oskam, Gerard | |||||||
| Marin y Llovet, Valentín | 1 - 0 | Kleczyński, Jan | |||||||
| Piltz, Karol | 0 - 1 | Naegeli, Oskar | |||||||
| Renaud, Georges | 1 - 0 | Bētiņš, Kārlis | |||||||
| Rey Ardid, Ramón | 0 - 1 | Cenni, Giovanni | |||||||
| Romi, Massimiliano | 0 - 1 | O'Hanlon, John | |||||||
| Rozić, Kosta | 0 - 1 | Miliani, Luigi | |||||||
| Schulz, Jan | 1 - 0 | Sterk, Károly | |||||||
| Skalička, Karel | ½ - ½ | Daniuszewski, Dawid | |||||||
| Smith, Stephen Francis | 0 - 1 | Duchamp, Marcel | |||||||
| Steiner, Endre | 1 - 0 | Zimmermann, Otto | |||||||
| Vaněk, Karel | ½ - ½ | Rueb, Alexander | |||||||
| Voellmy, Erwin | 0 - 1 | Hromádka, Karel | |||||||
| Wreford Brown, Charles | 0 - 1 | Lancel, Edmond | |||||||
| 10. Schulz 7½; 11. Hromádka 7; 12.-13. Koltanowski, Steiner 6; 14.-19. Voellmy, Grau, Renaud, Reca, Davidescu, O'Hanlon 5½; 20.-23. Sterk, Cenni, Zimmermann, Handasyde 5; 24.-29. Bētiņš, Daniuszewski, Vaněk, Romi, Naegeli, Kohn 4½; 30.-39. Rosselli del Turco, Johner, Lazard, Malmberg, Oskam, Skalička, Rey Ardid, Gudju, Duchamp, Fernández Coria 4; 40.-44. Marin y Llovet, Piltz, Kleczyński, Lancel, Rueb 3½; 45. Miliani 3; 46.-48. Smith, Gibaud, Rozić 2½; 49.-52. Loewenton, Wreford Brown, Potemkine, Jonet 2; 53. Kahn 1½; 54. Holloway 1; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| Bētiņš, Kārlis | 1 - 0 | Kohn, Stanisław | |||||||
| Cenni, Giovanni | 1 - 0 | Fernández Coria, Valentín | |||||||
| Daniuszewski, Dawid | 1 - 0 | Rey Ardid, Ramón | |||||||
| Davidescu, Gheorghe | 0 - 1 | Reca, Damián | |||||||
| Duchamp, Marcel | ½ - ½ | Marin y Llovet, Valentín | |||||||
| Gibaud, Aimé | ½ - ½ | Lancel, Edmond | |||||||
| Grau, Roberto | ½ - ½ | Hromádka, Karel | |||||||
| Gudju, Ion | ½ - ½ | Rosselli del Turco, Stefano | |||||||
| Handasyde, Harris Kirkland | 0 - 1 | Renaud, Georges | |||||||
| Holloway, Edith | + w/o - | Rozić, Kosta | |||||||
| Johner, Hans | ½ - ½ | Malmberg, Erik | |||||||
| Jonet, F. | ½ - ½ | Loewenton, Leon | |||||||
| Kleczyński, Jan | ½ - ½ | Wreford Brown, Charles | |||||||
| Miliani, Luigi | 1 - 0 | Potemkine, Peter | |||||||
| Naegeli, Oskar | 1 - 0 | Vaněk, Karel | |||||||
| O'Hanlon, John | 0 - 1 | Koltanowski, George | |||||||
| Oskam, Gerard | ½ - ½ | Skalička, Karel | |||||||
| Piltz, Karol | 1 - 0 | Smith, Stephen Francis | |||||||
| Rueb, Alexander | 0 - 1 | Lazard, Frédéric | |||||||
| Steiner, Endre | 0 - 1 | Schulz, Jan | |||||||
| Sterk, Károly | ½ - ½ | Voellmy, Erwin | |||||||
| Zimmermann, Otto | 1 - 0 | Romi, Massimiliano | |||||||
| 10. Schulz 8½; 11. Hromádka 7½; 12. Koltanowski 7; 13.-14. Renaud, Reca 6½; 15.-19. Voellmy, Grau, Steiner, Cenni, Zimmermann 6; 20.-25. Bētiņš, Sterk, Daniuszewski, Davidescu, Naegeli, O'Hanlon 5½; 26.-27. Lazard, Handasyde 5; 28.-38. Rosselli del Turco, Vaněk, Johner, Romi, Malmberg, Oskam, Skalička, Piltz, Gudju, Duchamp, Kohn 4½; 39.-44. Marin y Llovet, Rey Ardid, Kleczyński, Miliani, Fernández Coria, Lancel 4; 45. Rueb 3½; 46. Gibaud 3; 47.-51. Loewenton, Smith, Wreford Brown, Jonet, Rozić 2½; 52.-53. Holloway, Potemkine 2; 54. Kahn 1½; | |||||||||
| 6th round | |||||||||
| Cenni, Giovanni | 0 - 1 | Johner, Hans | |||||||
| Daniuszewski, Dawid | 1 - 0 | Naegeli, Oskar | |||||||
| Davidescu, Gheorghe | 1 - 0 | O'Hanlon, John | |||||||
| Fernández Coria, Valentín | 0 - 1 | Piltz, Karol | |||||||
| Gibaud, Aimé | 1 - 0 | Miliani, Luigi | |||||||
| Hromádka, Karel | ½ - ½ | Koltanowski, George | |||||||
| Kohn, Stanisław | ½ - ½ | Vaněk, Karel | |||||||
| Lancel, Edmond | 0 - 1 | Kleczyński, Jan | |||||||
| Lazard, Frédéric | 1 - 0 | Handasyde, Harris Kirkland | |||||||
| Loewenton, Leon | 1 - 0 | Holloway, Edith | |||||||
| Malmberg, Erik | ½ - ½ | Gudju, Ion | |||||||
| Marin y Llovet, Valentín | ½ - ½ | Oskam, Gerard | |||||||
| Potemkine, Peter | 1 - 0 | Jonet, F. | |||||||
| Reca, Damián | 0 - 1 | Bētiņš, Kārlis | |||||||
