| International Swiss Chess Championship :: Basel 1963 |
<< [ Competition summary || Crosstable || 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th || Information ] >>
| pos. intl |
pos. SUI |
name | flag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pts | + | = | - |
| 1. | 1. | IM Keller, Dieter | ● | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
| 2. | 2. | Roth, Rolf | 0 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3.-4. | 3.-4. | Castagna, Rino | 0 | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 5 | 1 | 3 | |
| 3.-4. | 3.-4. | Nievergelt, Erwin | ½ | 1 | 1 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 5 | 1 | 3 | |
| 5. | 5. | Batchinsky, Basile | ½ | 0 | 0 | 1 | ● | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
| 6. | Ludajić, Đorđe | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4 | 1 | 4 | ||
| 7.-8. | 6.-7. | Crisovan, Alex | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ● | 0 | 1 | 1 | 3½ | 3 | 1 | 5 | |
| 7.-8. | 6.-7. | IM Johner, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ● | 1 | 1 | 3½ | 3 | 1 | 5 | |
| 9. | 8. | Martin, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 10. | 9. | Olsommer, Claude | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ● | 1½ | 1 | 1 | 7 |
Complete results, rounds and colours. Missing round/colour data reconstructed from a unique Berger-table assignment matching all source-confirmed pairings; see OB-REPORTS/sui1961-1965/berger.html. Equal scores shown as shared places; unverified tie-break criteria are not invented.
| 1st round — 4th October 1963 | |||||||||
| Castagna, Rino | 1 - 0 | Batchinsky, Basile | |||||||
| Crisovan, Alex | 0 - 1 | Roth, Rolf | |||||||
| IM Johner, Hans | 1 - 0 | Martin, Hans | |||||||
| Ludajić, Đorđe | 1 - 0 | Olsommer, Claude | |||||||
| Nievergelt, Erwin | ½ - ½ | IM Keller, Dieter | |||||||
| 1.-4. Roth, Castagna, Ludajić, Johner 1; 5.-6. Keller, Nievergelt ½; 7.-10. Batchinsky, Crisovan, Martin, Olsommer 0; | |||||||||
| 2nd round — 5th October 1963 | |||||||||
| Batchinsky, Basile | 1 - 0 | Martin, Hans | |||||||
| Castagna, Rino | 0 - 1 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| IM Keller, Dieter | 1 - 0 | Ludajić, Đorđe | |||||||
| Olsommer, Claude | 0 - 1 | Crisovan, Alex | |||||||
| Roth, Rolf | 1 - 0 | IM Johner, Hans | |||||||
| 1. Roth 2; 2.-3. Keller, Nievergelt 1½; 4.-8. Castagna, Batchinsky, Ludajić, Crisovan, Johner 1; 9.-10. Martin, Olsommer 0; | |||||||||
| 3rd round — 6th October 1963 | |||||||||
| Crisovan, Alex | 0 - 1 | IM Keller, Dieter | |||||||
| IM Johner, Hans | 1 - 0 | Olsommer, Claude | |||||||
| Ludajić, Đorđe | 0 - 1 | Castagna, Rino | |||||||
| Martin, Hans | 0 - 1 | Roth, Rolf | |||||||
| Nievergelt, Erwin | 0 - 1 | Batchinsky, Basile | |||||||
| 1. Roth 3; 2. Keller 2½; 3.-5. Castagna, Batchinsky, Johner 2; 6. Nievergelt 1½; 7.-8. Ludajić, Crisovan 1; 9.-10. Martin, Olsommer 0; | |||||||||
| 4th round — 7th October 1963 | |||||||||
| Batchinsky, Basile | 0 - 1 | Roth, Rolf | |||||||
| Castagna, Rino | 1 - 0 | Crisovan, Alex | |||||||
| IM Keller, Dieter | 1 - 0 | IM Johner, Hans | |||||||
| Nievergelt, Erwin | 1 - 0 | Ludajić, Đorđe | |||||||
| Olsommer, Claude | 0 - 1 | Martin, Hans | |||||||
| 1. Roth 4; 2. Keller 3½; 3. Castagna 3; 4. Nievergelt 2½; 5.-6. Batchinsky, Johner 2; 7.-9. Ludajić, Crisovan, Martin 1; 10. Olsommer 0; | |||||||||
| 5th round | |||||||||
| Crisovan, Alex | 1 - 0 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| IM Johner, Hans | 0 - 1 | Castagna, Rino | |||||||
| Ludajić, Đorđe | ½ - ½ | Batchinsky, Basile | |||||||
| Martin, Hans | 0 - 1 | IM Keller, Dieter | |||||||
| Roth, Rolf | 0 - 1 | Olsommer, Claude | |||||||
| 1. Keller 4½; 2.-3. Roth, Castagna 4; 4.-5. Nievergelt, Batchinsky 2½; 6.-7. Crisovan, Johner 2; 8. Ludajić 1½; 9.-10. Martin, Olsommer 1; | |||||||||
| 6th round — 9th October 1963 | |||||||||
| Batchinsky, Basile | 1 - 0 | Olsommer, Claude | |||||||
| Castagna, Rino | 1 - 0 | Martin, Hans | |||||||
| IM Keller, Dieter | 1 - 0 | Roth, Rolf | |||||||
| Ludajić, Đorđe | 1 - 0 | Crisovan, Alex | |||||||
| Nievergelt, Erwin | 1 - 0 | IM Johner, Hans | |||||||
| 1. Keller 5½; 2. Castagna 5; 3. Roth 4; 4.-5. Nievergelt, Batchinsky 3½; 6. Ludajić 2½; 7.-8. Crisovan, Johner 2; 9.-10. Martin, Olsommer 1; | |||||||||
| 7th round | |||||||||
| Crisovan, Alex | ½ - ½ | Batchinsky, Basile | |||||||
| IM Johner, Hans | 0 - 1 | Ludajić, Đorđe | |||||||
| Martin, Hans | 1 - 0 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| Olsommer, Claude | 0 - 1 | IM Keller, Dieter | |||||||
| Roth, Rolf | 1 - 0 | Castagna, Rino | |||||||
| 1. Keller 6½; 2.-3. Roth, Castagna 5; 4. Batchinsky 4; 5.-6. Nievergelt, Ludajić 3½; 7. Crisovan 2½; 8.-9. Johner, Martin 2; 10. Olsommer 1; | |||||||||
| 8th round | |||||||||
| Batchinsky, Basile | ½ - ½ | IM Keller, Dieter | |||||||
| Castagna, Rino | ½ - ½ | Olsommer, Claude | |||||||
| Crisovan, Alex | 0 - 1 | IM Johner, Hans | |||||||
| Ludajić, Đorđe | 1 - 0 | Martin, Hans | |||||||
| Nievergelt, Erwin | 1 - 0 | Roth, Rolf | |||||||
| 1. Keller 7; 2. Castagna 5½; 3. Roth 5; 4.-6. Nievergelt, Batchinsky, Ludajić 4½; 7. Johner 3; 8. Crisovan 2½; 9. Martin 2; 10. Olsommer 1½; | |||||||||
| 9th round | |||||||||
| IM Johner, Hans | ½ - ½ | Batchinsky, Basile | |||||||
| IM Keller, Dieter | 1 - 0 | Castagna, Rino | |||||||
| Martin, Hans | 0 - 1 | Crisovan, Alex | |||||||
| Olsommer, Claude | 0 - 1 | Nievergelt, Erwin | |||||||
| Roth, Rolf | 1 - 0 | Ludajić, Đorđe | |||||||
| 1. Keller 8; 2. Roth 6; 3.-4. Castagna, Nievergelt 5½; 5. Batchinsky 5; 6. Ludajić 4½; 7.-8. Crisovan, Johner 3½; 9. Martin 2; 10. Olsommer 1½; | |||||||||
| International Swiss Chess Championship | |
| Dates: | 4th - 13th October 1963 |
| City: | Basel (Switzerland) |
| Venue: | Mustermesse, Halle VIIIa |
| Organizers: | |
| Chief Arbiter: | |
| Players participating: | 10 (incl. 2 IMs) |
| Games played: | 45 |
| Competition format: | Round Robin |
| Tie-breaks: | none |
| Time control: | |
| Source: | Supplied crosstable and contemporary newspapers. See OB-REPORTS/sui1961-1965/report.html for sources, discrepancies and federation caveats. |
| PGN game file: | switzerland-1963.pgn |