Ukrainian Chess Online / Chess-Sector.odessa.ua The First Daily Chess Newspaper on the Net
 

 
Ukrainian Open Championship
Alushta, September 1999

 

        Ranking after round 9 of Open Championhip of Ukraine men Alushta-99
 No. PNo.  Name                    Score WP    SB    PS    rat. TPR  W-We

  1.    4  Kuzmin, Gennadi P       6.5  49.0  34.50  35.5  2518 2629 +1.28
        2  Bezgodov, Alexei        6.5  50.0  34.50  35.0  2576 2622 +0.56
        1  Savchenko, Stanislav    6.5  49.0  34.00  34.5  2583 2630 +0.56
        5  Moiseenko, Alexander    6.5  50.5  36.00  33.5  2501 2613 +1.28
       14  Rakhmangulov, Andrei    6.5  45.5  30.75  30.5  2422 2502 +0.86
  6.   13  Solodovnichenko, Yuri   6.0  45.0  25.75  32.5  2436 2554 +1.41
       11  Krivoshey, Sergei       6.0  46.0  27.25  30.5  2454 2487 +0.33
        3  Malakhatko, Vadim       6.0  46.0  30.00  30.0  2537 2494 -0.48
       12  Berezin, Oleg           6.0  48.5  31.25  29.0  2442 2480 +0.42
       26  Kobylkin, Evgeni        6.0  43.5  27.00  29.0  2320 2487 +1.62
 11.    9  Borovikov, Vladislav    5.5  47.0  26.25  31.5  2470 2496 +0.28
       21  Kushch, Nikolai         5.5  42.5  23.75  29.5  2375 2471 +0.80
       27  Dubinka, Inna           5.5  46.0  27.00  27.5  2295 2418 +1.19
       35  Baturin, Oleg           5.5  38.5  21.00  22.5  2226 2367 +1.33
 15.    8  Zubarev, Alexander      5.0  52.0  28.25  31.0  2486 2459 -0.40
        6  Milov, Leonid           5.0  47.0  24.00  29.5  2486 2452 -0.49
       10  Sergeev, Vladimir       5.0  49.0  24.25  29.0  2461 2416 -0.58
        7  Svetushkin, Dmitry      5.0  45.5  23.25  28.0  2486 2352 -1.44
       22  Arzumanian, Georgy      5.0  46.5  23.50  27.5  2368 2369 -0.02
       16  Kovalov, Sergiy         5.0  45.0  23.50  27.0  2415 2334 -1.03
       25  Kononenko, Tatiana      5.0  42.5  22.00  26.5  2330 2400 +0.52
       37  Kovalev, Denis          5.0  44.0  22.50  24.5  2190 2441 +2.32
       17  Burlai, Oleg            5.0  40.0  20.75  24.5  2405 2303 -0.98
       34  Nester, Igor            5.0  37.5  19.75  23.0  2228 2360 +1.26
       18  Kamenets, Anatolij      5.0  37.5  20.00  22.0  2403 2229 -1.38
 26.   15  Bets, Anatolij          4.5  43.5  19.00  26.0  2417 2303 -1.44
       24  Bochkarev, Alexander    4.5  43.5  18.75  25.5  2338 2250 -0.86
       20  Novopashin, Arkady      4.5  41.5  16.75  25.5  2385 2325 -0.57
       23  Berezovics, Alexander   4.5  43.0  18.75  24.5  2339 2223 -0.94
       33  Malahov, Viktor         4.5  42.5  20.50  22.0  2229 2260 +0.26
       31  Stets, Vasilij          4.5  38.0  16.50  21.0  2264 2195 -0.45
       32  Cherniakhovsky, Petr    4.5  40.0  18.50  21.0  2246 2153 -0.60
       57  Ustianowich, Nazar      4.5  37.5  16.50  20.5  0000 2196  2196
       55  Rjabko, Alexandr        4.5  34.0  14.00  19.5  0000 2178  2178
       49  Kljuka, Sergej          4.5  36.0  14.75  19.5  0000 2257  2257
       44  Kravchenko, Leonid      4.5  32.5  12.25  18.0  2056 2283 +2.03
 37.   50  Kremeta, Igor           4.0  40.5  15.50  24.0  0000 2316  2316
       39  Semenov, Dmitri         4.0  40.5  13.25  21.5  2160 2192 +0.25
       19  Lutsko, Igor            4.0  38.0  15.50  21.5  2386 2134 -2.40
       40  Kazantsev, Valentin     4.0  36.0  15.75  18.0  2153 2222 +0.68
       46  Bondar, Wladimir        4.0  35.0  13.00  18.0  0000 2205  2205
       51  Moiseenko, Wladimir     4.0  28.0   9.50  10.0  0000 2053  2053
 43.   30  Kotsuba, Aleksander     3.5  42.0  14.00  20.0  2268 2185 -0.86
       29  Iwanikov, Oleg          3.5  39.5  11.75  18.5  2282 2123 -1.50
       45  Aniskovich, Aliaksandr  3.5  38.5  12.25  16.0  0000 2118  2118
       52  Ostrovskiy, Andrey      3.5  31.0   9.75  14.5  0000 2069  2069
       47  Hudjakov, Alexandr      3.5  30.0   8.75  13.0  0000 2255  2255
 48.   53  Parfenchik, Mikhail     3.0  36.5  10.50  17.5  0000 2093  2093
       38  Panchenko, Fedor        3.0  33.0   8.75  14.5  2172 1747 -0.38
       36  Muhtarov, Leonid        3.0  35.0   8.00  13.0  2201 2202 +0.00
       42  Levenko, Valeriy        3.0  34.0   8.50  12.0  2121 2067 -0.24
       56  Sukha, Tatiana          3.0  30.0   7.00  11.5  0000 2124  2124
 53.   43  Melnik, Vitaly          2.5  38.0   9.50  15.0  2117 2090 -0.15
 54.   28  Miljutin, Oleg          2.0  35.5   5.50   9.0  2285 2139 -0.59
 55.   48  Khadjinov, Anatoliy     1.5  31.0   4.75   8.0  0000 2004  2004
       41  Kim, Stanislav          1.5  33.0   4.75   6.0  2150 1542 -2.00
 57.   54  Radkov, Kirill          1.0  38.0  16.00   7.0  0000 1643 0    

 
Alushta Chess Tournaments
Games in zipped pgn

   
[ Home][ Ponomariov][ Ukraine][ UkrBase][ Games][ Chess Today]
[ What's new][ Links][ About us][ Russian][ Search][ E-mail]
Chess Today - The First Daily Chess Newspaper on the Net WorldWinner
 
Chess Ukraine