Ranking and Games after round 9 of Men's Zonal Tournament Ordzhonikidze-2000 Zone 1.9
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Onischuk, Alexander 16b" 28w1 24b" 18w1 12b" 6w1 4b" 2w" 15b1 -1 6.5
2. 4 Baklan Vladimir 19w1 14b1 12w" 2b" 9w" 15b" 1w" 8b" 20w1 1 6.0
2 Eingorn, Vereslav 17w" 23b1 9w" 4w" 8b" 25w1 12b" 1b" 7w1 1 6.0
6 Romanishin, Oleg M 21w1 18b" 15w" 12b" 23w1 1b0 9w1 20b" 8w1 1 6.0
5. 12 Malakhatko, Vadim 27w1 20b1 4b" 6w" 1w" 9b" 2w" 15b0 30b1 -1 5.5
15 Ovsejevitsch, Sergei 30b" 26w1 6b" 14w1 20b" 4w" 8b" 12w1 1w0 1 5.5
9 Goloshchapov, Alexander 24b" 22w1 2b" 30w1 4b" 12w" 6b0 11w1 10b" -1 5.5
8. 20 Berelovich, Aleksandar 5w1 12w0 10b" 17b1 15w" 7b" 3w1 6w" 4b0 1 5.0
8 Lerner, Konstantin Z 23w" 25b" 18w" 19b1 2w" 30b1 15w" 4w" 6b0 1 5.0
10 Kruppa, Yuri 25w" 17b" 20w" 21b" 24w" 23b1 14b" 30w" 9w" 1 5.0
7 Zontakh, Andrey 22b" 16w" 21b" 24w1 25b" 20w" 11b" 14w1 2b0 -1 5.0
12. 14 Neverov, Valeriy 29w1 4w0 28b1 15b0 21w" 24b1 10w" 7b0 3w" 1 4.5
30 Nosenko, Alexander 15w" 3b" 13w1 9b0 18b1 8w0 25b1 10b" 12w0 -1 4.5
23 Zubarev, Alexander 8b" 2w0 22b1 13w1 6b0 10w0 18b" 16w1 25b" -1 4.5
17 Brodsky, Michail 2b" 10w" 16b" 20w0 28b" 18w" 22b" 26w1 11b" -1 4.5
11 Moiseenko, Alexander 26b" 24w0 25w" 27b" 19w1 21b1 7w" 9b0 17w" 1 4.5
22 Vysochin, Spartak 7w" 9b0 23w0 29b1 3w0 27b1 17w" 13b1 19w" 1 4.5
19 Moroz, Alexander 4b0 29w" 26b1 8w0 11b0 5w1 28b" 18w1 22b" -1 4.5
3 Timoshenko, Georgy 18b0 30w" 29b" 28w" 22b1 16w1 20b0 24w" 14b" -1 4.5
20. 24 Zubov, Alexander 9w" 11b1 1w" 7b0 10b" 14w0 13w" 3b" 21w" 1 4.0
25 Borovikov, Vladislav 10b" 8w" 11b" 16w1 7w" 2b0 30w0 5b" 23w" 1 4.0
21 Maksimenko, Andrei 6b0 5b1 7w" 10w" 14b" 11w0 16b" 28w" 24b" -1 4.0
28 Sulypa, Alexandre 13w1 1b0 14w0 3b" 17w" 29b" 19w" 21b" 26w" 1 4.0
24. 16 Gritsak, Orest 1w" 7b" 17w" 25b0 27w1 3b0 21w" 23b0 5w" 1 3.5
26 Kuzmin, Gennadi P 11w" 15b0 19w0 5b" 29w" 13b" 27w1 17b0 28b" -1 3.5
29 Anapolsky, Sergey 14b0 19b" 3w" 22w0 26b" 28w" 5b0 27w1 13w" 1 3.5
27. 18 Mikhaletz, Lubomir 3w1 6w" 8b" 1b0 30w0 17b" 23w" 19b0 27b0 -1 3.0
13 Shneider, Aleksandr 28b0 27w1 30b0 23b0 5w" 26w" 24b" 22w0 29b" -1 3.0
5 Savchenko, Stanislav 20b0 21w0 27b0 26w" 13b" 19b0 29w1 25w" 16b" -1 3.0
30. 27 Rogovski, Vladimir 12b0 13b0 5w1 11w" 16b0 22w0 26b0 29b0 18w1 -1 2.5
|