![]() |
![]() |
|
Олег ТОВЧИГА Вот и минуло уже 10 лет, как нет с нами истинного любителя шахмат, доброго и, в то же время, бескомпромиссного человека Ивана Осиповича Степичева. А еще, лично для меня, его образ всегда ассоциировался с русской интеллигентностью. Все партии в формате zipped PGN
|
Таблица результатов открытого Кубка Киевского городского совета спортивного
общества профсоюзов Украина по шахматам памяти И.Степичева.
г.Киев, РШШШ "Авангард", 20-29 декабря 2002 г.
No. PNo. Фамилия, имя Очки Бухг. Берг. Прогр. rat. TPR W-We
1. 12 Коломиец Артем 7.5 54.0 43.75 39.5 2290 2505 +2.28
2. 5 Перун Сергей 7.0 55.0 41.75 40.0 2391 2499 +1.15
1 Таборов Борис 7.0 53.5 40.00 36.5 2451 2530 +0.66
14 Семенова Лидия 7.0 47.5 35.00 35.5 2275 2417 +1.51
5. 4 Кернажицкий Леонид 6.5 51.0 35.00 35.0 2398 2398 +0.02
2 Семенов Дмитрий 6.5 50.0 34.00 35.0 2422 2418 +0.02
10 Жизмер Юрий 6.5 50.5 34.75 35.0 2321 2380 +0.65
13 Карнаух Анатолий 6.5 49.0 34.25 34.5 2289 2381 +0.88
8 Николаев Леонид 6.5 51.5 36.50 34.5 2330 2446 +1.12
7 Павлов Сергей 6.5 52.0 35.00 33.5 2336 2378 +0.47
17 Клюнь Богдан 6.5 51.0 34.75 33.5 2256 2379 +1.46
29 Линейкин Денис 6.5 44.5 29.25 30.5 2183 2282 +1.19
119 Высочин Спартак 6.5 50.0 33.75 28.5 2553 2562 +0.05
14. 6 Евчин Максим 6.0 51.0 34.75 34.0 2344 2450 +0.81
28 Ливенский Евгений 6.0 44.5 25.75 32.0 2189 2246 +0.69
27 Лещенко Василий 6.0 47.0 25.25 31.5 2190 2290 +1.08
21 Гребенюк Семен 6.0 46.5 28.25 31.5 2210 2271 +0.69
23 Джупин Дмитрий 6.0 44.5 26.50 30.0 2208 2251 +0.51
22 Спиридонов Николай 6.0 44.0 28.25 29.5 2210 2235 +0.24
9 Жильцова Любовь 6.0 46.0 29.50 29.5 2325 2249 -0.84
20 Бабенышев Владимир 6.0 41.5 26.00 28.0 2214 2223 +0.06
30 Фузик Николай 6.0 38.5 24.00 25.5 2183 2163 -0.18
23. 3 Кислинский Алексей 5.5 54.0 31.25 35.5 2404 2339 -0.71
15 Иванец Сергей 5.5 48.5 22.75 33.5 2264 2297 +0.42
19 Жестерев Анатолий 5.5 52.0 29.25 33.0 2246 2301 +0.73
11 Яновский Александр 5.5 51.5 29.00 33.0 2301 2289 -0.17
24 Марченко Вадим 5.5 49.5 26.50 31.0 2199 2281 +1.00
36 Артемчук Тарас 5.5 47.0 26.25 30.0 2151 2258 +1.36
26 Киселев Владимир 5.5 42.0 22.50 27.0 2191 2197 +0.10
52 Гринев Валерий 5.5 45.0 24.25 27.0 2083 2189 +1.36
42 Мельничук Михаил 5.5 38.0 20.50 26.0 2101 2115 +0.19
53 Лебедь Петр 5.5 40.0 19.00 26.0 2078 2120 +0.55
47 Доценко Феодосий 5.5 40.5 21.75 25.5 2091 2126 +0.46
60 Анацкий Алексей 5.5 40.5 20.25 23.5 2058 2157 +1.27
64 Березюк Евгения 5.5 37.0 20.00 21.0 2053 2108 +0.73
36. 33 Бабий Петр 5.0 51.0 25.25 29.5 2165 2232 +0.77
25 Калинкин Борис 5.0 47.5 22.50 29.0 2192 2211 +0.23
40 Кругляков Павел 5.0 45.0 22.75 28.0 2123 2181 +0.68
34 Должикова Екатерина 5.0 45.5 21.50 28.0 2160 2189 +0.32
32 Ващенко Александр 5.0 43.0 21.25 27.5 2170 2180 +0.10
18 Новосельский Олег 5.0 43.5 21.75 27.5 2253 2159 -0.94
44 Бакалинский Борис 5.0 40.0 18.25 26.5 2096 2097 -0.04
54 Кочарян Роберт 5.0 43.0 21.75 26.5 2077 2156 +0.95
58 Сярки Евгений 5.0 43.5 21.00 26.5 2066 2162 +1.13
38 Прусак Илья 5.0 41.0 19.75 25.5 2130 2120 -0.13
37 Порохняк Инна 5.0 39.5 20.75 25.0 2131 2094 -0.49
49 Лукьянов Михаил 5.0 43.5 22.75 25.0 2089 2094 +0.05
48 Брожик Василий 5.0 41.5 19.00 25.0 2090 2149 +0.68
16 Митрофанов Андрей 5.0 39.5 21.25 23.0 2263 2082 -2.02
71 Мусиенко Алексей 5.0 41.0 18.75 22.5 2037 2121 +1.04
43 Малина Виталий 5.0 38.5 19.50 22.5 2100 2059 -0.58
50 Косиков Андрей 5.0 33.0 18.75 20.0 2084 1977 -1.30
53. 31 Слободенюк Николай 4.5 44.5 17.25 26.5 2171 2136 -0.45
101 Мырза Сергей 4.5 49.5 24.50 26.0 1939 2154 +2.43
56 Хлястиков Георгий 4.5 41.0 16.50 26.0 2070 2092 +0.27
82 Щукин Игорь 4.5 46.0 20.75 25.5 1999 2099 +1.26
62 Манилык Андрей 4.5 39.5 15.00 25.0 2054 2113 +0.72
55 Яресько Александр* 4.5 43.0 18.75 23.5 2077 2100 +0.24
45 Мотренко Николай 4.5 40.0 16.00 23.5 2096 2062 -0.45
51 Баришполец Андрей 4.5 41.0 15.25 23.5 2083 2040 -0.54
41 Арутюнов Виктор 4.5 40.0 17.25 23.0 2108 2046 -0.81
76 Семененко Дмитрий 4.5 40.5 16.50 22.0 2008 2060 +0.63
35 Игнатенко Владимир 4.5 34.5 16.50 21.5 2158 2009 -1.80
74 Горбов Алексей 4.5 40.5 20.25 21.5 2019 2072 +0.63
108 Волошаненко Александр 4.5 39.5 16.00 21.5 1883 2068 +2.16
67 Новикова Маргарита 4.5 41.5 17.75 21.0 2050 2098 +0.63
79 Падалкин Илья 4.5 38.0 14.75 21.0 2003 2043 +0.54
105 Виноградов Евгений 4.5 37.5 17.75 18.0 1892 2046 +1.68
92 Бидкова Виктория 4.5 34.5 15.25 17.5 1944 2006 +0.81
59 Мельничук Сергей 4.5 27.0 12.00 15.5 2064 1909 -1.89
71. 85 Ковальчук Алексей 4.0 46.5 21.00 23.0 1996 2074 +0.94
73 Брюхович Александр 4.0 40.5 13.50 21.0 2020 2037 +0.22
66 Оноприенко Григорий 4.0 41.0 12.25 20.5 2051 2022 -0.36
70 Бурдалев Кирилл 4.0 39.0 14.50 20.0 2039 1989 -0.59
78 Кабанов Анатолий 4.0 32.5 11.50 18.5 2003 1893 -1.31
80 Стась Василий 4.0 36.5 12.00 18.0 2002 1991 -0.14
107 Гордиенко Анна 4.0 39.0 16.25 17.5 1886 1990 +1.30
90 Суглобов Александр 4.0 35.0 13.00 17.0 1953 1948 -0.05
63 Хадж Хамед Насер 4.0 34.5 11.50 17.0 2054 1966 -1.04
93 Пищида Валентин 4.0 37.0 15.00 17.0 1937 1955 +0.22
115 Пилипань Александр 4.0 36.0 14.50 16.5 1799 1956 +1.84
86 Левенко Андрей 4.0 34.5 10.00 16.0 1986 1964 -0.23
69 Радченко Алексей 4.0 32.0 10.75 16.0 2040 1900 -1.67
65 Росоха Игорь 4.0 34.0 12.50 16.0 2052 1948 -1.22
97 Ширин Владимир 4.0 33.0 11.75 14.0 1910 1978 +0.85
99 Еникеев Шавкат 4.0 31.5 8.50 12.0 1900 1812 -0.80
87. 39 Казарян Георгий 3.5 44.0 13.25 22.5 2125 2065 -0.68
75 Хмарский Владимир 3.5 43.5 15.75 21.5 2013 2035 +0.26
57 Меркулова Ирина 3.5 40.5 14.75 21.5 2068 2002 -0.74
77 Скидан Денис 3.5 37.5 10.50 19.5 2005 1965 -0.46
68 Ерофеев Александр 3.5 40.5 12.50 18.5 2047 1982 -0.82
72 Омельченко Анатолий 3.5 35.5 10.00 18.0 2026 1903 -1.54
81 Жуков Сергей 3.5 35.0 7.25 17.0 2000 1883 -1.26
83 Вайншток Дмитрий 3.5 34.0 9.00 15.5 1997 1912 -1.09
88 Бутенко Олег 3.5 38.5 11.50 15.5 1957 1935 -0.28
118 Буценко Леонид 3.5 27.0 8.00 14.5 1818 1757 -0.42
113 Лепетун Ян 3.5 30.5 7.75 10.5 1800 1815 +0.18
98. 89 Колодин Владимир 3.0 40.0 13.75 19.5 1953 1953 +0.02
61 Гордиенко Александр 3.0 43.5 11.50 19.0 2055 1948 -1.23
96 Кочура Евгения 3.0 39.0 11.50 17.0 1923 1925 +0.03
98 Губай Николай 3.0 34.5 11.00 16.0 1907 1917 +0.12
46 Воропай Александр 3.0 33.5 11.25 16.0 2095 1851 -2.94
91 Чистяков Анатолий 3.0 29.0 5.75 14.0 1950 1750 -2.08
106 Стаканова Анастасия 3.0 33.5 8.50 14.0 1888 1862 -0.24
84 Томашевич Георгий 3.0 31.5 7.00 12.0 1997 1837 -1.95
111 Шабленко Станислав 3.0 30.5 5.25 10.0 1807 1764 -0.40
107. 94 Родионов Алексей 2.5 39.5 11.75 16.5 1936 1951 +0.18
87 Тельных Сергей 2.5 39.0 9.50 14.0 1983 1871 -1.08
109 Ермолов Игорь 2.5 35.0 5.50 11.5 1880 1723 -1.46
103 Насикан Николай 2.5 26.0 4.00 7.5 1897 1618 -2.22
111. 102 Перчик Владимир 2.0 36.5 9.25 14.0 1900 1844 -0.56
116 Коноп Полина 2.0 33.0 7.25 14.0 1750 1760 +0.04
117 Падалкина Анастасия 2.0 33.0 6.50 13.0 1750 1757 +0.11
114 Щербенко Александр 2.0 30.5 6.00 11.0 1800 1739 -0.61
110 Кочур Анна 2.0 28.0 4.25 7.5 1827 1697 -1.22
116. 112 Дорогинский Игорь 1.5 33.0 4.00 10.0 1800 1701 -0.93
117. 104 Полищук Тарас 0.5 31.0 7.00 3.5 1897 1650 -1.20
118. 95 Милько Сергей 0.0 34.0 12.25 0.0 1925 1298 -0.86
100 Махно Олег 0.0 31.0 9.00 0.0 1900 1393 -0.84
Главный судья Товчига О.Г., международный арбитр
Главный секретарь Наумкин В.В.
|
|
[
Home][
Ponomariov][
Ukraine][
UkrBase][
Games][
Chess Today] [ What's new][ Links][ About us][ Russian][ Search][ E-mail] |
![]() |
![]() |