Ukrainian Chess Online / Chess-Sector.odessa.ua The First Daily Chess Newspaper on the Net
 

 
Kyiv Chess Championship
17 January - 2 February 2003

 
Chess Championship of Kyiv (Kiev) took place 17th January - 2nd February 2003 in the Avangard chess club. IM Vadim Shishkin won the tournament, due to the better additional 'progress' parameter. Bot Shishkin and GM Spartak Vysochin scored 8.5/11. Tournament report in Russian by arbiter Oleg Tovchyga is available at chess-sector.odessa.ua/kiev03ch.htm.
 
 

       Chess Championship of Kyiv-2003: final standings after round 11 
No. PNo.  Name                   Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
1.     5  Shishkin, Vadim         8.5  73.0  55.75  53.5  2404 2570 +2.34
       1  Vysochin, Spartak       8.5  70.5  53.25  50.0  2554 2529 -0.30
3.     2  Malakhatko, Vadim       8.0  73.0  50.00  49.0  2512 2540 +0.30
4.     4  Kosikov, Alexey I       7.5  76.0  48.75  49.0  2412 2519 +1.56
       9  Galinsky, Timofey       7.5  71.0  43.75  46.5  2375 2444 +0.82
6.    10  Kernazhitsky, Leonid    7.0  72.5  42.25  45.0  2374 2437 +0.74
       7  Kislinsky, Alexey       7.0  71.0  38.75  44.5  2392 2396 +0.10
       3  Taborov, Boris          7.0  67.0  42.00  39.5  2450 2414 -0.39
9.    11  Pavlov, Sergey          6.5  67.5  36.25  40.5  2342 2265 -0.79
      40  Vusatiuk, Andrey        6.5  62.0  34.00  36.5  0000 2284  2284
      13  Chichkin, Vasily        6.5  58.5  32.25  36.0  2316 2282 -0.34
      23  Dziadyk, Pavel          6.5  63.0  34.25  35.5  2198 2405 +2.53
13.   17  Pankin, Eugeny          6.0  66.0  32.00  39.5  2265 2363 +0.91
       8  Zigura, Oleg            6.0  65.5  31.50  39.5  2379 2281 -1.22
      18  Semenova, Lidia K       6.0  63.0  29.25  36.5  2262 2268 +0.13
      22  Gritskov, Alexander     6.0  56.0  26.00  31.0  2224 2263 +0.18
17.    6  Panchenko, Alexandar    5.5  67.0  34.75  39.5  2395 2341 -0.67
      33  Kalinkin, Boris         5.5  65.5  30.50  35.0  0000 2281  2281
      19  Petryk, Fedir           5.5  57.0  26.50  32.0  2261 2265 +0.06
      12  Matorin, Evgeny         5.5  59.5  25.75  31.0  2327 2063 -2.10
      16  Karnaukh, Anatolij      5.5  57.5  22.25  30.0  2277 2153 -0.85
      24  Leshchenko, Vasilij     5.5  53.0  23.25  28.5  2186 2366 +1.48
23.   14  Shianovsky, Vladislav   5.0  65.0  24.50  37.5  2295 2154 -1.44
      20  Ianovsky, Alexander     5.0  67.0  27.50  33.0  2231 2214 -0.19
      15  Evchin, Maxim           5.0  56.0  20.50  33.0  2282 2162 -0.94
      25  Spiridonov, Nikolai     5.0  62.5  26.50  32.0  2182 2170 -0.14
      37  Livensky, Evgeniy       5.0  60.5  25.50  29.5  0000 2184  2184
      28  Kruglyakov, Pavlo       5.0  54.0  20.50  27.0  2043 2188 +0.98
      31  Brodsky, Yuri           5.0  51.0  17.75  26.0  0000 2086  2086
      30  Babiy, Petr             5.0  53.0  17.50  24.0  0000 2095  2095
      26  Dolzhikova, Kateryna    5.0  47.0  13.25  22.0  2148 1615 -1.24
32.   39  Marchenko, Vadim        4.5  67.5  28.50  35.5  0000 2330  2330
      36  Kovalenko, Vladimir N   4.5  52.0  17.00  25.5  0000 2079  2079
      27  Docenko, Feodosi J      4.5  54.5  18.00  24.0  2109 2048 -0.35
35.   34  Kiselev, Vladimir       4.0  56.0  21.50  27.0  0000 2137  2137
      21  Babionyshev, Vladimir   4.0  54.5  17.00  25.0  2227 1944 -1.30
      38  Manilyk, Andrey         4.0  46.0  12.00  20.0  0000 1837  1837
38.   35  Kovalchuk, Alexey       3.0  46.5   7.25  16.0  0000 1519  1519
39.   29  Anatskiy, Alexey        2.5  49.5   6.75  15.0  0000 1810  1810
40.   32  Kalashnikov, Georgy     0.0  42.5   9.00   0.0  0000 1556 0    

all 220 games (zipped pgn)

   
[ Home][ Ponomariov][ Ukraine][ UkrBase][ Games][ Chess Today]
[ What's new][ Links][ About us][ Russian][ Search][ E-mail]
Chess Today - The First Daily Chess Newspaper on the Net WorldWinner
 
Chess Ukraine