Ukrainian Chess Online / Chess-Sector.odessa.ua The First Daily Chess Newspaper on the Net
 

 
International Open Tournament Alushta-2001
Alushta (Ukraine) April 16-25
(the third stage of Russian Cup)
 

 
Alushta Open 2001

 
 
 No. PNo.  Name                       Score  WP    SB     PS   rat.  TPR  W-We
  1.    1  BOROVIKOV,VLADISLAV         7.5  50.5  41.25  38.5  2555 2704 +1.47
  2.   11  FEDORCHUK,SERGEY            7.0  50.5  37.00  37.0  2503 2654 +1.60
  3.    5  BURMAKIN,VLADIMIR           6.5  52.5  36.75  35.0  2522 2609 +1.01
       34  KOROBOV,ANTON               6.5  52.0  35.00  31.5  2401 2599 +2.14
        6  MIROSHNICHENKO,EVGENIJ      6.5  50.0  33.75  33.5  2520 2580 +0.74
       21  EFIMENKO,ZAHAR              6.5  49.0  34.50  34.5  2439 2601 +1.91
        4  MALAKHATKO,VADIM            6.5  48.0  32.75  32.0  2524 2561 +0.47
        9  YEVSEEV,DENIS               6.5  46.5  32.75  32.5  2513 2546 +0.30
       15  PODGAETS,MIKHAIL            6.5  44.0  30.50  32.5  2477 2564 +1.01
 10.    3  VYSOCHIN,SPARTAK            6.0  50.0  31.75  31.5  2527 2544 +0.15
       18  VARAVIN,VIKTOR              6.0  46.0  28.50  29.0  2449 2476 +0.33
       24  ARZUMANIAN,GEORGY           6.0  46.0  27.75  33.0  2433 2487 +0.52
       13  VOLOKITIN,ANDREI            6.0  45.5  27.75  32.5  2493 2543 +0.60
       23  ARESHCHENKO,ALEXANDER       6.0  39.5  23.25  29.5  2437 2458 +0.20
 15.   16  NOSENKO,ALEXANDER           5.5  51.0  28.75  32.5  2471 2456 -0.17
       17  MEJSTER,JAKOV               5.5  50.0  27.25  33.5  2450 2501 +0.64
       30  GASANOV,ELDAR               5.5  49.5  27.75  29.5  2414 2483 +0.82
       28  SHALIMOV,VALERY             5.5  49.0  27.25  30.0  2425 2480 +0.66
       55  PAPENIN,NIKOLAI             5.5  46.5  26.25  27.5  2265 2541 +3.25
        2  OVSEJEVITSCH,SERGEI         5.5  45.0  25.75  27.0  2539 2423 -1.18
       25  SOLOVJOV,SERGEI             5.5  43.5  23.75  29.5  2430 2421 -0.06
       37  KUSHCH,NIKOLAI              5.5  43.0  24.25  26.0  2387 2423 +0.42
       26  BEREZIN,OLEG                5.5  40.0  23.75  23.5  2428 2319 -1.25
       39  BURLAI,OLEG                 5.5  37.0  19.25  24.5  2385 2321 -0.36
 25.   14  ZUBOV,ALEXANDER             5.0  50.0  26.00  29.5  2480 2427 -0.67
       27  SOLODOVNICHENKO,YURI        5.0  48.5  23.00  28.5  2426 2390 -0.40
       42  KOBYLKIN,EVGENI             5.0  44.5  20.50  29.0  2355 2414 +0.55
       49  BONDARCHUK,SERGEI           5.0  44.0  21.25  25.0  2328 2477 +1.76
       12  FISH,GANNADIJ               5.0  43.0  21.75  25.0  2497 2354 -1.66
       38  ALEXIKOV,ALEXANDER          5.0  43.0  19.75  23.5  2385 2325 -0.48
       57  KARJAKIN,SERGEY             5.0  41.5  21.00  26.0  2262 2450 +1.92
       50  AVESKULOV,VALERIY           5.0  41.5  18.00  21.5  2327 2444 +1.40
       60  PRIHOTKO,ALEXANDR           5.0  40.0  19.00  22.0  2235 2380 +1.25
        7  FIRMAN,NAZAR                5.0  39.0  19.75  25.5  2517 2358 -1.47
       43  PAVLOV,MAXIM                5.0  38.5  19.50  23.5  2353 2363 +0.06
       81  KARANDA,KONSTANTIN          5.0  35.5  17.25  19.5  0000 2330 +0.50
 37.   51  GELLER,JAKOV                4.5  47.5  21.00  27.0  2324 2428 +1.26
       46  RAKHMANGULOV,ANDREI         4.5  47.0  22.50  26.0  2344 2426 +0.76
       77  BUTSENKO,IGOR               4.5  44.0  21.00  24.5  0000 2411  2411
       83  LUZHINSKY,VITALIY           4.5  44.0  19.75  25.5  0000 2422  2422
       10  MALANIUK,VLADIMIR           4.5  43.0  21.50  22.5  2511 2325 -1.92
       41  ZAKHARCHENKO,ARNOLD         4.5  42.5  17.25  26.0  2381 2414 +0.35
       22  SHILIN,DENIS                4.5  41.5  18.25  24.5  2437 2187 -2.40
       32  LJUKIN,SERGEI               4.5  40.5  17.75  23.5  2402 2237 -1.63
       20  ESCHENKO,VADIM              4.5  40.0  18.25  22.0  2443 2252 -2.00
       44  CHAIKA,OLEG                 4.5  40.0  17.00  21.0  2348 2316 -0.24
       63  SHAST,VLADIMIR              4.5  39.0  19.00  21.0  2175 2362 +1.82
       31  FINGEROV,DMITRY             4.5  38.5  18.25  24.0  2405 2430 +0.15
       54  POLIVANOV,ANATOLIY          4.5  38.5  18.25  22.5  2272 2396 +1.26
       48  STETS,DMITRI                4.5  38.0  16.25  20.0  2335 2416 +0.77
       47  KAMENETS,ANATOLIJ           4.5  38.0  14.75  21.5  2338 2331 -0.10
       33  TISHIN,D                    4.5  33.5  13.25  19.5  2401 2187 -1.45
 53.   40  STETS,VASILIJ               4.0  44.0  18.00  22.0  2384 2168 -1.45
       36  MARUSENKO,PETR              4.0  44.0  17.00  20.5  2394 2203 -2.12
       62  DERJABIN,ILJA               4.0  43.0  16.50  23.0  2209 2380 +1.93
       56  TIMOSHENKO,IGOR             4.0  41.5  15.75  20.0  2263 2287 +0.19
       35  KISLINSKY,ALEXEY            4.0  41.5  15.00  24.0  2398 2284 -0.80
       52  VOLODIN,VIKTOR              4.0  41.0  17.75  20.0  2307 2281 -0.36
       79  GOLOVLEV,NIKOLAY            4.0  39.5  15.00  19.0  0000 2282  2282
       85  PAVLENKOV,ROMAN             4.0  37.0  14.00  20.0  0000 2305  2305
       53  TRUSKAVETSKY,ALEXANDR       4.0  36.5  11.75  18.0  2295 2277 -0.22
       64  SULEJMANOVA,AVA             4.0  34.0  19.00  16.5  2166 2375 +1.14
       88  TKACHENKO,DMITRY            4.0  34.0  11.25  18.0  0000 2195  2195
       84  MATSEGORA,TARAS             4.0  33.5  11.75  15.0  0000 2136  2136
       82  KHADZHYNOV,ANATOLI          4.0  29.0   9.75  16.5  0000 2230  2230
 66.   86  SELETSKY,GRIGORIJ           3.5  43.0  15.25  23.0  0000 2309  2309
       70  MUHTAROV,LEONID             3.5  36.0  11.75  15.0  2120 2253 +1.03
       61  TUKHAEV,ADAM                3.5  35.5  11.50  16.5  2220 2198 -0.23
        8  ZAVGORODNIY,SERGIY          3.5  34.5  10.75  17.0  2515 2145 -3.72
       19  TOKMINA,PETR                3.5  33.5  11.75  19.5  2447 2147 -3.16
       68  ERYOMENKO,VOLODYMYR         3.5  33.0   9.75  12.5  2146 2185 +0.20
       71  ARUTYUNOVA,DIANA            3.5  32.0   9.25  14.0  2116 2096 -0.10
       76  ALIFERENKO,ALEKSEI          3.5  31.5  10.25  12.0  0000 2130  2130
 74.   45  KHUDJAKOV,ALEXANDER         3.0  42.5  11.00  17.5  2345 2190 -1.49
       59  KOTSUBA,ALEXANDER           3.0  38.5  10.75  17.0  2237 2206 -0.22
       69  ROMANOVA,EKATERINA          3.0  36.5  10.50  11.5  2144 2030 -0.42
       58  KALININA,VLADISLAVA         3.0  36.0   8.00  14.5  2254 1961 -1.50
       75  ZAVGORODNYA,OLENA           3.0  34.5  10.25  14.5  2056 2115 +0.46
       72  NELYUBIN,SERGEY             3.0  31.5   8.75  13.5  2090 1633 -1.10
       66  LICHMAN,PETR                3.0  28.5   5.50   7.0  2155 2005 -0.90
       74  DOMNIN,SERGIY               3.0  27.5   6.00  11.0  2073 2070 -0.03
 82.   80  GUJVAN,VASILIJ              2.5  34.5   8.00  12.0  0000 2065  2065
       73  DOVZHENKO,VIKTOR            2.5  34.0   4.75  11.5  2085 2138 +0.36
       78  EMETS,VIKTOR                2.5  29.0   8.00  10.0  0000 1993  1993
       87  SUKHAJA,TATJANA             2.5  28.0   4.00  10.5  0000 1774  1774
 86.   65  MALIKOV,VLADIMIR            2.0  36.0   5.00  13.0  2166 2047 -0.70
 87.   67  PANCHENKO,FEDOR             1.5  33.5   4.25   9.0  2149 1864 -1.74
 88.   29  BETS,ANATOLIJ               1.0  42.5  22.50   9.0  2417 2762 +0.12
 89.   89  MALIKOV,NIKOLAY             0.5  25.0   2.75   1.0  0000 1448  1448

 
Selected games in zipped pgn
All 392 games in zipped pgn

   
[ Home][ Ponomariov][ Ukraine][ UkrBase][ Games][ Chess Today]
[ What's new][ Links][ About us][ Russian][ Search][ E-mail]
Chess Today - The First Daily Chess Newspaper on the Net WorldWinner
 
Chess Ukraine