FIDE Rating List :: January 2001                                          previous list | home | next list
Sorted by Elo rating

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
     1   4100018  Kasparov, Garry                         g   RUS  2849     0    0                     
     2   5000017  Anand, Viswanathan                      g   IND  2790   +16   16                     
     3   4101588  Kramnik, Vladimir                       g   RUS  2772     0    0                     
     4    400041  Adams, Michael                          g   ENG  2746    -8   35                     
     5    703303  Leko, Peter                             g   HUN  2745    -3   16                     
     5=  4116992  Morozevich, Alexander                   g   RUS  2745   +11   16                     
     7   2209390  Shirov, Alexei                          g   ESP  2718   -28   57                     
     8   2900084  Topalov, Veselin                        g   BUL  2718   +11   26                     
     9  14100010  Ivanchuk, Vassily                       g   UKR  2717    +1   39                     
    10   2805677  Gelfand, Boris                          g   ISR  2712   +29   37                     
    11   4100140  Bareev, Evgeny                          g   RUS  2709   +15   22                     
    12   1000268  Van Wely, Loek                          g   NED  2700   +57   62                     
    13   4102142  Svidler, Peter                          g   RUS  2695     0   40                     
    14    200930  Gurevich, Mikhail                       g   BEL  2694   +21   35                     
    15  14200244  Kasimdzhanov, Rustam                    g   UZB  2693    +3   27                     
    16   4100115  Khalifman, Alexander                    g   RUS  2690   +32   30                     
    17   2801990  Smirin, Ilia                            g   ISR  2686   +12   33                     
    18   4100107  Dreev, Alexey                           g   RUS  2685    +4   13                     
    19  13900048  Bologan, Viktor                         g   MDA  2684   +33   22                     
    20   4100026  Karpov, Anatoly                         g   RUS  2679   -20   15                     
    21  14103320  Ponomariov, Ruslan                      g   UKR  2677   +53   45                     
    22   2900017  Georgiev, Kiril                         g   BUL  2676    +2   46                     
    23    700070  Polgar, Judit                          wg   HUN  2676   +20   34               w     
    24    400025  Short, Nigel D.                         g   ENG  2676   -11   29                     
    25    618438  Tkachiev, Vladislav                     g   FRA  2672   +13   15                     
    26   8600040  Ye, Jiangchuan                          g   CHN  2671   -11   13                     
    27  13601326  Azmaiparashvili, Zurab                  g   GEO  2670    -8   39                     
    28   4126025  Grischuk, Alexander                     g   RUS  2663   +62   38                     
    29    310204  Movsesian, Sergei                       g   CZE  2661    -5   37                     
    30  14400030  Sokolov, Ivan                           g   BIH  2659   +48   67                     
    31   1113100  Krasenkov, Mikhail                      g   POL  2658   -44   42                     
    32    600016  Lautier, Joel                           g   FRA  2658   +10   35                     
    33  14101025  Onischuk, Alexander                     g   UKR  2658   +11   20                     
    34   4115309  Rublevsky, Sergei                       g   RUS  2657    +4   26                     
    35  13300032  Akopian, Vladimir                       g   ARM  2656   -15    8                     
    36   8600031  Xu, Jun                                 g   CHN  2655   -10   16                     
    37  14400014  Nikolic, Predrag                        g   BIH  2652    -5   45                     
    38  14200074  Nenashev, Alexander                     g   UZB  2649    +4   18                     
    39   8600511  Peng, Xiaomin                           g   CHN  2648    -7   17                     
    40   4618777  Yusupov, Artur                          g   GER  2645   +35   21                     
    41   4100069  Salov, Valery                           g   RUS  2644     0    0                     
    42  13300016  Vaganian, Rafael A.                     g   ARM  2641   +14   26                     
    43    702293  Almasi, Zoltan                          g   HUN  2640   -28   42                     
    44   1700014  Andersson, Ulf                          g   SWE  2640    -1   26                     
    45   2000032  Seirawan, Yasser                        g   USA  2640    -7   21                     
    46   4113624  Shipov, Sergei                          g   RUS  2640     0    0                     
    47   1300016  Korchnoi, Viktor                        g   SUI  2639    +7   24                     
    48   4104226  Sakaev, Konstantin                      g   RUS  2639   +19   18                     
    49   4102185  Kharlov, Andrei                         g   RUS  2639   +12   15                     
    50  14602377  Beliavsky, Alexander G.                 g   SLO  2638    +9   43                     
    51   4500016  Ehlvest, Jaan                           g   EST  2638   +10   34                     
    52   1201271  Crisan, Alexandru                       g   ROM  2635   +97    0                     
    53    400173  Sadler, Matthew                         g   ENG  2633    +5    6                     
    54   2300044  Hjartarson, Johann                      g   ISL  2633     0    0                     
    55   1000055  Piket, Jeroen                           g   NED  2632    -8   54                     
    56   4119240  Lastin, Alexander                       g   RUS  2631    -2   34                     
    57   4623606  Dautov, Rustem                          g   GER  2631   +28   15                     
    58   4113403  Zvjaginsev, Vadim                       g   RUS  2631    -4    7                     
    59   2803895  Avrukh, Boris                           g   ISR  2630    +5   29                     
    59= 12800023  Rosentalis, Eduard                      g   LTU  2630   +37   29                     
    61   1000012  Timman, Jan H.                          g   NED  2629   -10   38                     
    62   4115341  Tregubov, Pavel V.                      g   RUS  2628   +18   30                     
    63   2000040  Gulko, Boris F.                         g   USA  2622   -20   28                     
    64   4119002  Rustemov, Alexander                     g   RUS  2620   +67   62                     
    65   4117654  Filippov, Valerij                       g   RUS  2619   +18   16                     
    66   1400010  Hansen, Curt                            g   DEN  2619    -1   13                     
    67    603767  Bauer, Christian                        g   FRA  2618   +56   65                     
    68  14900017  Ftacnik, Lubomir                        g   SVK  2618   +10   36                     
    69    605506  Bacrot, Etienne                         g   FRA  2618    +5   21                     
    70   4118987  Najer, Evgeniy                          g   RUS  2616   +26   32                     
    71   4600010  Huebner, Robert                         g   GER  2616   +10   24                     
    72   4120787  Malakhov, Volodia                       g   RUS  2613    +8   57                     
    73  14102196  Baklan, Vladimir                        g   UKR  2613    +2   20                     
    74   4100425  Smagin, Sergey                          g   RUS  2613     0    0                     
    75   4659600  Khenkin, Igor                           g   GER  2612   -21   28                     
    76  13700014  Vladimirov, Evgeny                      g   KAZ  2612    -9   22                     
    77  13500139  Aleksandrov, Aleksej                    g   BLR  2610   +13   33                     
    78   4101685  Landa, Konstantin                       g   RUS  2610     0    7                     
    79   4600193  Lutz, Christopher                       g   GER  2609   +14   28                     
    80   2008572  Shabalov, Alexander                     g   USA  2609   +10   24                     
    81   2100029  Milos, Gilberto                         g   BRA  2608   -36   25                     
    82   4156757  Magomedov, Magaram (2)                  g   RUS  2608     0    0                     
    83  13300024  Lputian, Smbat G.                       g   ARM  2607    -3   33                     
    84   2008564  Kaidanov, Grigory S.                    g   USA  2607   -12   20                     
    85   8600694  Zhang, Zhong                            g   CHN  2607     0    0                     
    86   2802007  Sutovskij, Emil                         g   ISR  2605    -4   11                     
    87   3800024  Granda Zuniga, Julio E.                 g   PER  2605     0    0                     
    87=  1700022  Hellers, Ferdinand                      g   SWE  2605     0    0                     
    89   1304364  Milov, Vadim                            g   SUI  2604   -22   68                     
    90   1200020  Marin, Mihail                           g   ROM  2604   +35   45                     
    91    400033  Speelman, Jonathan S.                   g   ENG  2604    -8   22                     
    92    604011  Dorfman, Josif D.                       g   FRA  2602    +2   22                     
    93    300071  Hracek, Zbynek                          g   CZE  2602    -2   15                     
    94   5004985  Sasikiran, Krishnan                     g   IND  2601    +7   35                     
    95  15001334  Najdoski, Toni                          g   MKD  2601   +42   24                     
    96   4156803  Korneev, Oleg                           g   RUS  2600   -19   76                     
    97   2800012  Psakhis, Lev                            g   ISR  2598   -26   36                     
    98   2500914  Baburin, Aleksandar                     g   IRL  2598    +8   20                     
    99   1008013  Tiviakov, Sergei                        g   NED  2597    -9   39                     
   100   4122747  Shariyazdanov, Andrey                   g   RUS  2596   +14   36                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   101    400076  Hodgson, Julian M.                      g   ENG  2596   -37   21                     
   102  14100037  Novikov, Igor A.                        g   UKR  2596    -4   10                     
   103   1202758  Nisipeanu, Liviu-Dieter                 g   ROM  2596    +4    9                     
   104  14100096  Tukmakov, Vladimir B.                   g   UKR  2595   +13   57                     
   105   1105680  Markowski, Tomasz                       g   POL  2595   +27   36                     
   106   2805634  Goldin, Alexander                       g   ISR  2595    +7   15                     
   107  14502879  Kozul, Zdenko                           g   CRO  2594   -22   53                     
   108   2804140  Golod, Vitali                           g   ISR  2591    +1   33                     
   109   1500015  Agdestein, Simen                        g   NOR  2591    +3   16                     
   110   4201345  Papaioannou, Ioannis                    g   GRE  2591   +13   13                     
   111   4120426  Galkin, Alexander                       g   RUS  2590    +3   40                     
   112    600270  Degraeve, Jean-Marc                     g   FRA  2589   +49   70                     
   113   7100019  Adianto, Utut                           g   INA  2589   +18   22                     
   114  14100053  Eingorn, Vereslav S.                    g   UKR  2589    +1   16                     
   115   4100794  Kuzmin, Alexey                          g   RUS  2588   -10   17                     
   116   2900394  Delchev, Aleksander                     g   BUL  2587   +39   84                     
   117   4101332  Gleizerov, Evgeny                       g   RUS  2586   +17   36                     
   118  11600039  Kengis, Edwin                           g   LAT  2586    -3   20                     
   119   2000628  Gurevich, Ilya                          g   USA  2586     0    0                     
   120   2903024  Georgiev, Vladimir                      g   BUL  2585    +8   49                     
   121  13600044  Giorgadze, Giorgi                       g   GEO  2585   -14   28                     
   122   1400355  Nielsen, Peter Heine                    g   DEN  2585    +5   11                     
   123    700037  Portisch, Lajos                         g   HUN  2585   +12    9                     
   124   3503739  Bruzon, Lazaro                          g   CUB  2584   +50   36                     
   125  15000290  Mitkov, Nikola                          g   MKD  2583   +51   55                     
   126    715620  Chernin, Alexander                      g   HUN  2583    +9   38                     
   127   1200372  Istratescu, Andrei                      g   ROM  2582    +4   50                     
   128  13300490  Asrian, Karen                           g   ARM  2582    +8   32                     
   129   2900130  Kolev, Atanas                           g   BUL  2582     0   27                     
   129=  2000202  Ivanov, Alexander                       g   USA  2582    -7   27                     
   131   2600170  Lesiege, Alexandre                      g   CAN  2582    +2   18                     
   132   4100590  Fominyh, Alexander                      g   RUS  2582    +1    9                     
   133   4600118  Hickl, Joerg                            g   GER  2582    +9    4                     
   134    608742  Fressinet, Laurent                      g   FRA  2581   +45   68                     
   135  13700278  Kotsur, Pavel                           g   KAZ  2581    -2   34                     
   136   2000091  Benjamin, Joel                          g   USA  2581    +9   19                     
   137   8600899  Liang, Chong                            m   CHN  2581    -7    3                     
   138   4119150  Kobalija, Mihail                        g   RUS  2581     0    0                     
   139  14500116  Palac, Mladen                           g   CRO  2580    +3   82                     
   140  13600095  Sturua, Zurab                           g   GEO  2580   +21   31                     
   141   4100263  Balashov, Yuri S.                       g   RUS  2580    -6    9                     
   142   8600023  Wang, Zili                              g   CHN  2580     0    0                     
   143   4100093  Dolmatov, Sergey                        g   RUS  2579   -21   23                     
   144   4162714  Epishin, Vladimir                       g   RUS  2578   +19   71                     
   145   1000063  Nijboer, Friso                          g   NED  2578   +41   53                     
   146   1104306  Macieja, Bartlomiej                     g   POL  2578   +13   42                     
   147   2803828  Huzman, Alexander                       g   ISR  2578    +4   33                     
   148  13900200  Iordachescu, Viorel                     g   MDA  2578   -16   26                     
   149    400017  Nunn, John D. M.                        g   ENG  2578     0    9                     
   150   2101246  Leitao, Rafael                          g   BRA  2577    +8   33                     
   151   4100247  Aseev, Konstantin N.                    g   RUS  2577    -4    9                     
   152   2900041  Spasov, Vasil                           g   BUL  2576    -9   31                     
   153   1000071  Van der Sterren, Paul                   g   NED  2576    +7   29                     
   154   8600783  Yin, Hao                                m   CHN  2576     0    0                     
   155  13500465  Fedorov, Alexei                         g   BLR  2575   -64   33                     
   156  14100061  Lerner, Konstantin Z.                   g   UKR  2575    +1   18                     
   157   4101405  Ulibin, Mikhail                         g   RUS  2574    +6   45                     
   158   1100025  Wojtkiewicz, Aleksander                 g   POL  2572    -7   42                     
   159  14100142  Kruppa, Yuri                            g   UKR  2572    -5   16                     
   160   4100514  Pigusov, Evgeny                         g   RUS  2572    -6    7                     
   161   4102878  Ibragimov, Ildar                        g   RUS  2571   +12   46                     
   162  13700316  Kazhgaleyev, Murtas                     g   KAZ  2571   +45   40                     
   163   2300087  Stefansson, Hannes                      g   ISL  2570    +3   42                     
   164   4121830  Motylev, Alexander                      g   RUS  2570   -13   28                     
   165   8600716  Wu, Wenjin                              g   CHN  2570   -32   13                     
   165=  2800039  Greenfeld, Alon                         g   ISR  2570    -4   13                     
   167   1400037  Hansen, Lars Bo                         g   DEN  2570    +8   11                     
   168   2000148  Wolff, Patrick G.                       g   USA  2570     0    0                     
   169   5100011  Hernandez, Gilberto                     g   MEX  2569    -3   26                     
   170    700045  Pinter, Jozsef                          g   HUN  2569     0   21                     
   171   4100379  Dvoirys, Semen I.                       g   RUS  2568   +15   36                     
   172   2005492  Yermolinsky, Alex                       g   USA  2568   -12   29                     
   173   4600088  Hertneck, Gerald                        g   GER  2568   +27   20                     
   174   5002265  Kunte, Abhijit                          g   IND  2568   +30   14                     
   175   2802341  Yudasin, Leonid                         g   ISR  2568    -3    6                     
   176   4600070  Wahls, Matthias                         g   GER  2568     0    0                     
   177  14400057  Kurajica, Bojan                         g   BIH  2567   +33   49                     
   178  13300040  Minasian, Artashes                      g   ARM  2567   -47   31                     
   179    627089  Sokolov, Andrei                         g   FRA  2566    +2   33                     
   180   2000059  Christiansen, Larry M.                  g   USA  2566    +3   11                     
   181    900010  Ljubojevic, Ljubomir                    g   YUG  2566    +7    4                     
   182  14507226  Morovic Fernandez, Ivan                 g   CRO  2565   -43   48                     
   183   3503240  Dominguez, Lenier                       m   CUB  2565   +31   29                     
   184   4122259  Kosyrev, Vladimir                       m   RUS  2565    +7   17                     
   185    702218  Gyimesi, Zoltan                         g   HUN  2564   +25   51                     
   186   1003720  Van den Doel, Erik                      g   NED  2564   +17   46                     
   187   4122763  Volkov, Sergey                          g   RUS  2564   -26   45                     
   188    403385  Miles, Anthony J.                       g   ENG  2564   -14   36                     
   189  13700464  Sadvakasov, Darmen                      g   KAZ  2564   +40   34                     
   190    301264  Babula, Vlastimil                       g   CZE  2564    -5   24                     
   191  12400084  Dao, Thien Hai                          g   VIE  2564    -1   14                     
   192   2801906  Alterman, Boris                         g   ISR  2564     0    0                     
   193   1205730  Nevednichy, Vladislav                   g   ROM  2563   -28   20                     
   194  14100150  Neverov, Valeriy                        g   UKR  2562    +3   28                     
   195   2012642  Serper, Grigory                         g   USA  2562    +1   21                     
   196   3500055  Vera, Reynaldo                          g   CUB  2562   -22   13                     
   197   2200015  Illescas Cordoba, Miguel                g   ESP  2562   -13    9                     
   198   4100638  Sveshnikov, Evgeny                      g   RUS  2561    -7   36                     
   199    900125  Damljanovic, Branko                     g   YUG  2561    +2   21                     
   200    912417  Ivanisevic, Ivan                        g   YUG  2560   +17   29                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   201   5200393  Villamayor, Buenaventura                g   PHI  2560   +12   20                     
   202    700029  Sax, Gyula                              g   HUN  2559    +2   68                     
   203   4100972  Ikonnikov, Vyacheslav                   g   RUS  2559     0   49                     
   204  11600454  Fridman, Daniel                         m   LAT  2559     0    0                     
   204=  4100921  Tseshkovsky, Vitaly                     g   RUS  2559     0    0                     
   206   8601445  Bu, Xiangzhi                            g   CHN  2558   -12   13                     
   207   2100037  Sunye Neto, Jaime                       g   BRA  2558     0    0                     
   208   1107038  Socko, Bartosz                          g   POL  2557   +32   42                     
   209   8600147  Xie, Jun                                g   CHN  2557   -10   32               w     
   210    705713  Ruck, Robert                            g   HUN  2557   +31   29                     
   211  12400025  Nguyen, Anh Dung                        g   VIE  2557   +25   23                     
   212   3500020  Nogueiras, Jesus                        g   CUB  2557    +5   20                     
   213  14100088  Romanishin, Oleg M.                     g   UKR  2556   -46   46                     
   214  14102951  Eljanov, Pavel                          g   UKR  2556   +54   40                     
   215  14100070  Kuzmin, Gennadi P.                      g   UKR  2556   +10   19                     
   216  13600613  Kacheishvili, Giorgi                    g   GEO  2556   -17   10                     
   217    303739  Oral, Tomas                             g   CZE  2555   +24   41                     
   218   4101375  Ivanov, Sergey                          g   RUS  2555   -15    9                     
   219  14900025  Stohl, Igor                             g   SVK  2554   -24   28                     
   220   4129725  Galliamova-Ivanchuk, Alisa             wg   RUS  2554    +4   23               w     
   221    100242  Ricardi, Pablo                          g   ARG  2554   +20   15                     
   222   4119142  Korotylev, Alexey                       g   RUS  2554   +19    9                     
   223    605492  Nataf, Igor-Alexandre                   g   FRA  2552   +26   36                     
   224   4600045  Bischoff, Klaus                         g   GER  2552   -15   29                     
   225   4100484  Glek, Igor V.                           g   GER  2551    -2   45                     
   226    700061  Horvath, Jozsef                         g   HUN  2551   +13   31                     
   227    600024  Spassky, Boris V.                       g   FRA  2551     0    0                     
   228    203882  Dgebuadze, Alexander                    g   BEL  2550   +14   31                     
   229  14102560  Moiseenko, Alexander                    g   UKR  2550   -24   20                     
   230  12800104  Ruzhiale, Darius                        g   LTU  2550    +9   10                     
   231   1301837  Pelletier, Yannick                      m   SUI  2548   +74   53                     
   232  13300059  Anastasian, Ashot                       g   ARM  2548   -10   32                     
   233   5200032  Antonio, Rogelio jr                     g   PHI  2548     0   16                     
   234   2300699  Gretarsson, Helgi Ass                   g   ISL  2548    -7    2                     
   235   4120086  Turov, Maxim                            g   RUS  2546   +23   45                     
   236   4117131  Pushkov, Nikolai                        g   RUS  2546   -16   41                     
   237    400181  Conquest, Stuart                        g   ENG  2546   +17   37                     
   238  14500060  Hulak, Krunoslav                        g   CRO  2546   +36   32                     
   239   5200016  Torre, Eugenio                          g   PHI  2546    +4   15                     
   240   1400266  Hansen, Sune Berg                       g   DEN  2546   -10   12                     
   241   4100948  Kharitonov, Andrei Y.                   g   RUS  2546    +7    9                     
   242   2205530  Vallejo Pons, Francisco                 g   ESP  2545    -9   56                     
   243   4119410  Popov, Valerij                          g   RUS  2545   -10   25                     
   244    700010  Ribli, Zoltan                           g   HUN  2545   -24   23                     
   245  13400142  Magerramov, Elmar                       g   AZE  2545   -23   18                     
   246    400580  Parker, Jonathan                        g   ENG  2545    +6   11                     
   247  14102811  Borovikov, Vladislav                    m   UKR  2544   +13   39                     
   248  13500023  Kovalev, Andrei                         g   BLR  2544    -3   37                     
   249   2100045  Lima, Darcy                             g   BRA  2544     0   27                     
   250   4611420  Luther, Thomas                          g   GER  2544    +6   25                     
   251   4600967  Gabriel, Christian                      g   GER  2544   +16    9                     
   252   4611268  Boensch, Uwe                            g   GER  2544   -14    8                     
   253   1105663  Kempinski, Robert                       g   POL  2543   +21   57                     
   254   2000407  Gurevich, Dmitry                        g   USA  2543    +9   20                     
   255  14401487  Atalik, Suat                            g   BIH  2543    -9   19                     
   255=  1100106  Gdanski, Jacek                          g   POL  2543   -14   19                     
   257    700282  Kallai, Gabor                           g   HUN  2543   +27   17                     
   258  13800019  Yurtaev, Leonid                         g   KGZ  2543    -9   11                     
   259  13500520  Shulman, Yuri                           g   BLR  2543    +6   10                     
   260    400068  King, Daniel J.                         g   ENG  2543   +18    9                     
   261   2300028  Petursson, Margeir                      g   ISL  2543     0    0                     
   262  14500086  Cvitan, Ognjen                          g   CRO  2542    +1   67                     
   263   4100301  Razuvaev, Yuri S.                       g   RUS  2542   -13   27                     
   264    900346  Ilincic, Zlatko                         g   YUG  2542   -14   18                     
   265   2000113  Dzindzikhashvili, Roman                 g   USA  2542     0    0                     
   266    300047  Blatny, Pavel                           g   CZE  2541   -48   27                     
   267  13002627  Thein, Dan Oo                               MYA  2541     0    0                     
   268   2802430  Gershon, Alik                           g   ISR  2540   +38   44                     
   268= 14101270  Komarov, Dimitri                        g   UKR  2540   -16   44                     
   270   2000105  De Firmian, Nick E.                     g   USA  2540   -27   30                     
   271   4105257  Bezgodov, Alexei                        g   RUS  2540    +1   21                     
   272    603252  Vaiser, Anatoly V.                      g   FRA  2540    +3   19                     
   273   4119231  Kiriakov, Petr                          g   RUS  2540   +27    9                     
   274  13002813  Aung Kyaw Lwynn A.                          MYA  2540     0    0                     
   274=  4119800  Dyachkov, Sergej                        m   RUS  2540     0    0                     
   276    201260  Chuchelov, Vladimir                     g   BEL  2539    +4   41                     
   277   1001302  Reinderman, Dimitri                     g   NED  2539   -12   24                     
   278   4115031  Volzhin, Alexander                      g   RUS  2539    -8   18                     
   279  12801747  Gavrikov, Viktor                        g   LTU  2539    +4    9                     
   279=   901504  Markovic, Miroslav                      g   YUG  2539    -5    9                     
   281   2800080  Kosashvili, Yona                        g   ISR  2539     0    4                     
   282   4102240  Sherbakov, Ruslan                       g   RUS  2538   -17   15                     
   283   8600546  Zhu, Chen                              wg   CHN  2538    +4   13               w     
   284    108928  Sorokin, Maxim                          g   ARG  2538   +15    9                     
   284=  3501728  Becerra Rivero, Julio                   g   CUB  2538    +3    9                     
   286   4107730  Shchekachev, Alexei                     g   RUS  2537   +34   58                     
   287  14100118  Timoshenko, Georgy                      g   UKR  2537    -7   25                     
   288  13800124  Magai, Vladimir                         m   KGZ  2537    -9   22                     
   289  13000098  Zaw, Win Lay                            g   MYA  2537   -41   16                     
   290    304760  Stocek, Jiri                            g   CZE  2537    +7    9                     
   291   2007916  Sagalchik, Gennadij                     g   USA  2537     0    4                     
   292   2011255  Schwartzman, Gabriel                    g   USA  2537     0    0                     
   293   4202031  Banikas, Hristos                        m   GRE  2535    -9   57                     
   294   4101634  Vaulin, Alexander                       g   RUS  2535    -9   55                     
   295   9000011  Hamdouchi, Hichem                       g   MAR  2535   -17   43                     
   296   4625498  Gustafsson, Jan                         m   GER  2535   +15   29                     
   297   4101189  Khasin, Alexander                       g   RUS  2535   +10   12                     
   298   5800714  Wu, Shaobin                             g   SIN  2535   +12   10                     
   299   4105249  Berdichevski, Igor                      g   RUS  2535     0    0                     
   300   3500012  Arencibia, Walter                       g   CUB  2534   +21   30                     

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   301   4100654  Yakovich, Yuri                          g   RUS  2534   -13   18                     
   302   2000083  Fedorowicz, John P.                     g   USA  2534    -1   11                     
   303   8601160  Ni, Hua                                 f   CHN  2534    +6    9                     
   303=  2800055  Beim, Valery                            g   ISR  2534    +6    9                     
   305  14103516  Vysochin, Spartak                       m   UKR  2533   +18   71                     
   306  14000032  Annakov, Babakuli                       g   TKM  2533   -19   18                     
   307  14500124  Dizdar, Goran                           g   CRO  2533    +7    9                     
   308  11600136  Miezis, Normunds                        g   LAT  2532    +8   57                     
   309   1203363  Suba, Mihai                             g   ROM  2532   +45   41                     
   310   1700090  Hector, Jonny                           g   SWE  2532   +33   20                     
   311   4617347  Slobodyan, Roman                        g   GER  2532    -9   18                     
   312   4600029  Hort, Vlastimil                         g   GER  2532     0    0                     
   313    409081  Lalic, Bogdan                           g   ENG  2531   +18   57                     
   314   2801574  Gofshtein, Leonid D.                    g   ISR  2531   -30   40                     
   315   1705024  Agrest, Evgenij                         g   SWE  2531   -14   28                     
   316   4650905  Levin, Felix                            g   GER  2531    -3    9                     
   317   3500225  Gonzalez, Juan Carlos                   f   CUB  2531     0    0                     
   318  13600702  Gelashvili, Tamaz                       g   GEO  2530   -24   43                     
   319  12800040  Kveinys, Aloyzas                        g   LTU  2530    -6   41                     
   320  13500147  Zezulkin, Jurij                         g   BLR  2530    -3   35                     
   321   4100522  Vasiukov, Evgeni                        g   RUS  2530     0    0                     
   322   3200019  Rogers, Ian                             g   AUS  2529   -29   34                     
   322=  2201500  Narciso Dublan, Marc                    m   ESP  2529   +12   34                     
   324   4120027  Iskusnyh, Sergei                        g   RUS  2529   +32   31                     
   325  13300520  Yegiazarian, Ogsen                      g   ARM  2529    +9    9                     
   326  14101130  Zontakh, Andrey                         g   UKR  2529   -18    7                     
   327    400050  Chandler, Murray G.                     g   ENG  2529    -6    6                     
   328   5900212  Kotronias, Vasilios                     g   CYP  2528   -18   33                     
   329   2803585  Murrey, Jacob                           g   ISR  2528   +19   32                     
   330  14103222  Goloshchapov, Alexander                 g   UKR  2528   +12   21                     
   331   2300036  Arnason, Jon L.                         g   ISL  2528     0    0                     
   332  14100932  Brodsky, Michail                        g   UKR  2527    -6   64                     
   333    600113  Hauchard, Arnaud                        g   FRA  2527   -12   57                     
   334   4600177  Gutman, Lev                             g   GER  2527   -20   26                     
   335   1210319  Rogozenko, Dorian                       g   ROM  2527    -4   25                     
   336   4101146  Arkhipov, Sergey                        g   RUS  2527    -5   21                     
   337   4611322  Tischbierek, Raj                        g   GER  2527    +6   17                     
   338    400203  Ward, Christopher                       g   ENG  2527     0    0                     
   338=   400157  Watson, William N.                      g   ENG  2527     0    0                     
   338=  2000121  Kavalek, Lubomir                        g   USA  2527     0    0                     
   341  14500205  Sulava, Nenad                           g   CRO  2526   -23   45                     
   342   2600013  Spraggett, Kevin                        g   CAN  2526   +20   34                     
   343  14200058  Saltaev, Mihail                         g   UZB  2526   +42   29                     
   344  14602385  Mikhalchishin, Adrian                   g   SLO  2526    -8   19                     
   345  13600052  Ubilava, Elizbar                        g   GEO  2526    -6   14                     
   346   8601003  Wang, Rui                               m   CHN  2526     0    0                     
   346=  2000172  Rohde, Michael A.                       g   USA  2526     0    0                     
   348  14100177  Malaniuk, Vladimir P.                   g   UKR  2525   -23   64                     
   349  14901536  Timoscenko, Gennadij                    g   SVK  2525    -9   38                     
   350   4112849  Poluljahov, Aleksandr                   g   RUS  2525   -26   35                     
   351  11600098  Rausis, Igor                            g   LAT  2525    +1   22                     
   352   4500040  Rytshagov, Mikhail                      g   EST  2525   -18   19                     
   353   2800659  Zifroni, Dov                            g   ISR  2525    -2   18                     
   354   4119932  Rychagov, Andrey                        m   RUS  2525   +16   17                     
   354=  4122232  Shaposhnikov, Evgeny                    m   RUS  2525   -20   17                     
   356  13600036  Chiburdanidze, Maia                    wg   GEO  2525   -25   12               w     
   357   4600347  Mueller, Karsten                        g   GER  2525    +2    9                     
   357=  4135830  Nadyrhanov, Sergey                      g   RUS  2525    -7    9                     
   357= 14100509  Moroz, Alexander                        g   UKR  2525    -5    9                     
   360   2800047  Rechlis, Gad                            g   ISR  2525     0    0                     
   361  13001361  Htun Htun, Than                             MYA  2524     0    0                     
   362   4122356  Jakovenko, Dmitry                       m   RUS  2523   -11   24                     
   363  14100983  Golubev, Mihail                         g   UKR  2523     0    0                     
   364    316180  Mirumian, Vigen                         m   CZE  2522   -35   40                     
   365   4600053  Kindermann, Stefan                      g   GER  2522    +3   24                     
   366  13300474  Aronian, Levon                          g   ARM  2522   -10   22                     
   366= 14500078  Kovacevic, Vladimir                     g   CRO  2522   +30   22                     
   366=  4113217  Yemelin, Vasily                         g   RUS  2522   +19   22                     
   369    400084  Hebden, Mark                            g   ENG  2522    +7   16                     
   370    400327  Wells, Peter K.                         g   ENG  2522   +18    9                     
   371   4000013  David, Alberto                          g   LUX  2521   +34   68                     
   372    903124  Kovacevic, Aleksandar                   g   YUG  2521   +10   14                     
   373   1400185  Danielsen, Henrik                       g   DEN  2521    +2    9                     
   373=  4117328  Chernyshov, Konstantin                  g   RUS  2521   +17    9                     
   375  13300237  Danielian, Oganes                       g   ARM  2521     0    0                     
   376   4202139  Nikolaidis, Ioannis                     g   GRE  2520    +2   75                     
   377  13300881  Sargissian, Gabriel                     m   ARM  2520   +46   32                     
   378   3200035  Johansen, Darryl K.                     g   AUS  2520   +15   24                     
   379   2800020  Gruenfeld, Yehuda                       g   ISR  2520    +6   21                     
   380   4101880  Nikolenko, Oleg                         m   RUS  2520    +1   16                     
   381    700509  Varga, Zoltan                           g   HUN  2519   -12   60                     
   382   1303422  Gallagher, Joseph G.                    g   SUI  2519    +5   56                     
   383  14101262  Savchenko, Stanislav                    g   UKR  2519   -32   46                     
   384  13400231  Guliev, Sarhan                          g   AZE  2519   +50   43                     
   385  13600133  Bagaturov, Giorgi                       g   GEO  2519   +17   42                     
   386   4203380  Miladinovic, Igor                       g   GRE  2519    -6   40                     
