FIDE Rating List :: July 1993                                          previous list | home | next list
Sorted by Elo rating

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
     1   4100018  Kasparov, Garry                         g   RUS  2815   +10   13  1963.04.13         
     2   4100026  Karpov, Anatoly                         g   RUS  2760   +35   61  1951.05.23         
     3   5000017  Anand, Viswanathan                      g   IND  2725   +15   19  1969.12.11         
     4   4101588  Kramnik, Vladimir                       g   RUS  2710   +25   61  1975.06.25         
     5  14100010  Ivanchuk, Vassily                       g   UKR  2705    -5   13  1969.03.18         
     6  11600012  Shirov, Alexei                          g   LAT  2685   +15   54  1972.07.04         
     7   4100069  Salov, Valery                           g   RUS  2685   +25   23  1964.05.26         
     8   2900084  Topalov, Veselin                        g   BUL  2670   +35   47  1975.03.15         
     9  13500015  Gelfand, Boris                          g   BLR  2670   -20   35  1968.06.24         
    10    400025  Short, Nigel D.                         g   ENG  2665   +10   19  1965.06.01         
    11   4100140  Bareev, Evgeny                          g   RUS  2660   -10   38  1966.11.21         
    12   2900017  Georgiev, Kiril                         g   BUL  2660     0   11  1965.11.28         
    13   4100182  Epishin, Vladimir                       g   RUS  2655   +35   64  1965.07.11         
    14   4100115  Khalifman, Alexander                    g   RUS  2645   +15   42  1966.01.18         
    15   2000024  Kamsky, Gata                            g   USA  2645   -10   34  1974.06.02         
    16   2801990  Smirin, Ilia                            g   ISR  2640   +50   68  1968.01.21         
    17   4100492  Kaidanov, Grigory S.                    g   RUS  2640   +20   43  1959.10.11         
    18   4100840  Tiviakov, Sergei                        g   RUS  2635   +60   59  1973.02.14         
    19  14100177  Malaniuk, Vladimir P.                   g   UKR  2635   +35   45  1957.07.21         
    20    700070  Polgar, Judit                          wg   HUN  2635   +40   40  1976.07.23   w     
    21   2000040  Gulko, Boris F.                         g   USA  2635   +10   30  1947.02.09         
    22  14100029  Beliavsky, Alexander G.                 g   UKR  2635   +25   27  1953.12.17         
    23   4618777  Yusupov, Artur                          g   GER  2630   -15   57  1960.02.13         
    24    400041  Adams, Michael                          g   ENG  2630     0   52  1971.11.17         
    24=  4100093  Dolmatov, Sergey                        g   RUS  2630   +15   52  1959.02.20         
    26  13600010  Azmaiparashvili, Zurab                  g   GEO  2630   -25   41  1960.03.16         
    27    400076  Hodgson, Julian M.                      g   ENG  2625   +60   69  1963.07.25         
    28   2200015  Illescas Cordoba, Miguel                g   ESP  2625   +10   52  1965.12.03         
    29   1300016  Korchnoi, Viktor                        g   SUI  2625   +20   42  1931.03.23         
    30  14400014  Nikolic, Predrag                        g   BIH  2625    -5   13  1960.09.11         
    31   4100360  Dautov, Rustem                          g   RUS  2625     0    0  1965.11.28         
    31=  1700014  Andersson, Ulf                          g   SWE  2625     0    0  1951.06.27         
    33   2000091  Benjamin, Joel                          g   USA  2620   +35   69  1964.03.11         
    34    600016  Lautier, Joel                           g   FRA  2620   -25   44  1973.04.12         
    35   4500016  Ehlvest, Jaan                           g   EST  2620    -5   34  1962.10.14         
    36   1000012  Timman, Jan H.                          g   NED  2620   -15   26  1951.12.14         
    37    715620  Chernin, Alexander                      g   HUN  2615   +10   70  1960.03.06         
    38  13300016  Vaganian, Rafael A.                     g   ARM  2615     0   42  1951.10.15         
    39  14100088  Romanishin, Oleg M.                     g   UKR  2615     0   15  1952.01.10         
    40    700010  Ribli, Zoltan                           g   HUN  2610   -10   35  1951.09.06         
    41  14400030  Sokolov, Ivan                           g   BIH  2610   -30   20  1968.06.13         
    42   1500015  Agdestein, Simen                        g   NOR  2610   -20    8  1967.05.15         
    43   2005492  Yermolinsky, Alex                       g   USA  2605   -10   58  1958.04.11         
    44   4600193  Lutz, Christopher                       g   GER  2605   +55   57  1971.02.24         
    45   4100190  Vyzmanavin, Alexey                      g   RUS  2605   -15   51  1960.01.01         
    46    200930  Gurevich, Mikhail                       g   BEL  2605    -5   47  1959.02.22         
    47   2802341  Yudasin, Leonid                         g   ISR  2605    -5   43  1959.08.08         
    48   4600010  Huebner, Robert                         g   GER  2605   -15   35  1948.11.06         
    49   3800024  Granda Zuniga, Julio E.                 g   PER  2605   +15   27  1967.02.25         
    50    400033  Speelman, Jonathan S.                   g   ENG  2605   +10   25  1956.10.02         
    50=  2300044  Hjartarson, Johann                      g   ISL  2605   -20   25  1963.02.08         
    52   4100131  Polugaevsky, Lev                        g   RUS  2605   -30   14  1934.11.20         
    53  14100096  Tukmakov, Vladimir B.                   g   UKR  2600    -5   56  1946.03.15         
    54  13300032  Akopian, Vladimir                       g   ARM  2600   -15   30  1971.12.07         
    55  12800023  Rosentalis, Eduard                      g   LTU  2600    +5   24  1963.05.27         
    56   4500024  Oll, Lembit                             g   EST  2595   +10   58  1964.11.07         
    57  14400022  Kozul, Zdenko                           g   BIH  2595   +45   52  1966.05.21         
    58   1108255  Krasenkov, Mikhail                      g   RUS  2595   +35   43  1963.11.14         
    59   3200019  Rogers, Ian                             g   AUS  2595   +20   19  1960.06.24         
    60    900010  Ljubojevic, Ljubomir                    g   YUG  2595   -10   13  1950.11.02         
    61   1000268  Van Wely, Loek                          g   NED  2590   +30   79  1972.10.07         
    62  11600071  Shabalov, Alexander                     g   LAT  2590   +15   62  1967.09.12         
    63   4200012  Kotronias, Vasilios                     g   GRE  2590   +60   52  1964.08.25         
    64   4100379  Dvoirys, Semen I.                       g   RUS  2590   +25   44  1958.11.02         
    65   2800039  Greenfeld, Alon                         g   ISR  2590   +30   34  1964.04.17         
    65=  1000055  Piket, Jeroen                           g   NED  2590     0   34  1969.01.27         
    67    400017  Nunn, John D. M.                        g   ENG  2590   +10   32  1955.04.25         
    68   1400010  Hansen, Curt                            g   DEN  2590   -20   25  1964.09.18         
    69   4100387  Ruban, Vadim                            g   RUS  2590    -5    9  1964.06.13         
    70   2800012  Psakhis, Lev                            g   ISR  2585   +10   44  1958.11.29         
    71    700037  Portisch, Lajos                         g   HUN  2585    +5   35  1937.04.04         
    72   2000148  Wolff, Patrick G.                       g   USA  2585    +5   34  1968.02.15         
    73   4100514  Pigusov, Evgeny                         g   RUS  2585   +10   33  1961.03.31         
    74   2801906  Alterman, Boris                         g   ISR  2585   -15   22  1970.05.04         
    75  13700014  Vladimirov, Evgeny                      g   KAZ  2585     0    7  1957.01.20         
    76    702293  Almasi, Zoltan                          m   HUN  2580   +90   73  1976.08.29         
    77    603252  Vaiser, Anatoly V.                      g   FRA  2580   +10   38  1949.03.05         
    78  14200074  Nenashev, Alexander                     g   UZB  2580   +15   34  1962.08.25         
    79   4102240  Sherbakov, Ruslan                       g   RUS  2580   +10   33  1969.09.14         
    80  14100053  Eingorn, Vereslav S.                    g   UKR  2580    +5   24  1956.11.23         
    81   3500020  Nogueiras, Jesus                        g   CUB  2580   +10   22  1959.07.17         
    82   1302310  Gavrikov, Viktor                        g   SUI  2580    +5   21  1957.07.29         
    83    909254  Mozetic, Dejan                          m   YUG  2580     0    0  1965.08.16         
    84   4600037  Lobron, Eric                            g   GER  2575   -45   68  1960.05.07         
    85   2000407  Gurevich, Dmitry                        g   USA  2575   +80   65  1956.09.11         
    86  11600098  Rausis, Igor                            g   LAT  2575   +10   63  1961.04.07         
    87   2000628  Gurevich, Ilya                          m   USA  2575   +60   57  1972.02.08         
    88   3400018  Morovic Fernandez, Ivan                 g   CHI  2575     0   27  1963.03.24         
    89   2000032  Seirawan, Yasser                        g   USA  2575   -20   26  1960.03.24         
    90  14200031  Serper, Grigory                         g   UZB  2575   -25   20  1969.09.14         
    91   2000172  Rohde, Michael A.                       g   USA  2575   -20   15  1959.08.26         
    92    700045  Pinter, Jozsef                          g   HUN  2575    -5   11  1953.11.09         
    93   2100010  Mecking, Henrique                       g   BRA  2575   -30    8  1952.01.23         
    94   1100025  Wojtkiewicz, Aleksander                 g   POL  2570   -10   63  1963.01.15         
    95    900125  Damljanovic, Branko                     g   YUG  2570   +20   62  1961.06.17         
    96   4600118  Hickl, Joerg                            g   GER  2570   +30   42  1965.04.16         
    97   4100107  Dreev, Alexey                           g   RUS  2570   +10   39  1969.01.30         
    97=  4100638  Sveshnikov, Evgeny                      g   RUS  2570   +15   39  1950.02.11         
    99   2802350  Khenkin, Igor                           g   ISR  2570    -5   26  1968.03.21         
   100  13300024  Lputian, Smbat G.                       g   ARM  2565   -45   41  1958.02.14         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   101   1000020  Van der Wiel, John T. H.                g   NED  2565    +5   40  1959.08.09         
   102    403385  Miles, Anthony J.                       g   ENG  2565    -5   38  1955.04.23         
   103   4600088  Hertneck, Gerald                        g   GER  2565   -10   36  1963.09.18         
   104   2100029  Milos, Gilberto                         g   BRA  2565    +5   27  1963.10.30         
   104= 12400084  Dao, Thien Hai                          m   VIE  2565    +5   27  1978.05.10         
   106    400050  Chandler, Murray G.                     g   ENG  2565   +10   11  1960.04.04         
   107    600024  Spassky, Boris V.                       g   FRA  2565     0    0  1937.01.30         
   108   4101405  Ulibin, Mikhail                         g   RUS  2560    -5   53  1971.05.31         
   109    400084  Hebden, Mark                            g   ENG  2560   +30   52  1958.02.15         
   110   2300028  Petursson, Margeir                      g   ISL  2560     0   46  1960.02.15         
   111   4100301  Razuvaev, Yuri S.                       g   RUS  2560   +35   39  1945.10.10         
   112  11600039  Kengis, Edwin                           g   LAT  2560    +5   34  1959.04.12         
   113   1400037  Hansen, Lars Bo                         g   DEN  2560   +15   30  1968.09.24         
   113=  1700022  Hellers, Ferdinand                      g   SWE  2560    -5   30  1969.01.28         
   115  14100045  Shneider, Aleksandr                     g   UKR  2560   +20   27  1962.05.22         
   116    703303  Leko, Peter                             m   HUN  2555   +90   77  1979.09.08         
   117   1000063  Nijboer, Friso                          g   NED  2555   +50   48  1965.05.26         
   118   2000164  Kudrin, Sergey                          g   USA  2555   -20   44  1959.09.07         
   119    604011  Dorfman, Josif D.                       g   FRA  2555   -30   39  1953.05.01         
   120   2600013  Spraggett, Kevin                        g   CAN  2555   -10   38  1954.11.10         
   121   4400011  Zapata, Alonso                          g   COL  2555   -25   34  1958.08.22         
   122   2000059  Christiansen, Larry M.                  g   USA  2555   -65   33  1956.06.27         
   123  13600044  Giorgadze, Giorgi                       g   GEO  2555   +15   27  1964.10.10         
   124   1400029  Larsen, Bent                            g   DEN  2555   +15   16  1935.03.04         
   125  14100100  Moskalenko, Viktor                      g   UKR  2555     0    8  1960.12.04         
   126   4100794  Kuzmin, Alexey                          m   RUS  2555     0    0  1963.03.08         
   127  14400057  Kurajica, Bojan                         g   BIH  2550   +15   64  1947.11.15         
   128  14500086  Cvitan, Ognjen                          g   CRO  2550   -25   61  1961.10.10         
   129   4102878  Ibragimov, Ildar                        m   RUS  2550   +10   60  1967.08.16         
   130   4600169  Schlosser, Philipp                      g   GER  2550   +30   48  1968.09.19         
   131    700096  Adorjan, Andras                         g   HUN  2550    +5   35  1950.03.31         
   132   4100476  Dokhoian, Yury                          g   RUS  2550   +40   32  1964.10.26         
   133   4100425  Smagin, Sergey                          g   RUS  2550   +30   31  1958.09.08         
   134   4101731  Piskov, Yury                            g   RUS  2550   +30   24                     
   135   2000075  Dlugy, Maxim                            g   USA  2550     0   12  1966.01.29         
   136    400157  Watson, William N.                      g   ENG  2550     0    5  1962.04.18         
   137   2000121  Kavalek, Lubomir                        g   USA  2550     0    0  1943.08.09         
   138    700061  Horvath, Jozsef                         g   HUN  2545   +10   81  1964.08.13         
   139   2000083  Fedorowicz, John P.                     g   USA  2545   +10   61  1958.09.27         
   140   4200020  Skembris, Spyridon                      g   GRE  2545   -20   53  1958.02.22         
   141   2007916  Sagalchik, Gennadij                     m   USA  2545   +60   35  1969.04.22         
   142  14900025  Stohl, Igor                             g   SVK  2545    +5   29  1964.09.27         
   143  13400142  Magerramov, Elmar                       g   AZE  2545   -20   25  1958.04.10         
   144  14100037  Novikov, Igor A.                        g   UKR  2545    +5   20  1962.05.23         
   145    700088  Polgar, Zsuzsa                         wg   HUN  2545   -15   19  1969.04.19   w     
   145=  4116992  Morozevich, Alexander                   m   RUS  2545  +105   19  1977.07.18         
   147   2000105  De Firmian, Nick E.                     g   USA  2545   -15   18  1957.07.26         
   148  13500023  Kovalev, Andrei                         g   BLR  2545   -10   17  1961.11.07         
   149   2000156  Alburt, Lev O.                          g   USA  2545   +10    6  1945.08.21         
   150   4101103  Makarov, Marat                          g   RUS  2540   +25   61  1963.05.07         
   151    700134  Farago, Ivan                            g   HUN  2540   +30   60  1946.04.01         
   152  12800031  Malisauskas, Vidmantas                  g   LTU  2540   -30   45  1963.08.04         
   153    100013  Campora, Daniel H.                      g   ARG  2540   -10   42  1957.06.30         
   154   2801574  Gofshtein, Leonid D.                    m   ISR  2540   -20   38  1953.04.21         
   154= 11600047  Lanka, Zigurds                          g   LAT  2540    -5   38  1960.05.21         
   156   4100549  Goldin, Alexander                       g   RUS  2540   -15   34  1965.02.27         
   156=  4104226  Sakaev, Konstantin                      g   RUS  2540   -15   34  1974.04.13         
   158   8600058  Lin, Weiguo                             m   CHN  2540    -5   27  1970.07.25         
   159  14400049  Dizdarevic, Emir                        g   BIH  2540     0   25  1958.04.02         
   160   4100913  Timoshchenko, Gennadi A.                g   RUS  2540   +15   24  1949.04.27         
   161   2100037  Sunye Neto, Jaime                       g   BRA  2540    -5   20  1957.05.02         
   162   2900041  Spasov, Vasil                           g   BUL  2540   +20   19  1971.02.17         
   163  13600095  Sturua, Zurab                           g   GEO  2540   -25   18  1959.06.08         
   164   4100468  Makarichev, Sergey                      g   RUS  2540    -5   10  1953.11.17         
   165   2000130  Wilder, Michael                         g   USA  2540     0    0  1962.09.17         
   166    101966  Spangenberg, Hugo                       f   ARG  2535   +30   67  1975.11.22         
   167   4101944  Dragomarezkij, Evgeni                   m   RUS  2535   +70   65                     
   168   4114914  Notkin, Maksim                          m   RUS  2535  +175   63  1963.12.11         
   169   4100484  Glek, Igor V.                           g   RUS  2535   -10   61  1961.11.07         
   170  13900064  Nevednichy, Vladislav                   g   MDA  2535   +40   51  1969.09.03         
   171   2800020  Gruenfeld, Yehuda                       g   ISR  2535    +5   45  1956.02.28         
   171=  4101022  Sher, Miron N.                          g   RUS  2535   +35   45  1952.06.29         
   173   2000202  Ivanov, Alexander                       g   USA  2535   +10   44  1956.05.01         
   174    400173  Sadler, Matthew                         m   ENG  2535    -5   41  1974.05.15         
   174= 14900017  Ftacnik, Lubomir                        g   SVK  2535     0   41  1957.10.30         
   174= 14200040  Zagrebelny, Sergey                      g   UZB  2535   +45   41                     
   177  13300040  Minasian, Artashes                      g   ARM  2535   -35   40  1967.01.21         
   178  12800040  Kveinys, Aloyzas                        g   LTU  2535   -20   35  1962.07.09         
   179   4102185  Kharlov, Andrei                         g   RUS  2535   -45   34  1968.11.20         
   180  14100150  Neverov, Valeriy                        g   UKR  2535   -15   33  1964.06.21         
   181  14500060  Hulak, Krunoslav                        g   CRO  2535    -5   31  1951.05.25         
   182   4103050  Budnikov, Alexandar                     m   RUS  2535   +15   30  1967.01.26         
   183   2000113  Dzindzikhashvili, Roman                 g   USA  2535   -15   21  1944.05.05         
   184  13500066  Kupreichik, Viktor D.                   g   BLR  2535   -25   19  1949.07.03         
   185   8600031  Xu, Jun                                 m   CHN  2535    +5   18  1962.09.17         
   186  13800019  Yurtaev, Leonid                         m   KGZ  2535    -5   13  1959.05.01         
   187   8600040  Ye, Jiangchuan                          g   CHN  2535    -5    9  1960.11.20         
   187= 14100134  Frolov, Artur                           m   UKR  2535    +5    9  1970.07.30         
   189   4100417  Machulsky, Anatoly D.                   g   RUS  2535     0    0  1956.09.24         
   189=  6300014  Atalik, Suat                            m   TUR  2535     0    0  1964.10.10         
   191  13600052  Ubilava, Elizbar                        g   GEO  2530     0   42  1950.08.27         
   192  13300059  Anastasian, Ashot                       m   ARM  2530   +60   36  1964.07.16         
   193  14100061  Lerner, Konstantin Z.                   g   UKR  2530     0   34  1950.02.28         
   194   4100948  Kharitonov, Andrei Y.                   g   RUS  2530   +20   31  1959.04.04         
   195   4600029  Hort, Vlastimil                         g   GER  2530   -15   30  1944.01.12         
   196    600067  Murrey, Jacob                           g   FRA  2530     0   28  1941.08.02         
   197   2300036  Arnason, Jon L.                         g   ISL  2530    -5   24  1960.11.13         
   197=  4101154  Baburin, Aleksandar                     m   RUS  2530   -20   24  1967.02.19         
   199   2300010  Olafsson, Helgi                         g   ISL  2530   +15   21  1956.08.15         
   200   4100603  Rashkovsky, Nukhim N.                   g   RUS  2530   -20   17  1946.04.18         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   201  14101262  Savchenko, Stanislav                    g   UKR  2530    -5   16  1967.01.21         
   202   2200058  Rivas Pastor, Manuel                    g   ESP  2530   +15    9  1960.07.13         
   203  13500139  Aleksandrov, Aleksej                    m   BLR  2530     0    0  1973.05.11         
   203= 13600028  Giorgadze, Tamaz                        g   GEO  2530     0    0  1947.11.09         
   205   4611268  Boensch, Uwe                            g   GER  2525   +35   48  1958.10.15         
   206   4600274  Stangl, Markus                          m   GER  2525   +20   43  1969.04.29         
   207   4101332  Gleizerov, Evgeny                       g   RUS  2525   -30   37  1963.03.20         
   208   4100654  Yakovich, Yuri                          g   RUS  2525   +15   35  1962.11.30         
   209   1000071  Van der Sterren, Paul                   g   NED  2525   +35   33  1956.03.17         
   209= 14101270  Komarov, Dimitri                        m   UKR  2525    -5   33  1968.12.01         
   211  10200010  Murshed, Niaz                           g   BAN  2525    +5   31  1966.05.13         
   212   2900050  Dimitrov, Vladimir                      g   BUL  2525   +35   29  1968.04.11         
   212=  4100328  Sokolov, Andrei                         g   RUS  2525   -30   29  1963.03.20         
   214   4115309  Rublevsky, Sergei                       m   RUS  2525   +10   26  1974.10.15         
   215  13500031  Dydyshko, Viacheslav                    m   BLR  2525   +35   25  1949.04.10         
   215=  4611250  Knaak, Rainer                           g   GER  2525   +10   25  1953.03.16         
   217  11600063  Bagirov, Vladimir                       g   LAT  2525    -5   23  1936.08.16         
   218   3500055  Vera, Reynaldo                          g   CUB  2525   +10   22  1961.01.07         
   219   1000039  Sosonko, Gennadi                        g   NED  2525   -10   11  1943.05.18         
   220   1700030  Cramling, Pia                          wg   SWE  2525     0    0  1963.04.23   w     
   221    900397  Drasko, Milan                           g   YUG  2520   +45   67  1962.12.06         
   222   1100033  Kuczynski, Robert                       g   POL  2520   -10   59  1966.04.17         
   223   4600053  Kindermann, Stefan                      g   GER  2520   +25   57  1959.12.28         
   224   4101146  Arkhipov, Sergey                        g   RUS  2520    +5   54  1954.06.23         
   225    700029  Sax, Gyula                              g   HUN  2520   -50   46  1951.06.18         
   226  14500108  Lalic, Bogdan                           g   CRO  2520    +5   42  1964.03.08         
   227   7100043  Handoko, Edhi                           m   INA  2520   +45   36  1960.08.28         
   228   4100310  Smyslov, Vassily                        g   RUS  2520   -10   31  1921.03.24         
   229  14100126  Mikhalchishin, Adrian                   g   UKR  2520     0   30  1954.11.18         
   230   4100263  Balashov, Yuri S.                       g   RUS  2520   -25   28  1949.03.12         
   231   4400020  Garcia, Gildardo                        g   COL  2520     0   21  1954.03.09         
   232  14100185  Huzman, Alexander                       g   UKR  2520   +10   20  1962.04.10         
   233    100048  Barbero, Gerardo F.                     g   ARG  2520   +10   13  1961.08.21         
   234    600032  Kouatly, Bachar                         g   FRA  2520   +15   10  1958.03.03         
   235    400122  Mestel, A. Jonathan                     g   ENG  2520    +5    9  1957.03.13         
   236    900109  Popovic, Petar                          g   YUG  2520     0    5  1959.02.14         
   237   2400022  Motwani, Paul                           g   SCO  2520     0    0  1962.06.13         
   238    900478  Bogdanovski, Vlatko                     g   YUG  2515  +110   74  1964.12.31         
   239    400149  Gallagher, Joseph G.                    g   ENG  2515   +15   58  1964.05.04         
   239=   700053  Groszpeter, Attila                      g   HUN  2515   -10   58  1960.06.09         
   241   4600045  Bischoff, Klaus                         g   GER  2515   +10   54  1961.06.09         
   242   4600258  Mainka, Romuald                         g   GER  2515     0   53  1965.01.21         
   243   4101120  Sorokin, Maxim                          g   RUS  2515   +25   52  1968.01.22         
   244   1200020  Marin, Mihail                           g   ROM  2515     0   49  1965.04.21         
   245  14100932  Brodsky, Michail                        m   UKR  2515    -5   41  1969.03.27         
   246   4102266  Solozhenkin, Evgeniy                    m   RUS  2515   +35   38  1966.07.31         
   247    300020  Smejkal, Jan                            g   CSR  2515   +15   33  1946.03.22         
   248   2000210  Browne, Walter S.                       g   USA  2515   -10   31  1949.01.10         
   249  13500473  Ryskin, Alexander                       m   BLR  2515   +10   27  1963.01.12         
   249=  5200016  Torre, Eugenio                          g   PHI  2515   -25   27  1951.11.04         
   251    400106  Norwood, David                          g   ENG  2515   -10   25  1968.10.03         
   251=  4100590  Fominyh, Alexander                      g   RUS  2515   +10   25  1959.06.15         
   253    100021  Quinteros, Miguel A.                    g   ARG  2515   +10   19  1947.12.28         
   254   5500010  Bouaziz, Slim                           g   TUN  2515   +20   13  1950.04.16         
   255  14900033  Mokry, Karel                            g   SVK  2515   -10    9  1959.02.07         
   255= 14100398  Panchenko, Alexandar G.                 m   UKR  2515     0    9  1961.04.08         
   257   8600023  Wang, Zili                              m   CHN  2515     0    0  1968.06.14         
   257=  4114906  Ivanov, Mikhail M.                      g   RUS  2515     0    0                     
   259   4600134  Lau, Ralf                               g   GER  2510   -20   57  1959.10.19         
   260   7100019  Adianto, Utut                           g   INA  2510   +20   52  1965.03.16         
   261  14101440  Berelovich, Aleksandar                  m   UKR  2510  +125   46                     
   262  14500094  Cebalo, Miso                            g   CRO  2510   +25   45  1945.02.06         
   263   4103939  Chuchelov, Vladimir                     m   RUS  2510   +10   43  1969.09.28         
   264    900621  Cvetkovic, Srdjan                       m   YUG  2510   +10   38  1946.02.28         
   265   2200260  Izeta Txabarri, Felix                   m   ESP  2510    -5   35  1961.08.03         
   265=  4600967  Gabriel, Christian                      m   GER  2510   +10   35  1975.03.03         
   267   4611284  Uhlmann, Wolfgang                       g   GER  2510   +10   34  1935.03.29         
   268  14100266  Levin, Felix                            m   UKR  2510    +5   30                     
   269    300047  Blatny, Pavel                           g   CSR  2510    +5   23  1968.06.22         
   270  13900048  Bologan, Viktor                         g   MDA  2510   -10   22  1971.12.14         
   271   5000025  Barua, Dibyendu                         g   IND  2510   -20   21  1966.10.27         
   272   2000377  Fishbein, Alexander                     g   USA  2510     0   15  1968.05.08         
   273    300071  Hracek, Zbynek                          m   CSR  2510     0   14  1970.09.09         
   274   5100011  Hernandez, Gilberto                     m   MEX  2510    +5   13                     
   275    901504  Markovic, Miroslav                      m   YUG  2510    +5    4  1973.05.08         
   276  13600036  Chiburdanidze, Maia                    wg   GEO  2510     0    0  1961.01.17   w     
   276= 13600087  Dzhandzhava, Lasha                      m   GEO  2510     0    0  1970.05.05         
   276= 13600109  Zaichik, Gennadi                        g   GEO  2510     0    0  1957.02.11         
   276=  2800047  Rechlis, Gad                            g   ISR  2510     0    0  1967.02.05         
   280   4112849  Poluljahov, Aleksandr                   m   RUS  2505   -10   88                     
   281  14200023  Loginov, Valery A.                      g   UZB  2505     0   73  1955.12.13         
   282   1200372  Istratescu, Andrei                      m   ROM  2505   +35   64  1975.12.03         
   283   2000288  Ivanov, Igor V.                         m   USA  2505   -25   63  1947.01.08         
   284   4103645  Maljutin, Evgeni                        m   RUS  2505     0   59  1971.10.31         
   285    900346  Ilincic, Zlatko                         m   YUG  2505   +35   58  1968.05.10         
   286   2200074  Magem Badals, Jorge                     m   ESP  2505    -5   52  1967.08.24         
   287    600040  Renet, Olivier                          g   FRA  2505   -30   50  1964.12.21         
   288    800090  Godena, Michele                         m   ITA  2505   +20   47  1967.06.30         
   289    100153  Panno, Oscar                            g   ARG  2505   +10   45  1935.03.17         
   290    400297  Howell, James C.                        m   ENG  2505   +35   44  1967.05.17         
   291  11600080  Gipslis, Aivars                         g   LAT  2505   +15   40  1937.02.08         
   292    404420  Davies, Nigel R.                        m   ENG  2505   +35   38  1960.07.31         
   292=  4200039  Grivas, Efstratios                      g   GRE  2505   +10   38  1966.03.30         
   294    900249  Cabrilo, Goran                          m   YUG  2505   -25   37  1958.07.01         
   295   2801485  Har-Zvi, Ronen                          m   ISR  2505     0   33  1976.10.13         
   296    900079  Velimirovic, Dragoljub                  g   YUG  2505    -5   30  1942.05.12         
   297    700118  Horvath, Csaba                          g   HUN  2505   +15   27  1968.06.05         
   297=  4101375  Ivanov, Sergey                          m   RUS  2505    +5   27                     
   299  14100118  Timoshenko, Georgy                      m   UKR  2505   -10   26  1966.06.01         
   300   4102860  Gorelov, Sergey G.                      m   RUS  2505    -5   19  1957.08.18         

   pos Player_ID  Name                                  Title Fed  Rtng   +/-  gms   Birthday   Sex  Flag 
   301   4100581  Geller, Efim P.                         g   RUS  2505   -10   17  1925.03.08         
   302   1700057  Karlsson, Lars                          g   SWE  2505    +5    4  1955.07.11         
   303    900141  Ivkov, Borislav                         g   YUG  2505     0    0  1933.11.12         
   304   4101634  Vaulin, Alexander                       m   RUS  2500   -15   71  1957.03.18         
   305   2802058  Milov, Vadim                            m   ISR  2500   +90   43                     
   306  13900137  Rogozenko, Dorian                       m   MDA  2500   +20   38  1973.08.18         
   306=  4113624  Shipov, Sergei                          m   RUS  2500   +10   38  1966.04.17         
   308   3400042  Vasquez, Rodrigo                        m   CHI  2500   +25   36  1969.12.06         
   309   2300087  Stefansson, Hannes                      g   ISL  2500    +5   35  1972.02.18         
   310    600148  Koch, Jean-Rene                         m   FRA  2500   +50   33  1970.11.08         
   310=  1700090  Hector, Jonny                           g   SWE  2500   +30   33  1964.02.13         
   312   2800055  Beim, Valery                            m   ISR  2500    +5   32  1950.03.17         
   313   4100751  Kishnev, Sergey                         m   RUS  2500   -10   28  1956.11.01         
   314   8600015  Ye, Rongguang                           g   CHN  2500     0   27  1963.10.03         
   314=   400165  Flear, Glenn C.                         g   ENG  2500   -15   27  1959.02.12         
   314=  1203363  Suba, Mihai                             g   ROM  2500   -20   27  1947.06.01         
   317   1500031  Gausel, Einar                           m   NOR  2500   +15   26  1963.11.30         
   317=  2000512  Sherzer, Alex                           g   USA  2500   +35   26  1971.02.01         
   319    300128  Jansa, Vlastimil                        g   CSR  2500   -20   24  1942.11.27         
   319= 12800104  Ruzhiale, Darius                        m   LTU  2500     0   24  1968.04.27         
   321   2900130  Kolev, Atanas                           g   BUL  2500   -10   23  1967.07.15         
   322  14100983  Golubev, Mihail                         m   UKR  2500    +5   19  1970.05.30         
   323   8600066  Liang, Jinrong                          m   CHN  2500    -5   18  1960.05.21         
   323=  5200032  Antonio, Rogelio jr                     g   PHI  2500   +15   18  1962.02.19         
   325  14100070  Kuzmin, Gennadi P.                      g   UKR  2500   -25   16  1946.01.19         
   326   4100905  Orlov, Georgi                           m   RUS  2500    +5   14                     
   327  13900013  Titov, German                           m   MDA  2500   -20   13  1963.04.26         
   327=  4101308  Averkin, Orest N.                       m   RUS  2500   +10   13  1944.02.25         
   329  14100231  Palatnik, Semon                         g   UKR  2500   -15    9  1950.03.26         
   330   2800080  Kosashvili, Yona                        m   ISR  2500   +10    7  1970.07.03         
   330=  4100999  Kuporosov, Viktor                       m   RUS  2500     0    7  1961.09.26         
   332   4100760  Taimanov, Mark E.                       g   RUS  2500     0    0  1926.02.07         
   332=  2000300  Bass, Leonid                            m   USA  2500     0    0  1957.05.30         
