| 64th Swiss Team Chess Championship: 2014 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| Chiasso, Hotel Touring-Mövenpick. | ||||||||
| MEND | 2279 | 1 — 7 | 2488 | ASK Réti Zürich |
RETI | |||
| IM Bellini | 2447 | 0 - 1 | 2603 | GM Bogner | ||||
| IM Mantovani | 2325 | 0 - 1 | 2547 | GM Stojanović | ||||
| FM Patuzzo | 2332 | 0 - 1 | 2558 | GM Fontaine | ||||
| IM Aranovitch | 2339 | ½ - ½ | 2506 | GM Marciano | ||||
| IM Sedina | 2294 | 0 - 1 | 2477 | IM Georgiadis | ||||
| FM Salvetti | 2233 | ½ - ½ | 2467 | GM Gallagher | ||||
| Paleologu | 2151 | 0 - 1 | 2379 | IM Kümin | ||||
| Boschetti | 2109 | 0 - 1 | 2369 | IM Maier | ||||
| Kriens, Schachmuseum. | ||||||||
| LUZE | 2432 | 3 — 5 | 2460 | SG Riehen |
RIEH | |||
| GM Krämer | 2546 | 1 - 0 | 2542 | GM Cvitan | ||||
| GM Hübner | 2599 | 1 - 0 | 2557 | GM Hickl | ||||
| GM Hort | 2436 | 0 - 1 | 2493 | GM Renet | ||||
| IM Kurmann | 2439 | 0 - 1 | 2524 | IM Heimann | ||||
| FM Lötscher | 2416 | ½ - ½ | 2352 | IM Tóth | ||||
| IM Züger | 2399 | ½ - ½ | 2443 | IM Brunner | ||||
| FM Botta | 2319 | 0 - 1 | 2380 | Schmidt-Schäffer | ||||
| FM Almada | 2304 | 0 - 1 | 2386 | IM Buss | ||||
| Trubschachen, Landgasthof Hirschen. | ||||||||
| TRUB | 2268 | ½ — 7½ | 2454 | SG Zürich |
SGZR | |||
| GM Siebrecht | 2471 | 0 - 1 | 2641 | GM Bauer | ||||
| IM Kaenel | 2319 | 0 - 1 | 2485 | IM Hug | ||||
| FM Sutter | 2343 | 0 - 1 | 2571 | GM Pelletier | ||||
| FM Adler | 2264 | 0 - 1 | 2452 | GM Brunner | ||||
| FM Summermatter | 2335 | 0 - 1 | 2404 | FM Studer | ||||
| Rindlisbacher | 2221 | 0 - 1 | 2336 | FM Rindlisbacher | ||||
| WIM Heinatz, G. | 2188 | 0 - 1 | 2395 | GM Vogt | ||||
| Lazar | 2006 | ½ - ½ | 2346 | FM Grünenwald | ||||
| Genève, Club des Aînés des Eaux-Vives. | ||||||||
| GENE | 2396 | 5 — 3 | 2328 | SG Schwarz-Weiss Bern |
SWBE | |||
| IM Riff | 2497 | 1 - 0 | 2384 | IM Klauser | ||||
| GM Sokolov | 2537 | ½ - ½ | 2597 | GM Buhmann | ||||
| GM Mirallès | 2453 | ½ - ½ | 2437 | IM Fröwis | ||||
| IM Sermier | 2423 | 0 - 1 | 2397 | FM Nüesch | ||||
| IM Gerber | 2363 | ½ - ½ | 2271 | FM Kappeler | ||||
| IM Landenbergue | 2368 | ½ - ½ | 2181 | Schiendorfer | ||||
| Duport | 2195 | 1 - 0 | 2173 | Salzgeber | ||||
| IM Vuilleumier | 2331 | 1 - 0 | 2185 | Regez | ||||
| Winterthur, Alte Kaserne. | ||||||||
| WINT | 2395 | 4 — 4 | 2297 | CÉ Neuchâtel |
NEUC | |||
| IM Georgiadis | 2451 | ½ - ½ | 2552 | GM Pintér | ||||
| IM Forster | 2450 | 0 - 1 | 2369 | FM Turdyev | ||||
| GM Jenni | 2499 | ½ - ½ | 2256 | FM Preissmann | ||||
| IM Ballmann | 2386 | ½ - ½ | 2286 | FM Ermeni | ||||
| IM Huss | 2382 | 0 - 1 | 2344 | FM Fejzullahu | ||||
| FM Schiendorfer | 2348 | 1 - 0 | 2239 | Bex | ||||
| FM Nuri | 2292 | ½ - ½ | 2188 | Reich | ||||
| FM Gähwiler | 2355 | 1 - 0 | 2145 | WFM Stoeri | ||||
<< Standings after 6th round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | RETI | 12 | 35 | GENE 4½ |
TRUB 6 |
NEUC 7½ |
SWBE 5½ |
LUZE 4½ |
MEND 7 |
WINT | SGZR | RIEH |
| 2. | RIEH | 12 | 33 | MEND 4½ |
SWBE 5½ |
TRUB 6½ |
GENE 5 |
NEUC 6½ |
LUZE 5 |
SGZR | WINT | RETI |
| 3. | SGZR | 10 | 34 | NEUC 5½ |
MEND 5½ |
GENE 3½ |
WINT 6 |
SWBE 6 |
TRUB 7½ |
RIEH | RETI | LUZE |
| 4. | LUZE | 8 | 29½ | WINT 6 |
NEUC 8 |
MEND 4½ |
TRUB 4½ |
RETI 3½ |
RIEH 3 |
SWBE | GENE | SGZR |
| 5. | GENE | 8 | 26 | RETI 3½ |
WINT 5 |
SGZR 4½ |
RIEH 3 |
TRUB 5 |
SWBE 5 |
NEUC | LUZE | MEND |
| 6. | WINT | 5 | 22½ | LUZE 2 |
GENE 3 |
SWBE 6½ |
SGZR 2 |
MEND 5 |
NEUC 4 |
RETI | RIEH | TRUB |
| 7. | NEUC | 3 | 15 | SGZR 2½ |
LUZE 0 |
RETI ½ |
MEND 6½ |
RIEH 1½ |
WINT 4 |
GENE | TRUB | SWBE |
| 8. | SWBE | 2 | 17½ | TRUB 6 |
RIEH 2½ |
WINT 1½ |
RETI 2½ |
SGZR 2 |
GENE 3 |
LUZE | MEND | NEUC |
| 9. | MEND | 0 | 15 | RIEH 3½ |
SGZR 2½ |
LUZE 3½ |
NEUC 1½ |
WINT 3 |
RETI 1 |
TRUB | SWBE | GENE |
| 10. | TRUB | 0 | 12½ | SWBE 2 |
RETI 2 |
RIEH 1½ |
LUZE 3½ |
GENE 3 |
SGZR ½ |
MEND | NEUC | WINT |