| 64th Swiss Team Chess Championship: 2014 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th ]
| Zürich, Altersheim Kluspark. Bogner and Maier won on boards 1 and 8. Martin Krämer scored Luzern’s only win. | ||||||||
| RETI | 2470 | 4½ — 3½ | 2441 | SG Luzern |
LUZE | |||
| GM Bogner | 2604 | 1 - 0 | 2448 | IM Atlas | ||||
| GM Stojanović | 2553 | ½ - ½ | 2422 | IM Kurmann | ||||
| GM Fontaine | 2554 | ½ - ½ | 2601 | GM Hübner | ||||
| IM Ekström | 2401 | 0 - 1 | 2543 | GM Krämer | ||||
| GM Marciano | 2506 | ½ - ½ | 2418 | FM Lötscher | ||||
| IM Papa | 2390 | ½ - ½ | 2400 | IM Züger | ||||
| IM Kümin | 2382 | ½ - ½ | 2342 | IM Weindl | ||||
| IM Maier | 2369 | 1 - 0 | 2357 | FM Gloor | ||||
| Riehen, Haus der Vereine (alte Kanzlei). | ||||||||
| RIEH | 2450 | 6½ — 1½ | 2069 | CÉ Neuchâtel |
NEUC | |||
| GM Cvitan | 2533 | 1 - 0 | 2359 | FM Turdyev | ||||
| GM Hickl | 2561 | ½ - ½ | 2332 | FM Fejzullahu | ||||
| IM Brunner | 2436 | 1 - 0 | 2283 | FM Ermeni | ||||
| GM Renet | 2482 | ½ - ½ | 2253 | FM Preissmann | ||||
| IM Buss | 2385 | 1 - 0 | 2074 | Terraz | ||||
| IM Heimann | 2526 | 1 - 0 | 2148 | Hauser | ||||
| FM Grandadam | 2303 | ½ - ½ | 2103 | WFM Stoeri | ||||
| Schmidt-Schäffer | 2375 | 1 - 0 | Challandes | |||||
| Wabern, Gasthof Maygut. | ||||||||
| SWBE | 2328 | 2 — 6 | 2442 | SG Zürich |
SGZR | |||
| IM Klauser | 2384 | 0 - 1 | 2630 | GM Bauer | ||||
| IM Fröwis | 2438 | ½ - ½ | 2473 | IM Hug | ||||
| GM Buhmann | 2588 | ½ - ½ | 2579 | GM Pelletier | ||||
| FM Nüesch | 2404 | 0 - 1 | 2448 | GM Brunner | ||||
| FM Kappeler | 2273 | ½ - ½ | 2339 | FM Grünenwald | ||||
| Salzgeber | 2155 | ½ - ½ | 2398 | GM Vogt | ||||
| Regez | 2187 | 0 - 1 | 2348 | FM Rindlisbacher | ||||
| Schiendorfer | 2194 | 0 - 1 | 2319 | FM Friedrich | ||||
| Genève, Club des Aînés des Eaux-Vives. | ||||||||
| GENE | 2433 | 5 — 3 | 2103 | SK Trubschachen |
TRUB | |||
| GM Sokolov | 2558 | 1 - 0 | 2344 | FM Sutter | ||||
| IM Sermier | 2425 | ½ - ½ | 2344 | FM Flückiger | ||||
| GM Édouard | 2702 | 1 - 0 | 2232 | Rindlisbacher | ||||
| IM Gerber | 2388 | ½ - ½ | 2268 | FM Adler | ||||
| GM Mirallès | 2459 | ½ - ½ | 2320 | IM Kaenel | ||||
| IM Landenbergue | 2376 | ½ - ½ | 2088 | Haldemann | ||||
| IM Domont | 2364 | 0 - 1 | 2230 | FM Simon | ||||
| Duport | 2195 | 1 - 0 | Moser | |||||
| Chiasso, Hotel Touring-Mövenpick. | ||||||||
| MEND | 2328 | 3 — 5 | 2405 | SG Winterthur |
WINT | |||
| GM Godena | 2522 | ½ - ½ | 2582 | GM Jussupow | ||||
| IM Bellini | 2450 | ½ - ½ | 2504 | GM Jenni | ||||
| FM Patuzzo | 2376 | 0 - 1 | 2446 | IM Forster | ||||
| IM Mantovani | 2347 | 0 - 1 | 2404 | Kaczmarczyk | ||||
| IM Sedina | 2298 | ½ - ½ | 2377 | IM Huss | ||||
| IM Vezzosi | 2302 | ½ - ½ | 2222 | IM Kelečević | ||||
| FM Salvetti | 2223 | 1 - 0 | 2358 | FM Schiendorfer | ||||
| Astengo | 2102 | 0 - 1 | 2346 | FM Gähwiler | ||||
<< Standings after 5th round >>
| no. | code | MP | pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | RIEH | 10 | 28 | MEND 4½ |
SWBE 5½ |
TRUB 6½ |
GENE 5 |
NEUC 6½ |
LUZE | SGZR | WINT | RETI |
| RETI | 10 | 28 | GENE 4½ |
TRUB 6 |
NEUC 7½ |
SWBE 5½ |
LUZE 4½ |
MEND | WINT | SGZR | RIEH | |
| 3. | LUZE | 8 | 26½ | WINT 6 |
NEUC 8 |
MEND 4½ |
TRUB 4½ |
RETI 3½ |
RIEH | SWBE | GENE | SGZR |
| SGZR | 8 | 26½ | NEUC 5½ |
MEND 5½ |
GENE 3½ |
WINT 6 |
SWBE 6 |
TRUB | RIEH | RETI | LUZE | |
| 5. | GENE | 6 | 21 | RETI 3½ |
WINT 5 |
SGZR 4½ |
RIEH 3 |
TRUB 5 |
SWBE | NEUC | LUZE | MEND |
| 6. | WINT | 4 | 18½ | LUZE 2 |
GENE 3 |
SWBE 6½ |
SGZR 2 |
MEND 5 |
NEUC | RETI | RIEH | TRUB |
| 7. | SWBE | 2 | 14½ | TRUB 6 |
RIEH 2½ |
WINT 1½ |
RETI 2½ |
SGZR 2 |
GENE | LUZE | MEND | NEUC |
| 8. | NEUC | 2 | 11 | SGZR 2½ |
LUZE 0 |
RETI ½ |
MEND 6½ |
RIEH 1½ |
WINT | GENE | TRUB | SWBE |
| 9. | MEND | 0 | 14 | RIEH 3½ |
SGZR 2½ |
LUZE 3½ |
NEUC 1½ |
WINT 3 |
RETI | TRUB | SWBE | GENE |
| 10. | TRUB | 0 | 12 | SWBE 2 |
RETI 2 |
RIEH 1½ |
LUZE 3½ |
GENE 3 |
SGZR | MEND | NEUC | WINT |