Kadrić, Denis



Chess Olympiads
OVERALL STATISTICS
ap years medals won pts gms + = - %
team ind
7 2012-2026 0-0-0 0-0-0 47 71 35 24 12 66.2

 
PLAYER'S RECORD YEAR BY YEAR
no. city tourn year system plrs teams team flag posT. board posI. pts gms + = - Elo Elop
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 1026 206 MNE Montenegro 45. 1 5 7 4 2 1 2513 2673
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 934 188 MNE Montenegro 42. 1 37. 5½ 11 3 5 3 2553 2574
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 920 187 MNE Montenegro 22. 1 32. 7½ 11 5 5 1 2554 2602
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 919 185 BIH Bosnia and Herzegovina 65. 1 44. 7 11 6 2 3 2543 2571
42. AZE Baku ↑ GM 42nd olm Sep 2016 S-11 895 180 BIH Bosnia and Herzegovina 34. 2 20. 8½ 11 7 3 1 2583 2643
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 877 176 BIH Bosnia and Herzegovina 40. 4 37. 7 11 5 4 2 2473 2465
40. TUR Istanbul IM 40th olm Aug 2012 S-11 779 157 BIH Bosnia and Herzegovina 54. res. 5. 6½ 9 5 3 1 2418 2640

Denis Kadrić at Google Search Wikipedia article   FIDE ID search

URL: https://www.olimpbase.org/players/dxpfx1xd.html