| Larrea Llorea, Gustavo Manuel |
| MEN'S CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL STATISTICS | |||||||||
| ap | years | pts | gms | + | = | - | % | medals won | |
| team | individual | ||||||||
| 6 | 2002-2010, 2014 | 23 | 53 | 17 | 12 | 24 | 43.4 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 |
| STATISTICS YEAR BY YEAR | |||||||||||||||
| year | ttl | bd | flag | code | Elo | pts | gms | + | = | - | % | Eloav | Elop | positions | |
| tea | ind | ||||||||||||||
| 2014 | FM | 1 | URU | 2333 | 2½ | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.8 | 2198 | 2032 | 108. | 130. | |
| 2012 | Did not take part. | ||||||||||||||
| 2010 | FM | 2 | URU | 2323 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40.0 | 2265 | 2193 | 46. | 90. | |
| 2008 | FM | 2 | URU | 2267 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.3 | 2364 | 2239 | 114. | 90. | |
| 2006 | 3 | URU | 2278 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 | 2055 | 2391 | 96. | 1. | ||
| 2004 | 2 res. | URU | 2279 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2234 | 2109 | 83. | |||
| 2002 | 4 | URU | 2184 | 4½ | 11 | 3 | 3 | 5 | 40.9 | 2203 | 2138 | 84. | 81. | ||
Gustavo Manuel Larrea Llorea at
