Sorted by Elo rating
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
1 4100018 Kasparov, Garry g URS 2800 0 0 1963.04.13
2 4100026 Karpov, Anatoly g URS 2725 -5 14 1951.05.23
3 4100034 Gelfand, Boris g URS 2700 +20 47 1968.06.24
4 4100042 Ivanchuk, Vassily g URS 2695 +15 48 1969.03.18
5 4100140 Bareev, Evgeny g URS 2650 +45 50 1966.11.21
6 4100077 Gurevich, Mikhail g URS 2650 +10 24 1959.02.22
7 4100050 Ehlvest, Jaan g URS 2650 -5 13 1962.10.14
8 4100123 Yudasin, Leonid g URS 2645 +30 44 1959.08.08
9 4100069 Salov, Valery g URS 2645 -10 7 1964.05.26
10 4100158 Beliavsky, Alexander G. g URS 2640 +35 44 1953.12.17
11 1700014 Andersson, Ulf g SWE 2640 +10 42 1951.06.27
12 4614097 Khalifman, Alexander g GER 2640 +25 37 1966.01.18
13 2000024 Kamsky, Gata g USA 2640 -10 29 1974.06.02
14 5000017 Anand, Viswanathan g IND 2635 +25 49 1969.12.11
15 400025 Short, Nigel D. g ENG 2635 +25 40 1965.06.01
16 1000012 Timman, Jan H. g NED 2630 -30 27 1951.12.14
17 4100107 Dreev, Alexey g URS 2625 +10 13 1969.01.30
18 900028 Nikolic, Predrag g YUG 2620 +20 52 1960.09.11
19 4100182 Epishin, Vladimir g URS 2620 +30 45 1965.07.11
20 4600010 Huebner, Robert g GER 2620 +35 25 1948.11.06
21 4100093 Dolmatov, Sergey g URS 2620 +5 24 1959.02.20
22 1300016 Korchnoi, Viktor g SUI 2615 -15 36 1931.03.23
23 4100220 Shirov, Alexei g URS 2615 +35 35 1972.07.04
24 2100010 Mecking, Henrique g BRA 2615 0 0
25 400033 Speelman, Jonathan S. g ENG 2610 +5 56 1956.10.02
25= 4100573 Romanishin, Oleg M. g URS 2610 +75 56 1952.01.10
27 4100174 Chernin, Alexander g URS 2610 +10 53 1960.03.06
28 4100131 Polugaevsky, Lev g URS 2610 0 25 1934.11.20
29 4100190 Vyzmanavin, Alexey g URS 2605 +20 37 1960.01.01
30 700029 Sax, Gyula g HUN 2605 +5 24 1951.06.18
31 4100166 Yusupov, Artur g URS 2605 0 9 1960.02.13
32 400041 Adams, Michael g ENG 2600 +10 44 1971.11.17
33 400017 Nunn, John D. M. g ENG 2600 -10 27 1955.04.25
34 2000032 Seirawan, Yasser g USA 2595 -40 58 1960.03.24
35 2300010 Olafsson, Helgi g ISL 2595 0 13 1956.08.15
36 700010 Ribli, Zoltan g HUN 2595 -15 10 1951.09.06
37 300012 Ftacnik, Lubomir g CSR 2590 +40 36 1957.10.30
38 700037 Portisch, Lajos g HUN 2590 0 34 1937.04.04
39 2000059 Christiansen, Larry M. g USA 2590 -5 29 1956.06.27
40 900010 Ljubojevic, Ljubomir g YUG 2590 -10 27 1950.11.02
41 1500015 Agdestein, Simen g NOR 2590 -10 26 1967.05.15
42 2000067 Miles, Anthony J. g USA 2585 -10 66 1955.04.23
43 2900017 Georgiev, Kiril g BUL 2585 +5 35 1965.11.28
44 4100085 Vaganian, Rafael A. g URS 2585 -45 31 1951.10.15
45 4100255 Azmaiparashvili, Zurab g URS 2585 +10 21 1960.03.16
46 4100301 Razuvaev, Yuri S. g URS 2585 +15 20 1945.10.10
47 4100212 Gavrikov, Viktor g URS 2580 0 37 1957.07.29
48 900036 Kozul, Zdenko g YUG 2580 +20 33 1966.05.21
49 4100263 Balashov, Yuri S. g URS 2580 +5 9 1949.03.12
50 2000105 De Firmian, Nick E. g USA 2575 +15 55 1957.07.26
51 4100298 Vladimirov, Evgeny g URS 2575 0 48 1957.01.20
52 400050 Chandler, Murray G. g ENG 2575 +15 44 1960.04.04
53 2000040 Gulko, Boris F. g USA 2575 -25 37 1947.02.09
54 4100409 Eingorn, Vereslav S. g URS 2575 +25 33 1956.11.23
55 4100204 Dorfman, Josif D. g URS 2575 -5 30 1953.05.01
56 4100557 Krasenkov, Mikhail g URS 2570 +35 61 1963.11.14
57 4100360 Dautov, Rustem g URS 2570 +15 40 1965.11.28
58 4100387 Ruban, Vadim m URS 2570 +15 37 1964.06.13
59 4100336 Rosentalis, Eduard m URS 2570 +5 30 1963.05.27
60 900044 Sokolov, Ivan g YUG 2570 +20 29 1968.06.13
61 2000075 Dlugy, Maxim g USA 2570 +5 23 1966.01.29
62 4100239 Tal, Mikhail N. g URS 2565 -15 32 1936.11.09
63 1400010 Hansen, Curt g DEN 2565 +5 30 1964.09.18
64 4100271 Lputian, Smbat G. g URS 2565 -10 22 1958.02.14
65 4100549 Goldin, Alexander g URS 2565 +30 19 1965.02.27
66 2005492 Yermolinsky, Alex m USA 2565 +15 11 1958.04.11
67 700045 Pinter, Jozsef g HUN 2565 0 0 1953.11.09
68 4100395 Smirin, Ilia g URS 2560 +5 53 1968.01.21
69 4100379 Dvoirys, Semen I. g URS 2560 +5 46 1958.11.02
70 4100344 Oll, Lembit g URS 2560 0 35 1964.11.07
71 900125 Damljanovic, Branko g YUG 2560 +45 29 1961.06.17
72 4600070 Wahls, Matthias g GER 2560 +35 22 1968.01.25
73 600024 Spassky, Boris V. g FRA 2560 -10 17 1937.01.30
74 1400029 Larsen, Bent g DEN 2560 +15 9 1935.03.04
75 2800012 Psakhis, Lev g ISR 2555 -20 50 1958.11.29
76 2000083 Fedorowicz, John P. g USA 2555 -10 47 1958.09.27
77 2000091 Benjamin, Joel g USA 2555 -5 42 1964.03.11
78 2000113 Dzindzikhashvili, Roman g USA 2555 -5 39 1944.05.05
79 4100352 Shneider, Aleksandr g URS 2555 -5 33 1962.05.22
80 4100530 Akopian, Vladimir m URS 2555 +20 29 1971.12.07
81 2000156 Alburt, Lev O. g USA 2555 +25 15 1945.08.21
82 4100417 Machulsky, Anatoly D. m URS 2555 +5 9 1956.09.24
83 300039 Stohl, Igor m CSR 2550 +25 66 1964.09.27
84 3800024 Granda Zuniga, Julio E. g PER 2550 +65 59 1967.02.25
85 2900041 Spasov, Vasil g BUL 2550 +55 58 1971.02.17
86 1000055 Piket, Jeroen g NED 2550 +55 57 1969.01.27
87 600016 Lautier, Joel g FRA 2550 -20 40 1973.04.12
87= 4100425 Smagin, Sergey g URS 2550 0 40 1958.09.08
89 1700022 Hellers, Ferdinand g SWE 2550 +30 38 1969.01.28
89= 4100328 Sokolov, Andrei g URS 2550 -20 38 1963.03.20
91 900087 Kovacevic, Vladimir g YUG 2550 +20 26 1942.03.26
92 4100492 Kaidanov, Grigory S. g URS 2550 +10 24 1959.10.11
93 2000172 Rohde, Michael A. g USA 2550 +20 14 1959.08.26
94 4100468 Makarichev, Sergey g URS 2550 +5 11 1953.11.17
95 2000121 Kavalek, Lubomir g USA 2550 0 0 1943.08.09
96 3200019 Rogers, Ian g AUS 2545 +10 58 1960.06.24
97 400076 Hodgson, Julian M. g ENG 2545 -10 53 1963.07.25
98 2200015 Illescas Cordoba, Miguel g ESP 2545 +10 50 1965.12.03
99 400068 King, Daniel J. g ENG 2545 -15 41 1963.08.28
100 8600015 Ye, Rongguang g CHN 2545 +20 39 1963.10.03
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
100= 4100441 Kengis, Edwin m URS 2545 0 39 1959.04.12
102 4100280 Novikov, Igor A. g URS 2545 -30 37 1962.05.23
103 4600037 Lobron, Eric g GER 2545 +10 36 1960.05.07
104 4100450 Lerner, Konstantin Z. g URS 2545 0 15 1950.02.28
105 1100025 Wojtkiewicz, Aleksander g POL 2540 +25 73 1963.01.15
106 900176 Cebalo, Miso g YUG 2540 +35 48 1945.02.06
107 700061 Horvath, Jozsef g HUN 2540 0 42 1964.08.13
108 4100484 Glek, Igor V. g URS 2540 0 38 1961.11.07
109 900133 Djuric, Stefan g YUG 2540 +25 37 1955.07.26
110 2300036 Arnason, Jon L. g ISL 2540 0 36 1960.11.13
111 400092 Suba, Mihai g ENG 2540 +20 33 1947.06.01
112 4100476 Dokhoian, Yury g URS 2540 0 26 1964.10.26
113 4600029 Hort, Vlastimil g GER 2540 -5 24 1944.01.12
114 4100611 Vaiser, Anatoly V. g URS 2540 +10 23 1949.03.05
115 3500020 Nogueiras, Jesus g CUB 2540 -10 22 1959.07.17
116 700070 Polgar, Judit wg HUN 2540 0 18 1976.07.23 w
117 2000130 Wilder, Michael g USA 2540 0 0 1962.09.17
118 900117 Cvitan, Ognjen g YUG 2535 +20 72 1961.10.10
119 1200020 Marin, Mihail m ROM 2535 +50 59 1965.04.21
120 4100590 Fominyh, Alexander m URS 2535 +5 46 1959.06.15
121 3400018 Morovic Fernandez, Ivan g CHI 2535 +5 40 1963.03.24
122 2300044 Hjartarson, Johann g ISL 2535 +15 39 1963.02.08
123 4100506 Kuzmin, Gennadi P. g URS 2535 -5 37 1946.01.19
123= 900095 Ivanovic, Bozidar g YUG 2535 +15 37 1949.08.24
125 4611268 Boensch, Uwe g GER 2535 +25 35 1958.10.15
125= 4100603 Rashkovsky, Nukhim N. g URS 2535 +5 35 1946.04.18
125= 900281 Dizdar, Goran m YUG 2535 +55 35 1958.12.04
128 5200016 Torre, Eugenio g PHI 2535 +5 34 1951.11.04
129 4100310 Smyslov, Vassily g URS 2535 -35 31 1921.03.24
129= 4101030 Ubilava, Elizbar g URS 2535 +50 31 1950.08.27
131 4600088 Hertneck, Gerald m GER 2535 +15 30 1963.09.18
132 300020 Smejkal, Jan g CSR 2535 -10 22 1946.03.22
133 4100514 Pigusov, Evgeny g URS 2535 -5 11 1961.03.31
134 4100565 Krogius, Nikolai V. g URS 2535 0 8 1930.07.22
135 4100727 Loginov, Valery A. m URS 2530 +20 76 1955.12.13
136 5100020 Sisniega, Marcel m MEX 2530 +35 41 1959.07.28
137 1000020 Van der Wiel, John T. H. g NED 2530 -25 38 1959.08.09
138 4100735 Mikhalchishin, Adrian g URS 2530 +20 27 1954.11.18
139 4400011 Zapata, Alonso g COL 2530 -15 26 1958.08.22
140 2100029 Milos, Gilberto g BRA 2530 -10 24 1963.10.30
141 8600031 Xu, Jun m CHN 2530 +10 23 1962.09.17
141= 3500012 Arencibia, Walter g CUB 2530 -25 23 1967.07.21
141= 3500039 Rodriguez, Amador g CUB 2530 +15 23 1957.10.18
144 4100654 Yakovich, Yuri g URS 2530 +10 14 1962.11.30
145 4600061 Schmid, Lothar g GER 2530 0 0
146 4100670 Moskalenko, Viktor m URS 2525 +10 63 1960.12.04
147 5100011 Hernandez, Gilberto m MEX 2525 -5 49
148 1400037 Hansen, Lars Bo g DEN 2525 +25 43 1968.09.24
149 4100697 Yurtaev, Leonid m URS 2525 +10 41 1959.05.01
150 700096 Adorjan, Andras g HUN 2525 +20 40 1950.03.31
151 2000202 Ivanov, Alexander m USA 2525 +10 39 1956.05.01
152 4100816 Magerramov, Elmar m URS 2525 +25 16 1958.04.10
153 4100662 Giorgadze, Tamaz g URS 2525 +10 7 1947.11.09
154 4100581 Geller, Efim P. g URS 2525 -5 4 1925.03.08
155 2000180 Tarjan, James E. g USA 2525 0 0 1952.02.22
156 4200012 Kotronias, Vasilios g GRE 2520 +10 66 1964.08.25
157 900206 Abramovic, Bosko g YUG 2520 +25 61 1951.02.14
158 900052 Hulak, Krunoslav g YUG 2520 -25 47 1951.05.25
159 4102240 Sherbakov, Ruslan m URS 2520 +95 45
160 900222 Lalic, Bogdan g YUG 2520 +30 43 1964.03.08
161 4100786 Kovalev, Andrei m URS 2520 +20 41
162 400149 Gallagher, Joseph G. g ENG 2520 +20 39 1964.05.04
163 4100840 Tiviakov, Sergei m URS 2520 +20 38 1973.02.14
164 900303 Kurajica, Bojan g YUG 2520 +40 34 1947.11.15
165 4100646 Tukmakov, Vladimir B. g URS 2520 0 26 1946.03.15
166 1000047 Brenninkmeijer, Joris m NED 2520 +10 25 1969.09.14
167 4100751 Kishnev, Sergey m URS 2520 +15 24 1956.11.01
168 2000210 Browne, Walter S. g USA 2520 +10 23 1949.01.10
169 4100794 Kuzmin, Alexey m URS 2520 +20 19 1963.03.08
170 2800039 Greenfeld, Alon g ISR 2520 +10 18 1964.04.17
171 2000148 Wolff, Patrick G. g USA 2520 -20 16 1968.02.15
171= 900079 Velimirovic, Dragoljub g YUG 2520 -15 16 1942.05.12
173 400122 Mestel, A. Jonathan g ENG 2520 +15 11 1957.03.13
174 2000199 Frias, Victor J. m USA 2520 +5 9 1956.02.10
175 1000039 Sosonko, Gennadi g NED 2520 0 6 1943.05.18
176 2900025 Donchev, Dimitar I. g BUL 2520 0 0 1958.07.21
177 41007 Ziatdinov, Raset m URS 2515 0 50
178 2300028 Petursson, Margeir g ISL 2515 -35 48 1960.02.15
179 4100247 Aseev, Konstantin N. m URS 2515 -60 41 1960.10.20
180 4600053 Kindermann, Stefan g GER 2515 -15 37 1959.12.28
181 5000025 Barua, Dibyendu m IND 2515 +25 28 1966.10.27
182 8600040 Ye, Jiangchuan m CHN 2515 -5 25 1960.11.20
183 4611250 Knaak, Rainer g GER 2515 0 23 1953.03.16
183= 4100859 Chekhov, Valery A. g URS 2515 +20 23 1955.11.27
185 100013 Campora, Daniel H. g ARG 2515 +5 11 1957.06.30
186 400114 Kosten, Anthony C. g ENG 2515 +5 9 1958.07.24
187 4100875 Ionov, Sergey m URS 2515 +20 8
188 4104102 Bologan, Viktor m URS 2510 +140 54
189 2900106 Ermenkov, Evgenij g BUL 2510 +45 49 1949.09.29
190 4611284 Uhlmann, Wolfgang g GER 2510 +5 48 1935.03.29
191 4101634 Vaulin, Alexander URS 2510 +60 46
192 300063 Mokry, Karel g CSR 2510 +20 41 1959.02.07
193 4611292 Vogt, Lothar g GER 2510 +5 40 1952.01.17
194 2000164 Kudrin, Sergey g USA 2510 -20 37 1959.09.07
195 3400026 Cifuentes Parada, Roberto m CHI 2510 +30 36 1957.12.21
196 700088 Polgar, Zsuzsa wg HUN 2510 0 32 1969.04.19 w
197 4100638 Sveshnikov, Evgeny g URS 2510 -10 27 1950.02.11
198 900109 Popovic, Petar g YUG 2510 -10 24 1959.02.14
199 4100808 Lanka, Zigurds m URS 2510 +10 20 1960.05.21
200 2800047 Rechlis, Gad g ISR 2510 +5 19 1967.02.05
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
201 900214 Barlov, Dragan g YUG 2505 +10 48 1957.01.30
202 4101715 Naumkin, Igor g URS 2505 +60 45 1965.08.10
203 4101200 Shabalov, Alexander m URS 2505 +30 32 1967.09.12
204 4101006 Neverov, Valeriy m URS 2505 +20 27 1964.06.21
205 4101286 Sturua, Zurab m URS 2505 +35 26 1959.06.08
206 4100883 Malisauskas, Vidmantas m URS 2505 +10 24 1963.08.04
207 2300117 Steingrimsson, Hedinn ISL 2505 +100 23 1975.01.11
208 400157 Watson, William N. g ENG 2505 +10 18 1962.04.18
209 500011 Yrjola, Jouni g FIN 2505 -5 17 1959.10.24
210 900192 Dizdarevic, Emir g YUG 2505 +5 15 1958.04.02
211 4100832 Petrosian, Arshak B. g URS 2505 +5 14 1953.12.16
212 2800020 Gruenfeld, Yehuda g ISR 2505 -35 13 1956.02.28
213 200018 Winants, Luc m BEL 2505 0 10 1963.01.01
214 100021 Quinteros, Miguel A. g ARG 2505 +5 7 1947.12.28
215 2000237 Rogoff, Kenneth S. g USA 2505 0 0
216 4101146 Arkhipov, Sergey m URS 2500 +25 62 1954.06.23
217 4101111 Malaniuk, Vladimir P. g URS 2500 +20 56 1957.07.21
218 4600193 Lutz, Christopher m GER 2500 +55 53 1971.02.24
219 1500058 Ostenstad, Berge m NOR 2500 +75 50 1964.09.16
220 600083 Santo-Roman, Marc m FRA 2500 +65 48 1960.09.13
220= 700126 Tolnai, Tibor g HUN 2500 +20 48 1964.09.23
222 1700065 Ernst, Thomas g SWE 2500 +20 47 1960.08.17
223 2000300 Bass, Leonid m USA 2500 +20 44 1957.05.30
224 4611322 Tischbierek, Raj g GER 2500 +5 41 1962.09.24
224= 4100522 Vasiukov, Evgeni g URS 2500 -40 41 1933.03.05
226 900397 Drasko, Milan m YUG 2500 +40 40 1962.12.06
227 4101120 Sorokin, Maxim m URS 2500 +20 38
228 2801582 Davies, Nigel R. m ISR 2500 +15 34 1960.07.31
229 4100913 Timoshchenko, Gennadi A. g URS 2500 +5 32 1949.04.27
230 900273 Vukic, Milan g YUG 2500 +15 31 1942.08.19
231 8600023 Wang, Zili m CHN 2500 -20 21 1968.06.14
232 400106 Norwood, David g ENG 2500 -15 19 1968.10.03
233 4100719 Kochyev, Alexander g URS 2500 -10 18 1956.03.25
234 4100905 Orlov, Georgi m URS 2500 +5 15
235 8600058 Lin, Weiguo CHN 2500 +50 13 1970.07.25
236 4100760 Taimanov, Mark E. g URS 2500 -5 11 1926.02.07
237 400130 Stean, Michael F. g ENG 2500 0 0 1953.09.04
238 100048 Barbero, Gerardo F. g ARG 2495 +20 75 1961.08.21
239 700134 Farago, Ivan g HUN 2495 +30 65 1946.04.01
240 2600013 Spraggett, Kevin g CAN 2495 -45 62 1954.11.10
241 900150 Strikovic, Aleksa m YUG 2495 -15 59 1961.05.12
242 3700011 Franco Ocampos, Zenon m PAR 2495 0 57 1956.05.12
243 4108280 Goryachkin, Viacheslav URS 2495 +260 50
244 1200011 Gheorghiu, Florin g ROM 2495 -5 45 1944.04.06
245 2200031 Bellon Lopez, Juan Manuel g ESP 2495 +20 44 1950.05.08
246 300047 Blatny, Pavel m CSR 2495 -5 41 1968.06.22
247 300128 Jansa, Vlastimil g CSR 2495 +40 35 1942.11.27
248 4101243 Dzhandzhava, Lasha m URS 2495 +25 32 1970.05.05
249 4600045 Bischoff, Klaus g GER 2495 -35 30 1961.06.09
250 900265 Rajkovic, Dusan g YUG 2495 +10 28 1942.06.17
251 2000270 Lein, Anatoly g USA 2495 +5 19 1931.03.28
252 300055 Meduna, Eduard g CSR 2495 -5 9 1950.09.11
253 4611314 Enders, Peter GER 2495 0 7 1963.02.02
254 600032 Kouatly, Bachar g FRA 2495 0 4 1958.03.03
255 4600100 Pfleger, Helmut g GER 2495 0 0 1943.08.06
255= 4100867 Giorgadze, Giorgi m URS 2495 0 0
255= 4100891 Minasian, Artashes URS 2495 0 0 1967.01.21
255= 2000245 Dozorets, Anatoly f USA 2495 0 0
259 4100921 Tseshkovsky, Vitaly g URS 2490 0 51 1944.09.25
260 900249 Cabrilo, Goran m YUG 2490 +5 38 1958.07.01
260= 900168 Todorovic, Goran M. m YUG 2490 -20 38 1963.05.17
262 900320 Komljenovic, Davor m YUG 2490 +15 34 1944.07.01
263 5200032 Antonio, Rogelio jr m PHI 2490 +45 33 1962.02.19
264 4101014 Serper, Grigory m URS 2490 +5 27 1969.09.14
265 400220 Levitt, Jonathan m ENG 2490 +35 26 1963.06.03
265= 4101057 Bykhovsky, Avigdor m URS 2490 +10 26
267 4100743 Tseitlin, Mikhail S. g URS 2490 -20 19 1947.06.16
268 2000229 Peters, John A. m USA 2490 -15 10 1951.02.10
269 4100930 Dementiev, Oleg I. URS 2490 0 0
269= 4100948 Kharitonov, Andrei Y. m URS 2490 0 0 1959.04.04
269= 4100956 Tseitlin, I. URS 2490 0 0
269= 2000253 Addison, Wiliam G. m USA 2490 0 0 1933.11.28
269= 900230 Matanovic, Aleksandar g YUG 2490 0 0 1930.05.23
274 2200074 Magem Badals, Jorge m ESP 2485 +15 68 1967.08.24
275 900141 Ivkov, Borislav g YUG 2485 -30 53 1933.11.12
276 4100999 Kuporosov, Viktor m URS 2485 0 46 1961.09.26
277 700053 Groszpeter, Attila g HUN 2485 -70 45 1960.06.09
278 4100620 Arbakov, Valentin URS 2485 -40 44 1952.01.28
279 4100778 Chiburdanidze, Maia wg URS 2485 -15 43 1961.01.17 w
280 4102193 Khmelnitsky, Igor N. m URS 2485 +60 41 1968.08.21
281 900184 Simic, Radoslav g YUG 2485 -20 37 1948.06.09
282 300071 Hracek, Zbynek m CSR 2485 +10 30 1970.09.09
282= 4600096 Schmittdiel, Eckhard m GER 2485 -20 30 1960.05.13
284 4107730 Shchekachev, Alexei URS 2485 +220 28
285 4101162 Bagirov, Vladimir g URS 2485 +10 22 1936.08.16
286 2000350 Rachels, Stuart m USA 2485 +10 21 1969.09.26
287 4101332 Gleizerov, Evgeny m URS 2485 +20 18 1963.03.20
287= 4101596 Lisik, Valery URS 2485 +35 18
289 4611306 Gruenberg, Hans-Ulrich m GER 2485 -15 17 1956.01.09
290 4600134 Lau, Ralf g GER 2485 +10 14 1959.10.19
290= 2801604 Porper, Eduard ISR 2485 +15 14
290= 1700057 Karlsson, Lars g SWE 2485 -10 14 1955.07.11
293 100030 Sanguinetti, Raul g ARG 2485 0 0
293= 2300052 Olafsson, Fridrik g ISL 2485 0 0 1935.01.26
293= 4101049 Zhuravliov, Valerij URS 2485 0 0
296 900389 Pavlovic, Milos m YUG 2480 +15 68 1964.01.05
297 600172 Prie, Eric m FRA 2480 +75 67 1962.03.14
298 2900092 Georgiev, Krum g BUL 2480 +10 64 1958.05.24
299 2200040 De La Villa Garcia, Jesus M. m ESP 2480 +5 49 1958.08.30
299= 900060 Todorcevic, Miodrag g YUG 2480 -60 49 1940.11.10
pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- gms Birthday Sex Flag
301 3400034 Campos Moreno, Javier B. m CHI 2480 +35 47 1959.03.06
302 4600274 Stangl, Markus m GER 2480 +45 46 1969.04.29
303 4101588 Kramnik, Vladimir URS 2480 +30 39 1975.06.25
304 4600118 Hickl, Joerg g GER 2480 0 36 1965.04.16
305 600075 Chabanon, Jean-Luc m FRA 2480 +35 31 1971.08.13
306 4100972 Ikonnikov, Vyacheslav URS 2480 -5 29
307 400238 Plaskett, Jim g ENG 2480 +35 25 1960.03.18
308 4101391 Titov, German m URS 2480 +20 22 1963.04.26
309 4101103 Makarov, Marat URS 2480 0 15
310 4100980 Kruppa, Yuri URS 2480 -5 13
311 3800032 Urday, Henry m PER 2480 +15 12 1967.07.05
312 4600126 Unzicker, Wolfgang g GER 2480 0 11 1925.06.26
312= 1000080 Bosboom, Manuel m NED 2480 +10 11 1963.01.24
314 4102142 Svidler, Peter URS 2480 +50 10
315 700100 Csom, Istvan g HUN 2480 -5 5 1940.06.02
316 2000342 Mc Cambridge, Vincent m USA 2480 +5 4 1960.03.08
317 2300060 Thorsteins, Karl m ISL 2480 0 1 1964.10.13
318 4101065 Gufeld, Eduard g URS 2480 0 0 1936.03.19
318= 2000318 Henley, Ron W. g USA 2480 0 0 1956.12.05
318= 2000326 Kaplan, Julio P. m USA 2480 0 0
318= 900311 Parma, Bruno g YUG 2480 0 0 1941.12.30
322 1200089 Ionescu, Constantin m ROM 2475 +35 64 1958.09.12
323 2900114 Danailov, Silvio m BUL 2475 +15 44 1961.04.21
323= 900257 Palac, Mladen m YUG 2475 -10 44 1971.02.18
325 4101820 Kiselev, Sergey m URS 2475 +35 41
325= 4101502 Zagrebelny, Sergey m URS 2475 +20 41
327 4100689 Timoshenko, Georgy m URS 2475 -40 40 1966.06.01
328 2900033 Inkiov, Ventzislav g BUL 2475 -35 39 1956.05.19
329 400084 Hebden, Mark m ENG 2475 -45 29 1958.02.15
330 4101227 Avshalumov, Alex m URS 2475 +5 27
331 2800080 Kosashvili, Yona m ISR 2475 +20 26 1970.07.03
332 1000071 Van der Sterren, Paul g NED 2475 -10 25 1956.03.17
333 2100037 Sunye Neto, Jaime g BRA 2475 +10 21 1957.05.02
333= 4101740 Savchenko, Stanislav m URS 2475 +30 21
335 4102282 Agrest, Evgenij URS 2475 +55 19
335= 4101839 Komarov, Dimitri m URS 2475 +35 19 1968.12.01
337 1600028 Brestian, Egon m AUT 2475 +5 17 1964.07.28
338 4101081 Karpman, Vadim URS 2475 -5 16
339 4101170 Huzman, Alexander m URS 2475 0 10 1962.04.10
340 100056 Bolbochan, Julio g ARG 2475 0 0 1920.03.20
340= 300080 Pekarek, Ales m CSR 2475 0 0 1961.12.16
340= 4101138 Anastasian, Ashot m URS 2475 0 0 1964.07.16
340= 4101197 Sakharov, Yuri N. URS 2475 0 0
340= 900338 Nikolac, Juraj g YUG 2475 0 0 1932.04.22
345 900621 Cvetkovic, Srdjan m YUG 2470 +40 72 1946.02.28
346 1700030 Cramling, Pia wg SWE 2470 -35 63 1963.04.23 w
347 4611420 Luther, Thomas m GER 2470 +85 62 1969.11.04
348 1600010 Klinger, Josef g AUT 2470 -50 58 1967.06.06
348= 600059 Miralles, Gilles m FRA 2470 +10 58 1966.02.08
350 1600036 Fauland, Alexander m AUT 2470 +15 38 1964.04.27
350= 900346 Ilincic, Zlatko m YUG 2470 0 38 1968.05.10
352 400165 Flear, Glenn C. g ENG 2470 -15 36 1959.02.12
353 4600142 Reeh, Oliver m GER 2470 +5 35 1964.01.19
353= 4101545 Galdunts, Sergey m URS 2470 +20 35
355 3800016 Rodriguez, Orestes g PER 2470 -20 31 1943.07.04
355= 4101952 Efimov, Igor m URS 2470 +35 31 1960.09.16
357 4101430 Khenkin, Igor m URS 2470 +15 28
358 7100019 Adianto, Utut g INA 2470 -25 24 1965.03.16
359 2800055 Beim, Valery m ISR 2470 -10 23 1950.03.17
360 4103211 Shereshevski, Mikhail (2) URS 2470 +70 20
361 1900013 Antunes, Antonio m POR 2470 +20 19 1962.02.06
361= 4101154 Baburin, Aleksandar m URS 2470 -5 19 1967.02.19
363 4101073 Ioseliani, Nana wg URS 2470 -10 18 1962.02.12 w
364 4101316 Dydyshko, Viacheslav m URS 2470 +5 17 1949.04.10
365 4101308 Averkin, Orest N. m URS 2470 +5 14 1944.02.25
366 3500071 Remon, Adelquis m CUB 2470 +20 13 1949.01.21
367 600040 Renet, Olivier g FRA 2470 -25 10 1964.12.21
368 4100824 Magomedov, Magaram (2) URS 2470 -30 9
369 300136 Lanc, Alois m CSR 2470 +20 7 1948.02.18
369= 2000296 Meyer, Eugene B. m USA 2470 -15 7 1952.06.27
371 4101294 Tuzovsky, Aleksander I. URS 2470 0 0
371= 2000369 Evans, Larry M. g USA 2470 0 0 1932.03.22
371= 900354 Marjanovic, Slavoljub g YUG 2470 0 0 1955.01.06
371= 900362 Matulovic, Milan g YUG 2470 0 0 1935.06.10
375 900427 Mohr, Georg m YUG 2465 +5 58 1965.02.02
376 4101405 Ulibin, Mikhail m URS 2465 +5 46 1971.05.31
377 2900050 Dimitrov, Vladimir m BUL 2465 -15 45 1968.04.11
377= 4600169 Schlosser, Philipp m GER 2465 +10 45 1968.09.19
379 300160 Haba, Petr m CSR 2465 +25 44 1965.01.06
380 1700090 Hector, Jonny m SWE 2465 0 40 1964.02.13
381 10200010 Murshed, Niaz g BAN 2465 0 38 1966.05.13
382 1100033 Kuczynski, Robert m POL 2465 -15 34 1966.04.17
383 1700073 Wedberg, Tom m SWE 2465 -15 29 1953.11.26
383= 4101472 Savon, Vladimir A. g URS 2465 +10 29 1940.09.26
385 4103033 Alterman, Boris URS 2465 +65 26 1970.05.04
386 3500055 Vera, Reynaldo g CUB 2465 -20 25 1961.01.07
387 4101774 Veingold, Aleksandr m URS 2465 +20 24 1953.10.10
388 3200035 Johansen, Darryl K. m AUS 2465 +20 22 1959.02.04
388= 4103866 Korsunsky, Yuri URS 2465 +85 22
390 2000377 Fishbein, Alexander m USA 2465 -5 17 1968.05.08
391 2000385 Byrne, Robert E. g USA 2465 0 13 1928.04.20
392 7100027 Ardiansyah, Haji g INA 2465 +15 11 1951.12.05
393 5000033 Thipsay, Praveen M. m IND 2465 -25 7 1959.08.12
394 4101260 Martynov, Pavel m URS 2465 -5 6
395 1700081 Schussler, Harry g SWE 2465 -5 3 1957.06.24
396 4101235 Dvoretzky, Mark m URS 2465 -5 2 1924.01.09
397 300098 Filip, Miroslav g CSR 2465 0 0 1928.10.27
397= 2300079 Sigurjonsson, Gudmundur g ISL 2465 0 0 1947.09.25
397= 1500023 Helmers, Knut J. m NOR 2465 0 0 1957.02.07
